| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| armatur | Armatur (objekttype) | 0..1 | ||
| - antallLyskildePerArmatur | AntallLyskilderPerArmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - dimming | DimmingLysarmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - driftsmerking | Character | 0..1 | ||
| - eier | EierLysarmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - eierNavn | Character | 0..1 | ||
| - effekt | Real | 0..1 | ||
| - etableringsår | Integer | 0..1 | ||
| - fargetemperatur | Integer | 0..1 | ||
| - inngårINødsystemet | InngaarINoedsystemetLysarmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - høydeOverVeg | Real | 0..1 | ||
| - lysflux | Real | 0..1 | ||
| - lyskildeType | LyskildeTypeLysarmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - produktnavnArmatur | Character | 0..1 | ||
| - produsentArmatur | ProdusentArmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| - prosjektreferanse | Character | 0..1 | ||
| - prosjektInternObjektID | Character | 0..1 | ||
| - vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligLysarmatur (kodeliste) | 0..1 | ||
| bryter | Bryter (objekttype) | 0..1 | ||
| - type | ELBrytertype (kodeliste) | 0..1 | ||
| - svøpe | ElBryterSvoepe (kodeliste) | 0..1 | ||
| - manøvreringsprinsipp | ELBryterManoevrering (kodeliste) | 0..1 | ||
| - nomalstilling | ELBryterNormalstilling (kodeliste) | 0..1 | ||
| - merkestrøm | Character | 0..1 | ||
| - kortslutningsstrøm | Character | 0..1 | ||
| typeKobling | TypeKobling (union) | 0..1 | ||
| - armatur | Armatur (objekttype) | 0..1 | ||
| - bryter | Bryter (objekttype) | 0..1 | ||
| - typeKobling | TypeKobling (union) | 0..1 | ||
| - generator | Generator (objekttype) | 0..1 | ||
| - generell | Generell (objekttype) | 0..1 | ||
| - jordingspunkt | Jordingspunkt (objekttype) | 0..1 | ||
| generator | Generator (objekttype) | 0..1 | ||
| - maksAktivProduksjon | Real | 0..1 | ||
| - merkespenning | Real | 0..1 | ||
| - merkeytelse | Real | 0..1 | ||
| - maksReaktivProduksjon | Real | 0..1 | ||
| - minAktivProdukjson | Real | 0..1 | ||
| - minReaktivProduksjon | Real | 0..1 | ||
| - vintereffekt | Real | 0..1 | ||
| generell | Generell (objekttype) | 0..1 | ||
| - type | ELKoplingType (kodeliste) | 0..1 | ||
| jordingspunkt | Jordingspunkt (objekttype) | 0..1 | ||
| - type | ELJordingType (kodeliste) | 0..1 | ||
| - jordingsutførelse | Character | 0..1 | ||
| - material | ELMaterial (kodeliste) | 0..1 | ||
| - ledningtverrsnitt | ELLedningTverrsnitt (kodeliste) | 0..1 | ||
| - annet | Character | 0..1 | ||
| - overgangsmotstand | Real | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Armatur | 0..1 | ||
| Bryter | 0..1 | ||
| TypeKobling | 0..1 | ||
| Generator | 0..1 | ||
| Generell | 0..1 | ||
| Jordingspunkt | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| armatur | Armatur | ||
| bryter | Bryter | ||
| typeKobling | TypeKobling | ||
| generator | Generator | ||
| generell | Generell | ||
| jordingspunkt | Jordingspunkt |
Vis TypeKobling i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Armatur | 0 ..1 | ||
| Bryter | 0 ..1 | ||
| TypeKobling | 0 ..1 | ||
| Generator | 0 ..1 | ||
| Generell | 0 ..1 | ||
| Jordingspunkt | 0 ..1 |