Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
kulturminneDateringGruppe | kulturminnets alder | KulturminneDateringGruppe (datatype) | 0..3 | |
- kulturminneDatering | hvilken epoke eller periode kulturminnet stammer fra | KulturminneDatering | 1..1 | |
- kulturminneDateringKvalitet | påliteligheten av datering under kulturminneDatering | KulturminneDateringKvalitet | 0..1 | |
navn | ord som noen eller noe kalles ved | CharacterString | 0..1 | |
matrikkelnummer | Matrikkelnummer (datatype) | 0..* | ||
- bruksnummer | bruksnummer | Integer | 1..1 | |
- festenummer | festenummer | Integer | 0..1 | |
- gårdsnummer | gårdsnummer | Integer | 1..1 | |
- matrikkelkommune | angivelse av hvilken kommune objektet har vært eller er matrikulert i Merknad: Omfatter både eksisterende og foreldede kommuner | Matrikkelkommune (kodeliste) | 1..1 | |
- seksjonsnummer | seksjonsnummer | Integer | 0..1 | |
kulturminneAntall | totale antall enkeltminner innenfor en sammensatt kulturminnelokalitet | Integer | 0..1 | |
vern | lovgrunnlag for restriksjoner knyttet til et objekt | Vern | 0..3 | |
kulturminneVerneverdi | KulturminneVerneverdi | 0..1 | ||
feltregistrert | angivelse av hvem og når feltregistrering og eventuelle ajourføringer ble utført Merknad: Rubrikk nr 49 i sefrak-skjemaet. | Feltregistrert | 0..1 | |
kulturminneSynlig | opplysning om hvorvidt objektet er synlig på eller over bakkenivå Merknad: Dersom minst ett av enkeltminene på en kulturminnelokalitet er synlig, skal lokaliteten regnes som synlig | Boolean | 0..1 | |
kulturminneKategori | hvilken hovedkategori et kulturminne tilhører | KulturminneKategori | 0..1 | |
kulturminneBetegnelse | kortfattet artsbetegnelse for kulturminnet eller kulturmiljøet | CharacterString | 0..3 | |
kulturminneHovedgruppe | hvilken næringsgruppering/samfunnssektor kulturminnet hører med til Merknad: Overordnet gruppering av kulturminner basert på funksjon | KulturminneHovedgruppe | 0..1 | |
kulturminneOpprinneligFunksjon | kulturminnets opprinnelige hovedfunksjon | KulturminneOpprinneligFunksjon | 0..3 | |
kulturminneNåværendeFunksjon | nåværende eller sist registrerte funksjon | KulturminneNåværendeFunksjon | 0..3 | |
kulturminneHovedMateriale | hovedmaterialet brukt i framstilling av kulturminnet | KulturminneHovedMateriale | 0..1 | |
planidentifikasjon | entydig identifikasjon for en plan innen en kommune (PBL § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2) | CharacterString | 0..1 | |
planstatus | planens behandling (PBL §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (PBL §§ 19-6, 20-6, 28-2 og 31) | Planstatus | 0..1 | |
arealbruksstatus | status for arealbruk innen oversiktsplan (PBL § 20-4, 1. ledd og § 25) | Arealbruksstatus | 0..1 | |
GravplassSupertype | ||||
datafangstdato | dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. | DateTime | 0..1 | |
kvalitet | beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. | Posisjonskvalitet (datatype) | 0..1 | |
- målemetode | metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- nøyaktighet | punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm | Integer | 0..1 | |
- synbarhet | hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen | Synbarhet (kodeliste) | 0..1 | |
- målemetodeHøyde | metode for å måle høyden | MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- nøyaktighetHøyde | nøyaktighet for høyden i cm | Integer | 0..1 | |
- maksimaltAvvik | absolutt toleranse for geometriske avvik | Integer | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
DATAFANGSTDATO | DateTime | 0..1 | |
Posisjonskvalitet (datatype) | 0..1 | ||
- | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 0..1 |
- | Synbarhet (kodeliste) | 0..1 | |
- | MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- H-NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 0..1 |
- MAX-AVVIK | Integer | 6 | 0..1 |
Flate | Flate | 0..1 | |
Punkt | Punkt | 0..1 | |
Kurve | Kurve | 0..1 | |
KM_DATERING | KulturminneDateringGruppe | 0..3 | |
NAVN | CharacterString | 60 | 0..1 |
MATRIKKELNUMMER | Matrikkelnummer | 0..* | |
KM_ANTALL | Integer | 3 | 0..1 |
VERN | Vern | 0..3 | |
KM_VERNEVERDI | KulturminneVerneverdi | 1 | 0..1 |
FELTREGISTRERT | Feltregistrert | 0..1 | |
KM_SYNLIG | Boolean | 0..1 | |
KM_KATEGORI | KulturminneKategori | 5 | 0..1 |
KM_BETEGN | CharacterString | 100 | 0..3 |
KM_HOVEDGRUPPE | KulturminneHovedgruppe | 2 | 0..1 |
KM_FUNK_OP | KulturminneOpprinneligFunksjon | 4 | 0..3 |
KM_FUNK_NÅ | KulturminneNåværendeFunksjon | 4 | 0..3 |
KM_MAT | KulturminneHovedMateriale | 2 | 0..1 |
PLANID | CharacterString | 16 | 0..1 |
PLANSTAT | Planstatus | 1 | 0..1 |
AREALST | Arealbruksstatus | 1 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
datafangstdato | DateTime | ||
kvalitet | Posisjonskvalitet (datatype) | ||
- målemetode | Målemetode (kodeliste) | ||
- nøyaktighet | Integer | ||
- synbarhet | Synbarhet (kodeliste) | ||
- målemetodeHøyde | MålemetodeHøyde (kodeliste) | ||
- nøyaktighetHøyde | Integer | ||
- maksimaltAvvik | Integer | ||
område | Flate | extent | area over which an object extends |
posisjon | Punkt | position | location where the object exists |
senterlinje | Kurve | centerline | cource follwed by the central part of the object |
kulturminneDateringGruppe | KulturminneDateringGruppe | culturalHeritageDatingGroup | the age of the cultural heritage site/artefact |
navn | CharacterString | name | a word or words by which someone or something is designated |
matrikkelnummer | Matrikkelnummer | cadastralNumber | |
kulturminneAntall | Integer | culturalHeritageNumber | the total number of individual sites/artefacts within a compound cultural heritage locality |
vern | Vern | preservation | legal basis for restrictions related to an object |
kulturminneVerneverdi | KulturminneVerneverdi | culturalHeritageSitePreservationValue | |
feltregistrert | Feltregistrert | fieldRegistered | statement as to by whom and when field registration and any updates were performed Note: Section no. 49 on the Sefrak form. |
kulturminneSynlig | Boolean | culturalHeritageVisible | information as to whether the object is visible on or above ground level Note: If at least one of the individual sites/artefacts at cultural heritage location is visible, then the site must be regarded as visible |
kulturminneKategori | KulturminneKategori | culturalHeritageSiteCategory | main category to which a cultural heritage site/artefact belongs |
kulturminneBetegnelse | CharacterString | culturalHeritageSiteDesignation | brief type designation for the cultural heritage site/artefact or the cultural environment |
kulturminneHovedgruppe | KulturminneHovedgruppe | culturalHeritageSiteMainGroup | which business group/sector of society to which the cultural heritage site/artefact belongs Note: General grouping of cultural artefacts based on function |
kulturminneOpprinneligFunksjon | KulturminneOpprinneligFunksjon | culturalHeritageArtefactOriginalFunction | the original main function of the cultural artefact |
kulturminneNåværendeFunksjon | KulturminneNåværendeFunksjon | culturalHeritageArtefactCurrentFunction | current or most recently registered function |
kulturminneHovedMateriale | KulturminneHovedMateriale | culturalHeritageArtefactMainMaterial | the main material used in the making of the cultural artefact |
planidentifikasjon | CharacterString | planIdentification | unique identification of a plan within a municipality (Section 19-1, subsection 6, Section 20-1, subsections 2 and 5 and Sections 22 and 28-2 of the PBA) |
planstatus | Planstatus | planStatus | the processing of the plan (Sections 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 and 28-2 of the PBA) as well as the effect of the plan (Sections 19-6, 20-6, 28-2 and 31 of the PBA) |
arealbruksstatus | Arealbruksstatus | landUseStatus | status of land use within general plan (Section 20-4, subsection 1 and Section 25 of the PBA) |
Vis Kulturminne i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0 ..1 | ||
Punkt | 0 ..1 | ||
Kurve | 0 ..1 | ||
KulturminneDateringGruppe | 0 ..3 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Matrikkelnummer | 0 ..* | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Vern | 0 ..3 | ||
KulturminneVerneverdi | 0 ..1 | ||
Feltregistrert | 0 ..1 | ||
Boolean | 0 ..1 | ||
KulturminneKategori | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..3 | ||
KulturminneHovedgruppe | 0 ..1 | ||
KulturminneOpprinneligFunksjon | 0 ..3 | ||
KulturminneNåværendeFunksjon | 0 ..3 | ||
KulturminneHovedMateriale | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Planstatus | 0 ..1 | ||
Arealbruksstatus | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Kulturminne 1 | sikringssone/sikringssone KulturminneSikringssone 0..1 | |
assosiasjon | Kulturminne 1..2 | avgrensning/avgrensning KulturminneGrense 0..* | |
arv | subtype Kulturminne | supertype GravplassSupertype |