Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
antallLøp | Integer | 0..1 | ||
arkivnummer | Character | 0..1 | ||
breddeYtre | Real | 0..1 | ||
diameterYtre | Real | 0..1 | ||
driftsmerking | Character | 0..1 | ||
eier | EierTrekkeroerKanal (kodeliste) | 0..1 | ||
eierNavn | Character | 0..1 | ||
etableringsår | Integer | 0..1 | ||
høydeYtre | Real | 0..1 | ||
ledigPlass | LedigPlass (kodeliste) | 0..1 | ||
lengde | Real | 0..1 | ||
materiale | MaterialeTrekkeroerKanal (kodeliste) | 0..1 | ||
plassering | PlasseringTrekkeroerKanal (kodeliste) | 0..1 | ||
prosjektInternObjektID | Character | 0..1 | ||
prosjektreferanse | Character | 0..1 | ||
type | TypeTrekkeroerKanal (kodeliste) | 0..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal (kodeliste) | 0..1 | ||
Framfoeringsveier | ||||
elektroElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Integer | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
EierTrekkeroerKanal | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
LedigPlass | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
MaterialeTrekkeroerKanal | 0..1 | ||
PlasseringTrekkeroerKanal | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
TypeTrekkeroerKanal | 0..1 | ||
VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
antallLøp | Integer | ||
arkivnummer | Character | ||
breddeYtre | Real | ||
diameterYtre | Real | ||
driftsmerking | Character | ||
eier | EierTrekkeroerKanal | ||
eierNavn | Character | ||
etableringsår | Integer | ||
høydeYtre | Real | ||
ledigPlass | LedigPlass | ||
lengde | Real | ||
materiale | MaterialeTrekkeroerKanal | ||
plassering | PlasseringTrekkeroerKanal | ||
prosjektInternObjektID | Character | ||
prosjektreferanse | Character | ||
type | TypeTrekkeroerKanal | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal |
Vis Trekkeroer i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Integer | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
EierTrekkeroerKanal | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
LedigPlass | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
MaterialeTrekkeroerKanal | 0 ..1 | ||
PlasseringTrekkeroerKanal | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
TypeTrekkeroerKanal | 0 ..1 | ||
VedlikeholdsansvarligTrekkeroerKanal | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Trekkeroer | supertype Framfoeringsveier |