| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 1..1 | |
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| landbruksregHovedNr | identifikasjonsnøkkel for landbrukseiendom | LandbruksregHovedNr (datatype) | 1..1 | |
| - kommunenummer | sammensatt egenskap som inneholder kommunenummer og gårdsnummer, kan også innholde bruksnummer, festenummer, og seksjonsnummer --Definition-- numbering of municipalities in accordance with Statistics Norway's official list Note: It must be emphasised that the municipality number always consists of 4 digits, i.e. sometimes with an introductory zero. Municipality is used for establishing relations to a number of other registers which also use 4 digits. | Kommunenummer (kodeliste) | 1..1 | |
| - matrikkelnummer | sammensatt egenskap som inneholder kommunenummer og gårdsnummer, kan også innholde bruksnummer, festenummer, og seksjonsnummer --Definition-- unique identification of cadastral unit within a municipality | Matrikkelnummer (datatype) | 1..1 | |
| landbruksregProdusentId | løpenummer som sammen med kommunenr utgjør de første 8 sifrene i produsentnummeret og identifiserer landbrukseiendommen entydig | Integer | 1..1 | |
| landbruksregArealJordbruk | landbrukseiendommens jordbruksareal, i hele dekar | Integer | 0..1 | |
| landbruksregArealSkog | landbrukseiendommens produktive skogareal, i hele dekar | Integer | 0..1 | |
| landbruksregArealAnnet | annet areal enn jordareal og produktivt skogareal som tilhører landbrukseiendommen, i hele dekar | Integer | 0..1 | |
| landbruksregBedriftskode | jordbruksdrift | LandbruksregBedriftskode (kodeliste) | 0..1 | |
| landbruksregAntBedrifter | antall aktive bedrifter knyttet til landbrukseiendommen | Integer | 0..1 | |
| landbruksregArealJordIDrift | oppsummering av jordbruksarealet i drift for aktive driftsenheter tilknyttet eiendommen | Real | 0..1 | |
| landbruksregGrunneiendomNr | landbruksregisterets grunneiendomstabell Merknad: (GID-er som hører til et hovednummer) | LandbruksregGrunneiendomNr (datatype) | 0..* | |
| - matrikkelnummer | entydig identifisering av matrikkelenhet innen kommune | Matrikkelnummer (datatype) | 1..1 | |
| - landbruksregType | type grunneiendom | Integer | 1..1 | |
| - landbruksregAktiv | om grunneiendommen er aktiv eller opphørt | Integer | 1..1 | |
| bruksnavn | landbrukseiendommens navn (hovedbruket) | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Punkt | Punkt | 1..1 | |
| Flate | Flate | 0..1 | |
| HOVEDNR | LandbruksregHovedNr | 1..1 | |
| GARDIDNR | Integer | 4 | 1..1 |
| DA_JORD_E | Integer | 4 | 0..1 |
| DA_SKOG | Integer | 6 | 0..1 |
| DA_ANNET | Integer | 7 | 0..1 |
| KODDRIFT | LandbruksregBedriftskode | 1 | 0..1 |
| ANTDRIFT | Integer | 2 | 0..1 |
| DA_JORD_D | Real | 8 | 0..1 |
| LGID | LandbruksregGrunneiendomNr | 0..* | |
| BRUKSNAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists |
| område | Flate | extent | area over which an object extends |
| landbruksregHovedNr | LandbruksregHovedNr | agriculturalRegMainNo | identifier (key) for agricultural property |
| landbruksregProdusentId | Integer | agriculturalRegProducerId | serial number which together with the municipal number comprises the first 8 digits of the producer number and uniquely identifies the agricultural property |
| landbruksregArealJordbruk | Integer | agriculturalRegCultivatedArea | the ??cultivated/farmland area of the agricultural property, in whole decares (1 hectare = 10 decares) |
| landbruksregArealSkog | Integer | agriculturalRegForestArea | the productive wooded area of the agricultural property, in whole decares (1 hectare = 10 decares) |
| landbruksregArealAnnet | Integer | agriculturalRegOtherArea | area other than arable land and productive wooded area which belongs to the agricultural property, in whole decares (1 hectare = 10 decares) |
| landbruksregBedriftskode | LandbruksregBedriftskode | agriculturalRegCompanyCode | agriculturalOperation |
| landbruksregAntBedrifter | Integer | agriculturalRegNoFirms | the number of active companies with connections to the agricultural property |
| landbruksregArealJordIDrift | Real | agriculturalRegLandAreaInOperation | summary of agricultural area in operation for active operational units connected with the property |
| landbruksregGrunneiendomNr | LandbruksregGrunneiendomNr | agriculturalRegLandedPropertyNo | landed property table in agricultural register Note: (landed property IDs which belong to a main number) |
| bruksnavn | CharacterString | titleName | name of agricultural property (main farm) |
Vis Landbruksregisterpunkt i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Punkt | 1 ..1 | ||
| Flate | 0 ..1 | ||
| LandbruksregHovedNr | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| LandbruksregBedriftskode | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| LandbruksregGrunneiendomNr | 0 ..* | ||
| CharacterString | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Landbruksregisterpunkt 0..* | LandbruksregisterpunktGrense 0..* | |
| assosiasjon | LandbruksregisterpunktGrense 0..* | Landbruksregisterpunkt 0..* | |
| assosiasjon | Landbruksregisterpunkt 1 | avgrensning LandbruksregisterpunktGrense 0..* |