Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
type | TypeVegoppmerkingTverrgaaende (kodeliste) | 0..1 | ||
nedfresing | Nedfresing (kodeliste) | 0..1 | ||
bredde | Real | 0..1 | ||
lengde | Real | 0..1 | ||
areal | Real | 0..1 | ||
antallRomlelinjer | Integer | 0..1 | ||
løpemeterSkravur | Real | 0..1 | ||
breddeLinjeISperreområde | BreddeLinjeISperreomraade (kodeliste) | 0..1 | ||
Vegoppmerking | ||||
eier | EierVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
prosjektreferanse | Character | 0..1 | ||
prosjektInternObjektID | Character | 0..1 | ||
vedtaksnummer | Integer | 1..1 | ||
etableringsår | Integer | 0..1 | ||
datoVedlikeholdGjennomført | Integer | 0..1 | ||
vegoppmerkingElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
EierVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Integer | 1..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
TypeVegoppmerkingTverrgaaende | 0..1 | ||
Nedfresing | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
BreddeLinjeISperreomraade | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
eier | EierVegoppmerking (kodeliste) | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | ||
prosjektreferanse | Character | ||
prosjektInternObjektID | Character | ||
vedtaksnummer | Integer | ||
etableringsår | Integer | ||
datoVedlikeholdGjennomført | Integer | ||
type | TypeVegoppmerkingTverrgaaende | ||
nedfresing | Nedfresing | ||
bredde | Real | ||
lengde | Real | ||
areal | Real | ||
antallRomlelinjer | Integer | ||
løpemeterSkravur | Real | ||
breddeLinjeISperreområde | BreddeLinjeISperreomraade |
Vis Tverrgaaende i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
TypeVegoppmerkingTverrgaaende | 0 ..1 | ||
Nedfresing | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
BreddeLinjeISperreomraade | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Tverrgaaende | supertype Vegoppmerking |