| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| 1020 Stopplinje | Stopplinje (1020) | 1020 Stopplinje |
| 1022 Vikelinje | Vikelinje (1022) | 1022 Vikelinje |
| 1024 Gangfelt | Gangfelt (1024) | 1024 Gangfelt |
| 1026.1 Sykkelkryssing | Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk. | 1026.1 Sykkelkryssing |
| 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt | Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk som ligger inntil gangfelt | 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt |
| 1027 Fartshump | Fartshump (1027) | 1027 Fartshump |
| 1028 Parkeringsfelt | Parkeringsfelt (1028) | 1028 Parkeringsfelt |
| 1014 Sperreområde | 1014 Sperreområde |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| 1020 Stopplinje | Stopplinje (1020) | |
| 1022 Vikelinje | Vikelinje (1022) | |
| 1024 Gangfelt | Gangfelt (1024) | |
| 1026.1 Sykkelkryssing | Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk. | |
| 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt | Kryssingsfelt beregnet for sykkeltrafikk som ligger inntil gangfelt | |
| 1027 Fartshump | Fartshump (1027) | |
| 1028 Parkeringsfelt | Parkeringsfelt (1028) | |
| 1014 Sperreområde |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 1020 Stopplinje | ||
| 1022 Vikelinje | ||
| 1024 Gangfelt | ||
| 1026.1 Sykkelkryssing | ||
| 1026.2 Sykkelkryssing inntil gangfelt | ||
| 1027 Fartshump | ||
| 1028 Parkeringsfelt | ||
| 1014 Sperreområde |
Vis TypeVegoppmerkingTverrgaaende i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 5168 | Stopplinje (1020) | 1 ..1 | |
| 5167 | Vikelinje (1022) | 1 ..1 | |
| 5147 | Gangfelt (1024) | 1 ..1 | |
| 5315 | Sykkelkryssing (1026.1) | 1 ..1 | |
| 16777 | Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2) | 1 ..1 | |
| 11740 | Fartshump (1027) | 1 ..1 | |
| 5261 | Parkeringsfelt (1028) | 1 ..1 | |
| 1 ..1 |