Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
diameter | Real | 1..1 | ||
material | ELMaterial (kodeliste) | 1..1 | ||
type | TypeLedning (union) | 1..1 | ||
- typeLedning | TypeLedning (union) | 1..1 | ||
- hengekabel | Hengekabel (objekttype) | 1..1 | ||
- luftkabel | Luftkabel (objekttype) | 1..1 | ||
elektroElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 1..1 | ||
ELMaterial | 1..1 | ||
TypeLedning | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
diameter | Real | ||
material | ELMaterial | ||
type | TypeLedning |
Vis Ledning i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 1 ..1 | ||
ELMaterial | 1 ..1 | ||
TypeLedning | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Ledning | supertype elektroElement |