Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
veglenkeid | Unik nummerering av segmenterte veglenker i datasettet. | Integer | 1..1 | |
kjoreretning | Tillatt kjøreretning i forhold til geometriretning for en veglenke. | Kjoreretning (kodeliste) | 1..1 | |
typeveg | Type veg (FormOfWay). | TypeVeg (kodeliste) | 1..1 | |
detaljniva | Detaljnivå i vegnettet. | Vegdetaljniva (kodeliste) | 1..1 | |
funksjonellvegklasse | Angir funksjonell vegklasse. | Vegklasse | 1..1 | |
motorvegtype | Angir hvilken type motorveg det er tale om. | Motorvegtype (kodeliste) | 0..1 | |
landbruksvegklasse | Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut ifra støtteordninger. | Landbruksvegklasse (kodeliste) | 0..1 | |
serviceveg | Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l. | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
beredskapsveg | Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
fartsgrense | Fartsgrense. | FartsgrenseVerdi (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrensevariabel | Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom. | FartsgrenseVerdi (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_type | Angir hvilken type variabel fartsgrense det er. | TypeFartsgrenseVariabel | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_ukedag | Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for. | UkedagFartsgrenseVariabel (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_datofra | Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_datotil | Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_klokkesletttil | Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrensevariabel_klokkeslettfra | Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra. | CharacterString | 0..1 | |
skiltahoyde | Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder. | Real | 0..1 | |
trafikkreguleringer | Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende. | TypeTrafikkregulering (kodeliste) | 0..1 | |
trafikkreguleringer_merknad | Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, mm. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode1frakl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 1, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode1tilkl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 1, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode2frakl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 2, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode2tilkl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 2, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode1frakl | Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode1tilkl | Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode2frakl | Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode2tilkl | Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagfra | Varetransport lørdag fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagatereguleringer_kjoringtileiendommenetillatt | Kjøring til eiendommene tillatt. | JaNei (kodeliste) | 0..1 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagtil | Varetransport lørdag til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
bruksklasse_spesialtransport_bruksklassehelar | Angir helårs bruksklasse. | BruksklasseHelar (kodeliste) | 0..1 | |
bruksklasse_spesialtransport_bruksklassevinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | BruksklasseVinter (kodeliste) | 0..1 | |
bruksklasse_spesialtransport_maksvogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog. | MaksVogntoglengde (kodeliste) | 0..1 | |
bruksklasse_spesialtransport_veggruppe | Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand. | Veggruppe (kodeliste) | 0..1 | |
bruksklasse_spesialtransport_merknad | Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
vinterstengt_fradato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
vinterstengt_tildato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
nattestengt_fradato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
nattestengt_tildato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
kommunenummer | Nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. | Kommunenummer (kodeliste) | 1..1 | |
adressekode | Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen. | Integer | 0..1 | |
adressenavn | Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). | CharacterString | 0..1 | |
sideveg | Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg". | Sideveg (kodeliste) | 0..1 | |
vegnummer | Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen. | Integer | 0..1 | |
vegkategori | Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger. | Vegkategori (kodeliste) | 1..1 | |
vegsystemreferanse | Sammensatt identifikator for vegsystemreferanse. | CharacterString | 0..1 | |
vegsystemreferanse_fra_meter | Startposisjon for den segmenterte veglenken i meter inenfor vegsystemreferansesystemet. | Integer | 0..1 | |
vegsystemreferanse_til_meter | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken i meter innenfor vegsystemreferansesystemet. | Integer | 0..1 | |
metrert_lengde | Målt lengde for den segmenterte veglenken. | Real | 0..1 | |
feltoversikt | Kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning. | CharacterString | 0..1 | |
geometrilengde | Geometilengde for den segmenterte veglenken. | Real | 1..1 | |
lenkeretning_snudd | Angir om lenken har motsatt geometriretning av den originale lenken i NVDB | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
veglenkesekvensid | Referanse til veglenkesekvensid for lineær posisjonering i NVDB. | Integer | 1..1 | |
fra_posisjon | Startposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen. | Real | 1..1 | |
til_posisjon | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen. | Real | 1..1 | |
superstedfesting_veglenkesekvensid | Referanse til veglenkesekvensid for tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Integer | 0..1 | |
superstedfesting_fra_posisjon | Startposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Real | 0..1 | |
superstedfesting_til_posisjon | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Real | 0..1 | |
medium | Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. | Medium (kodeliste) | 0..1 | |
senterlinje | Forløp som følger objektets sentrale del. | Kurve | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
LOKALID | Integer | 100 | 1..1 |
Kjoreretning | 1..1 | ||
TYPEVEG | TypeVeg | 1..1 | |
DETALJNIVÅ | Vegdetaljniva | 1..1 | |
NVDB_VEGKLASSE | Vegklasse | 1 | 1..1 |
NVDB_MOTORVEGTYPE | Motorvegtype | 20 | 0..1 |
NVDB_KLASSELANDBRUKSVEG | Landbruksvegklasse | 40 | 0..1 |
JaNei | 1..1 | ||
JaNei | 1..1 | ||
NVDB_FARTSGRENSEVERDI | FartsgrenseVerdi | 3 | 0..1 |
NVDB_FARTSGRENSEVERDI | FartsgrenseVerdi | 3 | 0..1 |
NVDB_TYPE | TypeFartsgrenseVariabel | 30 | 0..1 |
NVDB_UKEDAG | UkedagFartsgrenseVariabel | 30 | 0..1 |
NVDB_DATOFRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_DATOTIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_KLOKKESLETTTIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_KLOKKESLETTFRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_SKILTAHØYDE | Real | 3 | 0..1 |
NVDB_TRAFIKKREGULERINGER | TypeTrafikkregulering | 80 | 0..1 |
NVDB_MERKNAD | CharacterString | 290 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGFRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_KJØRINGTILEIENDOMMENETILLATT | JaNei | 3 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGTIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_BRUKSKLASSEHELÅR | BruksklasseHelar | 20 | 0..1 |
NVDB_BRUKSKLASSEVINTER | BruksklasseVinter | 20 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDE | MaksVogntoglengde | 25 | 0..1 |
NVDB_VEGGRUPPE | Veggruppe | 20 | 0..1 |
NVDB_MERKNAD | CharacterString | 80 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_NATTESTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_NATTESTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
KOMM | Kommunenummer | 4 | 1..1 |
ADRESSEKODE | Integer | 5 | 0..1 |
ADRESSENAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
SIDEVEG | Sideveg | 3 | 0..1 |
NVDB_VEGNUMMER | Integer | 5 | 0..1 |
NVDB_VEGKATEGORI | Vegkategori | 50 | 1..1 |
VEGSYSTEMREFERANSE | CharacterString | 0..1 | |
METERFRA | Integer | 5 | 0..1 |
METERTIL | Integer | 5 | 0..1 |
Real | 0..1 | ||
VKJORFELT | CharacterString | 20 | 0..1 |
Real | 1..1 | ||
JaNei | 1..1 | ||
LOKALID | Integer | 100 | 1..1 |
LRFRAPOSISJON | Real | 10 | 1..1 |
LRTILPOSISJON | Real | 10 | 1..1 |
LOKALID | Integer | 100 | 0..1 |
LRFRAPOSISJON | Real | 10 | 0..1 |
LRTILPOSISJON | Real | 10 | 0..1 |
MEDIUM | Medium | 0..1 | |
Kurve | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
veglenkeid | Integer | ||
kjoreretning | Kjoreretning | ||
typeveg | TypeVeg | ||
detaljniva | Vegdetaljniva | ||
funksjonellvegklasse | Vegklasse | 9338 | |
motorvegtype | Motorvegtype | 5378 | |
landbruksvegklasse | Landbruksvegklasse | 9339 | |
serviceveg | JaNei | ||
beredskapsveg | JaNei | ||
fartsgrense | FartsgrenseVerdi | 2021 | |
fartsgrensevariabel | FartsgrenseVerdi | 7023 | |
fartsgrensevariabel_type | TypeFartsgrenseVariabel | 7016 | |
fartsgrensevariabel_ukedag | UkedagFartsgrenseVariabel | 9401 | |
fartsgrensevariabel_datofra | CharacterString | 7019 | |
fartsgrensevariabel_datotil | CharacterString | 7022 | |
fartsgrensevariabel_klokkesletttil | CharacterString | 7018 | |
fartsgrensevariabel_klokkeslettfra | CharacterString | 7017 | |
skiltahoyde | Real | 5277 | |
trafikkreguleringer | TypeTrafikkregulering | 9794 | |
trafikkreguleringer_merknad | CharacterString | 10782 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode1frakl | CharacterString | 9314 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode1tilkl | CharacterString | 9315 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode2frakl | CharacterString | 9316 | |
gagatereguleringer_varetransporthverdagulordagperiode2tilkl | CharacterString | 9317 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode1frakl | CharacterString | 11537 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode1tilkl | CharacterString | 11538 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode2frakl | CharacterString | 11539 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagperiode2tilkl | CharacterString | 11540 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagfra | CharacterString | 9318 | |
gagatereguleringer_kjoringtileiendommenetillatt | JaNei | 9313 | |
gagatereguleringer_varetransportlordagtil | CharacterString | 9319 | |
bruksklasse_spesialtransport_bruksklassehelar | BruksklasseHelar | 10899 | |
bruksklasse_spesialtransport_bruksklassevinter | BruksklasseVinter | 10905 | |
bruksklasse_spesialtransport_maksvogntoglengde | MaksVogntoglengde | 10911 | |
bruksklasse_spesialtransport_veggruppe | Veggruppe | 10923 | |
bruksklasse_spesialtransport_merknad | CharacterString | 11007 | |
vinterstengt_fradato | CharacterString | 2074 | |
vinterstengt_tildato | CharacterString | 2223 | |
nattestengt_fradato | CharacterString | 2073 | |
nattestengt_tildato | CharacterString | 2222 | |
kommunenummer | Kommunenummer | ||
adressekode | Integer | 4588 | |
adressenavn | CharacterString | 4589 | |
sideveg | Sideveg | 9793 | |
vegnummer | Integer | 11277 | |
vegkategori | Vegkategori | 11276 | |
vegsystemreferanse | CharacterString | ||
vegsystemreferanse_fra_meter | Integer | ||
vegsystemreferanse_til_meter | Integer | ||
metrert_lengde | Real | ||
feltoversikt | CharacterString | ||
geometrilengde | Real | ||
lenkeretning_snudd | JaNei | ||
veglenkesekvensid | Integer | ||
fra_posisjon | Real | ||
til_posisjon | Real | ||
superstedfesting_veglenkesekvensid | Integer | ||
superstedfesting_fra_posisjon | Real | ||
superstedfesting_til_posisjon | Real | ||
medium | Medium | ||
senterlinje | Kurve |
Vis Veglenke i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Integer | 1 ..1 | ||
Kjoreretning | 1 ..1 | ||
TypeVeg | 1 ..1 | ||
Vegdetaljniva | 1 ..1 | ||
9338 | Vegklasse | Vegklasse | 1 ..1 |
5378 | Motorvegtype | Motorvegtype | 0 ..1 |
9339 | Klasse | Landbruksvegklasse | 0 ..1 |
JaNei | 1 ..1 | ||
JaNei | 1 ..1 | ||
2021 | Fartsgrense | FartsgrenseVerdi | 0 ..1 |
7023 | Fartsgrense | FartsgrenseVerdi | 0 ..1 |
7016 | Type | TypeFartsgrenseVariabel | 0 ..1 |
9401 | Ukedag | UkedagFartsgrenseVariabel | 0 ..1 |
7019 | Dato, fra | CharacterString | 0 ..1 |
7022 | Dato, til | CharacterString | 0 ..1 |
7018 | Klokkeslett, til | CharacterString | 0 ..1 |
7017 | Klokkeslett, fra | CharacterString | 0 ..1 |
5277 | Skilta høyde | Real | 0 ..1 |
9794 | Trafikkreguleringer | TypeTrafikkregulering | 0 ..1 |
10782 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
9314 | Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl | CharacterString | 0 ..1 |
9315 | Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl | CharacterString | 0 ..1 |
9316 | Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl | CharacterString | 0 ..1 |
9317 | Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl | CharacterString | 0 ..1 |
11537 | Varetransport lørdag periode 1 fra kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11538 | Varetransport lørdag periode 1 til kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11539 | Varetransport lørdag periode 2 fra kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11540 | Varetransport lørdag periode 2 til kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
9318 | Varetransport lørdag fra | CharacterString | 0 ..1 |
9313 | Kjøring til eiendommene tillatt | JaNei | 0 ..1 |
9319 | Varetransport lørdag til | CharacterString | 0 ..1 |
10899 | Bruksklasse | BruksklasseHelar | 0 ..1 |
10905 | Bruksklasse vinter | BruksklasseVinter | 0 ..1 |
10911 | Maks vogntoglengde | MaksVogntoglengde | 0 ..1 |
10923 | Veggruppe | Veggruppe | 0 ..1 |
11007 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
2074 | Vinterstengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2223 | Vinterstengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
2073 | Nattestengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2222 | Nattestengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
Kommunenummer | 1 ..1 | ||
4588 | Gatekode | Integer | 0 ..1 |
4589 | Gatenavn | CharacterString | 0 ..1 |
9793 | Sideveg | Sideveg | 0 ..1 |
11277 | Vegnummer | Integer | 0 ..1 |
11276 | Vegkategori | Vegkategori | 1 ..1 |
CharacterString | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Real | 1 ..1 | ||
JaNei | 1 ..1 | ||
Integer | 1 ..1 | ||
Real | 1 ..1 | ||
Real | 1 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Medium | 0 ..1 | ||
Kurve | 1 ..1 |