Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
høyde | angivelse av høydekurvens høyde over høydereferansen i meter- og oppgis som et desimalt tall hvis nødvendig | Integer | 0..1 | |
medium | objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten | Medium (kodeliste) | 0..1 | |
punkttype | terrengpunktType (kodeliste) | 0..1 | ||
TerrengElement | ||||
verifiseringsdato | Den datoen at terrengmodellen er godkjent av geomatikk i forhold til beste tilgjengelige data i prosjektet | DateTime | 0..1 | |
grunnlagsdataBruk | GrunnlagsdataBrukt (objekttype) | 0..* | ||
- datakilde | Datakilde (datatype) | 0..1 | ||
- kildevurdering | CharacterString | 0..1 | ||
- dataKildevurdering | DataKildevurdering (kodeliste) | 0..1 | ||
sone | Sone (kodeliste) | 0..1 | ||
VU053Feature | ||||
linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
- lineærReferanseMetode | metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..1 | |
- retning | Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning | Retningskode (kodeliste) | 0..1 | |
- avstandSide | Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance | Real | 0..1 | |
spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
- geometry | GM_Object | 1..1 | ||
- polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | 1..1 | ||
SOSIFeature |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
DateTime | 0..1 | ||
GrunnlagsdataBrukt (objekttype) | 0..* | ||
- | Datakilde (datatype) | 0..* | |
- | CharacterString | 0..* | |
- | DataKildevurdering (kodeliste) | 0..* | |
Sone (kodeliste) | 0..1 | ||
LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
- | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..* | |
- | Retningskode (kodeliste) | 0..* | |
- | Real | 0..* | |
SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
- | GM_Object | 1..* | |
- | PolyfaceMesh (datatype) | 1..* | |
Integer | 0..1 | ||
Medium | 0..1 | ||
terrengpunktType | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
verifiseringsdato | DateTime | ||
grunnlagsdataBruk | GrunnlagsdataBrukt (objekttype) | ||
- datakilde | Datakilde (datatype) | ||
- kildevurdering | CharacterString | ||
- dataKildevurdering | DataKildevurdering (kodeliste) | ||
sone | Sone (kodeliste) | ||
linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | ||
- lineærReferanseMetode | LineærReferanseMetode (kodeliste) | ||
- retning | Retningskode (kodeliste) | ||
- avstandSide | Real | ||
spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | ||
- geometry | GM_Object | ||
- polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | ||
høyde | Integer | height | indication of the depression curve's height above the height reference in metres - to be given with decimals if necessary |
medium | Medium | medium | the location of the object relative to the earth's surface |
punkttype | terrengpunktType |
Vis Terrengpunkt i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Integer | 0 ..1 | ||
Medium | 0 ..1 | ||
terrengpunktType | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Terrengpunkt | supertype TerrengElement |