Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
verifiseringsdato | Den datoen at terrengmodellen er godkjent av geomatikk i forhold til beste tilgjengelige data i prosjektet | DateTime | 0..1 | |
grunnlagsdataBruk | GrunnlagsdataBrukt (objekttype) | 0..* | ||
- datakilde | Datakilde (datatype) | 0..1 | ||
- kildevurdering | CharacterString | 0..1 | ||
- dataKildevurdering | DataKildevurdering (kodeliste) | 0..1 | ||
sone | Sone (kodeliste) | 0..1 | ||
VU053Feature | ||||
linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
- lineærReferanseMetode | metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..1 | |
- retning | Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning | Retningskode (kodeliste) | 0..1 | |
- avstandSide | Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance | Real | 0..1 | |
spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
- geometry | GM_Object | 1..1 | ||
- polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | 1..1 | ||
SOSIFeature |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
- | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..* | |
- | Retningskode (kodeliste) | 0..* | |
- | Real | 0..* | |
SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
- | GM_Object | 1..* | |
- | PolyfaceMesh (datatype) | 1..* | |
DateTime | 0..1 | ||
GrunnlagsdataBrukt | 0..* | ||
Sone | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | ||
- lineærReferanseMetode | LineærReferanseMetode (kodeliste) | ||
- retning | Retningskode (kodeliste) | ||
- avstandSide | Real | ||
spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | ||
- geometry | GM_Object | ||
- polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | ||
verifiseringsdato | DateTime | ||
grunnlagsdataBruk | GrunnlagsdataBrukt | ||
sone | Sone |
Vis TerrengElement i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
DateTime | 0 ..1 | ||
GrunnlagsdataBrukt | 0 ..* | ||
Sone | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | terrengElement TerrengElement 0..* | TerrengElementSamling | |
assosiasjon | terrengElement TerrengElement 0..* | GrunnlagsmodellTerreng | |
arv | subtype Terrengpunkt | supertype TerrengElement | |
arv | subtype TerrengOverflate | supertype TerrengElement | |
arv | subtype Terrenglinje | supertype TerrengElement | |
arv | subtype TerrengElement | supertype VU053Feature |