| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| type | TypeNettverkstasjon (union) | 0..1 | ||
| - kraftstasjon | Kraftstasjon (objekttype) | 0..1 | ||
| - transformatorstasjon | Transformatorstasjon (objekttype) | 0..1 | ||
| - vindturbin | Vindturbin (objekttype) | 0..1 | ||
| - typeNettverkstasjon | Nettverkstasjontype (kodeliste) | 0..1 | ||
| Framfoeringsnoder | ||||
| elektroElement | ||||
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| TypeNettverkstasjon | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| type | TypeNettverkstasjon |
Vis Nettverkstasjon i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| TypeNettverkstasjon | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype Nettverkstasjon | supertype Framfoeringsnoder |