Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
type | TypeFresingForVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
fresemetode | Fresemetode | 0..1 | ||
bredde | Real | 0..1 | ||
Vegoppmerking | ||||
eier | EierVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
prosjektreferanse | Character | 0..1 | ||
prosjektInternObjektID | Character | 0..1 | ||
vedtaksnummer | Integer | 1..1 | ||
etableringsår | Integer | 0..1 | ||
datoVedlikeholdGjennomført | Integer | 0..1 | ||
vegoppmerkingElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
EierVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Integer | 1..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
TypeFresingForVegoppmerking | 0..1 | ||
Fresemetode | 0..1 | ||
Real | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
eier | EierVegoppmerking (kodeliste) | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligVegoppmerking (kodeliste) | ||
prosjektreferanse | Character | ||
prosjektInternObjektID | Character | ||
vedtaksnummer | Integer | ||
etableringsår | Integer | ||
datoVedlikeholdGjennomført | Integer | ||
type | TypeFresingForVegoppmerking | ||
fresemetode | Fresemetode | ||
bredde | Real |
Vis FresingForVegoppmerking i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
TypeFresingForVegoppmerking | 0 ..1 | ||
Fresemetode | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype FresingForVegoppmerking | supertype Vegoppmerking |