Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
sikkerhetsklasse | Sikkerhetsklasse (kodeliste) | 0..1 | ||
avledningsevne | Avledningsevne (kodeliste) | 0..1 | ||
bevegelsesklasse | Bevegelsesklasse (kodeliste) | 0..1 | ||
utbøyningsklasse | Utboeyningsklasse (kodeliste) | 0..1 | ||
skaderisiko | Skaderisiko (kodeliste) | 0..1 | ||
etableringsår | DateTime | 0..1 | ||
produktnavnTypegodkjenning | ProduktnavnTypegodkjenningStoetpute (kodeliste) | 0..1 | ||
FagmodellRekkverkElement | ||||
VU053PhysicalElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Sikkerhetsklasse | 0..1 | ||
Avledningsevne | 0..1 | ||
Bevegelsesklasse | 0..1 | ||
Utboeyningsklasse | 0..1 | ||
Skaderisiko | 0..1 | ||
DateTime | 0..1 | ||
ProduktnavnTypegodkjenningStoetpute | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
sikkerhetsklasse | Sikkerhetsklasse | ||
avledningsevne | Avledningsevne | ||
bevegelsesklasse | Bevegelsesklasse | ||
utbøyningsklasse | Utboeyningsklasse | ||
skaderisiko | Skaderisiko | ||
etableringsår | DateTime | ||
produktnavnTypegodkjenning | ProduktnavnTypegodkjenningStoetpute |
Vis StoetputeElement i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Sikkerhetsklasse | 0 ..1 | ||
Avledningsevne | 0 ..1 | ||
Bevegelsesklasse | 0 ..1 | ||
Utboeyningsklasse | 0 ..1 | ||
Skaderisiko | 0 ..1 | ||
DateTime | 0 ..1 | ||
ProduktnavnTypegodkjenningStoetpute | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | stoetputeElement StoetputeElement 0..* | Rekkverk | |
arv | subtype StoetputeElement | supertype FagmodellRekkverkElement |