Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
adressekode | Nummer som entydig identifiserer adresserbare veglenker i matrikkelen. For hvert adressenavn (gatenavn) skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften § 51.2. Merknad: Adressekode er unik innenfor kommunen. | Integer | 0..1 | |
adressenavn | Navn på veglenke i matrikkelen (matrikkelforskriften § 2e). | CharacterString | 0..1 | |
adresseSideveg | Angir om en veglenke er sideveg og dermed bruker adresser fra lenken den er sideveg fra. Dersom ikke oppgitt, gir det "Nei"- alternativet, dvs "Ikke sideveg". | Sideveg (kodeliste) | 0..1 | |
beredskapsveg | Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk. Åpnes for å lede trafikk til en annen veg når hovedvegen stenges. | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
beredskapsvegBruksomrade | Angir hvilket bruksområde beredskapsvegen i hovedsak benyttes til. | BeredskapsvegBruksomrade (kodeliste) | 1..1 | |
detaljniva | Detaljnivå i vegnettet. | Vegdetaljniva (kodeliste) | 1..1 | |
fartsgrenseMed | Fartsgrense med lenkeretningen. | FartsgrenseVerdi (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrenseMot | Fartsgrense mot lenkeretningen. | FartsgrenseVerdi (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrenseVariabel | Verdien på fartsgrensen i angitt tidsrom. | FartsgrenseVerdi (kodeliste) | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelDatoFra | Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder fra og med i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelDatoTil | Angir dato (mmdd) som variabel fartsgrense gjelder til og med i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelKlokkeslettFra | Angir tidspunkt (hhmm) på døgnet som variabel fartsgrense gjelder fra. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelKlokkeslettTil | Angir tidspunkt på døgnet (hhmm) som variabel fartsgrense gjelder til. | CharacterString | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelType | Angir hvilken type variabel fartsgrense det er. | TypeFartsgrenseVariabel | 0..1 | |
fartsgrenseVariabelUkedag | Angir ukedager en variabel fartsgrense gjelder for. | Ukedag (kodeliste) | 0..1 | |
feltoversikt | Kjørefeltnummer angir stedfesting i vegens tverretning. | CharacterString | 0..1 | |
ferjesambandDriftFraDato | Angir dato (mmdd) når sommersambandet settes i drift i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
ferjesambandDriftStatus | Status ferjesamband | Driftsstatus (kodeliste) | 1..1 | |
ferjesambandDriftTilDato | Angir dato (mmdd) når sommersambandet tas ut av drift et normalår. Skal angis for sommersamband, dvs for ferjesamband som kun er i drift i sommerhalvåret. | CharacterString | 0..1 | |
ferjesambandId | Unik ID for ferjesamband. Benyttes i Ferjedatabanken og i billetteringssystem. | CharacterString | 1..1 | |
ferjesambandNavn | Angir navn på ferjesambandet. | CharacterString | 1..1 | |
fraPosisjon | Startposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen. | Real | 1..1 | |
funksjonellVegklasse | Angir funksjonell vegklasse. | Vegklasse | 1..1 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1FraKl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 1, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1TilKl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 1, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2FraKl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 2, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2TilKl | Varetransport hverdag untatt lørdag periode 2, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportLordagPeriode1FraKl | Varetransport lørdag periode 1, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportLordagPeriode1TilKl | Varetransport lørdag periode 1, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportLordagPeriode2FraKl | Varetransport lørdag periode 2, fra klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
gagateVaretransportLordagPeriode2TilKl | Varetransport lørdag periode 2, til klokkeslett. | CharacterString | 0..1 | |
geometrilengde | Geometilengde for den segmenterte veglenken. | Real | 1..1 | |
kjoreretning | Tillatt kjøreretning i forhold til geometriretning for en veglenke. | Kjoreretning (kodeliste) | 1..1 | |
kjoreretningSykkel | Egenskap som viser om sykling tillatt med, mot eller begge. | Kjoreretning (kodeliste) | 1..1 | |
kommunenummer | Nummerering av kommunen i henhold til Statistisk sentralbyrå sin offisielle liste. Merknad: Det presiseres at kommune alltid skal ha 4 siffer, dvs. eventuelt med ledende null. Kommune benyttes for kopling mot en rekke andre registre som også benytter 4 siffer. | Kommunenummer (kodeliste) | 1..1 | |
landbruksvegklasse | Landbruksmyndighetene sin inndeling av landbruksveger, ut ifra støtteordninger. | Landbruksvegklasse (kodeliste) | 0..1 | |
lenkeretningSnudd | Angir om lenken har motsatt geometriretning av den originale lenken i NVDB | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
medium | Objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten. Eksempel: På bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc. | Medium (kodeliste) | 0..1 | |
metrertLengde | Målt lengde for den segmenterte veglenken. | Real | 0..1 | |
motorvegtype | Angir hvilken type motorveg det er tale om. | Motorvegtype (kodeliste) | 0..1 | |
nattestengtFraDato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning starter i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
nattestengtTilDato | Angir dato (mmdd) for når nattestengning avsluttes i et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
senterlinje | Forløp som følger objektets sentrale del. | Kurve | 1..1 | |
serviceveg | Vegstrekning som ikke er åpen for allmenn trafikk, men som benyttes for å komme til tekniske anlegg el.l. | JaNei (kodeliste) | 1..1 | |
skiltaHoyde | Angir skilta høyde i forbindelse med høydebegrensningen. Håndbok N300 (050) beskriver hvordan verdier beregnes ut fra målte høyder. | Real | 0..1 | |
spesialtransportAksellastTelelosning | Angir største tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner pga teleløsning. Skal angis om det er aksellastrestriksjoner pga teleløsning på strekning. | SpesialAksellastTele (kodeliste) | 0..1 | |
spesialtransportBruksklasse | Angir helårs bruksklasse. | SpesialBruksklasse (kodeliste) | 0..1 | |
spesialtransportMaksVogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog. | SpesialMaksVogntoglengde (kodeliste) | 0..1 | |
spesialtransportMerknad | Merknad knyttet til aktuell strekning. Kommer med uthevet tekst i veglistene. | CharacterString | 0..1 | |
spesialtransportVeggruppe | Angir dispensasjon for spesialtransport avhengig av bruenes tilstand. | Veggruppe (kodeliste) | 0..1 | |
spesialtransportVinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | SpesialBruksklasseVinter (kodeliste) | 0..1 | |
superstedfestingFraPosisjon | Startposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Real | 0..1 | |
superstedfestingTilPosisjon | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Real | 0..1 | |
superstedfestingVeglenkesekvensid | Referanse til veglenkesekvensid for tilhørende veglenkesekvens på vegtrasenivå i NVDB. | Integer | 0..1 | |
tilPosisjon | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken langs veglenkesekvensen. | Real | 1..1 | |
tommertransportAksellastTelelosning | Angir største tillatte aksellast for periode med aksellastrestriksjoner pga teleløsning. Skal angis om det er aksellastrestriksjoner pga teleløsning på strekning. | TommerAkserllastTele (kodeliste) | 0..1 | |
tommertransportBruksklasse | Angir helårs bruksklasse. | TommerBruksklasse (kodeliste) | 0..1 | |
tommertransportMaksVogntoglengde | Angir maksimal lengde for vogntog. | TommerMaksVogntoglengde (kodeliste) | 0..1 | |
tommertransportVinter | Angir lovlig bruksklasse (maks aksellast) for vinter. | TommerBruksklasseVinter (kodeliste) | 0..1 | |
trafikkreguleringer | Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende. | TypeTrafikkregulering (kodeliste) | 0..1 | |
trafikkreguleringerMerknad | Angir eventuelle unntak for tidspunkt, kjøretøytyper, mm. | CharacterString | 0..1 | |
typeveg | Type veg (FormOfWay). | TypeVeg (kodeliste) | 1..1 | |
vegkategori | Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger. | Vegkategori (kodeliste) | 1..1 | |
veglenkeid | Unik nummerering av segmenterte veglenker i datasettet. | Integer | 1..1 | |
veglenkesekvensid | Referanse til veglenkesekvensid for lineær posisjonering i NVDB. | Integer | 1..1 | |
vegnummer | Angir hvilke deler av vegnettet som rutemessig hører sammen. | Integer | 0..1 | |
vegsystemreferanse | Sammensatt identifikator for vegsystemreferanse. | CharacterString | 0..1 | |
vegsystemreferanseFraMeter | Startposisjon for den segmenterte veglenken i meter inenfor vegsystemreferansesystemet. | Integer | 0..1 | |
vegsystemreferanseTilMeter | Sluttposisjon for den segmenterte veglenken i meter innenfor vegsystemreferansesystemet. | Integer | 0..1 | |
vinterstengtFraDato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning starter et normalår. | CharacterString | 0..1 | |
vinterstengtTilDato | Angir dato (mmdd) for når vinterstengning opphører i et normalår. | CharacterString | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
ADRESSEKODE | Integer | 5 | 0..1 |
ADRESSENAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
SIDEVEG | Sideveg | 3 | 0..1 |
JaNei | 1..1 | ||
BeredskapsvegBruksomrade | 1..1 | ||
DETALJNIVÅ | Vegdetaljniva | 1..1 | |
NVDB_FARTSGRENSEVERDI | FartsgrenseVerdi | 3 | 0..1 |
FartsgrenseVerdi | 0..1 | ||
NVDB_FARTSGRENSEVERDI | FartsgrenseVerdi | 3 | 0..1 |
NVDB_DATOFRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_DATOTIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_KLOKKESLETTFRA | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_KLOKKESLETTTIL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_TYPE | TypeFartsgrenseVariabel | 30 | 0..1 |
NVDB_UKEDAG | Ukedag | 30 | 0..1 |
VKJORFELT | CharacterString | 20 | 0..1 |
CharacterString | 0..1 | ||
Driftsstatus | 1..1 | ||
CharacterString | 0..1 | ||
CharacterString | 1..1 | ||
CharacterString | 1..1 | ||
LRFRAPOSISJON | Real | 10 | 1..1 |
NVDB_VEGKLASSE | Vegklasse | 1 | 1..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE1TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTHVERDAGULØRDAGPERIODE2TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE1TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2FRAKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VARETRANSPORTLØRDAGPERIODE2TILKL | CharacterString | 4 | 0..1 |
Real | 1..1 | ||
Kjoreretning | 1..1 | ||
Kjoreretning | 1..1 | ||
KOMM | Kommunenummer | 4 | 1..1 |
NVDB_KLASSELANDBRUKSVEG | Landbruksvegklasse | 40 | 0..1 |
JaNei | 1..1 | ||
MEDIUM | Medium | 0..1 | |
Real | 0..1 | ||
NVDB_MOTORVEGTYPE | Motorvegtype | 20 | 0..1 |
NVDB_NATTESTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_NATTESTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
Kurve | 1..1 | ||
JaNei | 1..1 | ||
NVDB_SKILTAHØYDE | Real | 3 | 0..1 |
SpesialAksellastTele | 0..1 | ||
NVDB_BRUKSKLASSEHELÅR | SpesialBruksklasse | 20 | 0..1 |
NVDB_MAKSVOGNTOGLENGDE | SpesialMaksVogntoglengde | 25 | 0..1 |
NVDB_MERKNAD | CharacterString | 80 | 0..1 |
NVDB_VEGGRUPPE | Veggruppe | 20 | 0..1 |
NVDB_BRUKSKLASSEVINTER | SpesialBruksklasseVinter | 20 | 0..1 |
LRFRAPOSISJON | Real | 10 | 0..1 |
LRTILPOSISJON | Real | 10 | 0..1 |
LOKALID | Integer | 100 | 0..1 |
LRTILPOSISJON | Real | 10 | 1..1 |
TommerAkserllastTele | 0..1 | ||
TommerBruksklasse | 0..1 | ||
TommerMaksVogntoglengde | 0..1 | ||
TommerBruksklasseVinter | 0..1 | ||
NVDB_TRAFIKKREGULERINGER | TypeTrafikkregulering | 80 | 0..1 |
NVDB_MERKNAD | CharacterString | 290 | 0..1 |
TYPEVEG | TypeVeg | 1..1 | |
NVDB_VEGKATEGORI | Vegkategori | 50 | 1..1 |
LOKALID | Integer | 100 | 1..1 |
LOKALID | Integer | 100 | 1..1 |
NVDB_VEGNUMMER | Integer | 5 | 0..1 |
VEGSYSTEMREFERANSE | CharacterString | 0..1 | |
METERFRA | Integer | 5 | 0..1 |
METERTIL | Integer | 5 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_FRADATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
NVDB_VINTERSTENGT_TILDATO | CharacterString | 4 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
adressekode | Integer | 4588 | |
adressenavn | CharacterString | 4589 | |
adresseSideveg | Sideveg | 9793 | |
beredskapsveg | JaNei | ||
beredskapsvegBruksomrade | BeredskapsvegBruksomrade | ||
detaljniva | Vegdetaljniva | ||
fartsgrenseMed | FartsgrenseVerdi | 2021 | |
fartsgrenseMot | FartsgrenseVerdi | ||
fartsgrenseVariabel | FartsgrenseVerdi | 7023 | |
fartsgrenseVariabelDatoFra | CharacterString | 7019 | |
fartsgrenseVariabelDatoTil | CharacterString | 7022 | |
fartsgrenseVariabelKlokkeslettFra | CharacterString | 7017 | |
fartsgrenseVariabelKlokkeslettTil | CharacterString | 7018 | |
fartsgrenseVariabelType | TypeFartsgrenseVariabel | 7016 | |
fartsgrenseVariabelUkedag | Ukedag | 9401 | |
feltoversikt | CharacterString | ||
ferjesambandDriftFraDato | CharacterString | 12597 | |
ferjesambandDriftStatus | Driftsstatus | 9189 | |
ferjesambandDriftTilDato | CharacterString | ||
ferjesambandId | CharacterString | ||
ferjesambandNavn | CharacterString | ||
fraPosisjon | Real | ||
funksjonellVegklasse | Vegklasse | 9338 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1FraKl | CharacterString | 9314 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode1TilKl | CharacterString | 9315 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2FraKl | CharacterString | 9316 | |
gagateVaretransportHverdagULordagPeriode2TilKl | CharacterString | 9317 | |
gagateVaretransportLordagPeriode1FraKl | CharacterString | 11537 | |
gagateVaretransportLordagPeriode1TilKl | CharacterString | 11538 | |
gagateVaretransportLordagPeriode2FraKl | CharacterString | 11539 | |
gagateVaretransportLordagPeriode2TilKl | CharacterString | 11540 | |
geometrilengde | Real | ||
kjoreretning | Kjoreretning | ||
kjoreretningSykkel | Kjoreretning | ||
kommunenummer | Kommunenummer | ||
landbruksvegklasse | Landbruksvegklasse | 9339 | |
lenkeretningSnudd | JaNei | ||
medium | Medium | ||
metrertLengde | Real | ||
motorvegtype | Motorvegtype | 5378 | |
nattestengtFraDato | CharacterString | 2073 | |
nattestengtTilDato | CharacterString | 2222 | |
senterlinje | Kurve | ||
serviceveg | JaNei | ||
skiltaHoyde | Real | 5277 | |
spesialtransportAksellastTelelosning | SpesialAksellastTele | ||
spesialtransportBruksklasse | SpesialBruksklasse | ||
spesialtransportMaksVogntoglengde | SpesialMaksVogntoglengde | ||
spesialtransportMerknad | CharacterString | ||
spesialtransportVeggruppe | Veggruppe | 10923 | |
spesialtransportVinter | SpesialBruksklasseVinter | ||
superstedfestingFraPosisjon | Real | ||
superstedfestingTilPosisjon | Real | ||
superstedfestingVeglenkesekvensid | Integer | ||
tilPosisjon | Real | ||
tommertransportAksellastTelelosning | TommerAkserllastTele | ||
tommertransportBruksklasse | TommerBruksklasse | 10897 | |
tommertransportMaksVogntoglengde | TommerMaksVogntoglengde | ||
tommertransportVinter | TommerBruksklasseVinter | ||
trafikkreguleringer | TypeTrafikkregulering | 9794 | |
trafikkreguleringerMerknad | CharacterString | 10782 | |
typeveg | TypeVeg | ||
vegkategori | Vegkategori | 11276 | |
veglenkeid | Integer | ||
veglenkesekvensid | Integer | ||
vegnummer | Integer | 11277 | |
vegsystemreferanse | CharacterString | ||
vegsystemreferanseFraMeter | Integer | ||
vegsystemreferanseTilMeter | Integer | ||
vinterstengtFraDato | CharacterString | 2074 | |
vinterstengtTilDato | CharacterString | 2223 |
Vis Veglenke i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
4588 | Adressekode | Integer | 0 ..1 |
4589 | Adressenavn | CharacterString | 0 ..1 |
9793 | Sideveg | Sideveg | 0 ..1 |
923 | JaNei | 1 ..1 | |
12599 | BeredskapsvegBruksomrade | 1 ..1 | |
Vegdetaljniva | 1 ..1 | ||
2021 | Fartsgrense | FartsgrenseVerdi | 0 ..1 |
FartsgrenseVerdi | 0 ..1 | ||
7023 | Fartsgrense | FartsgrenseVerdi | 0 ..1 |
7019 | Dato, fra | CharacterString | 0 ..1 |
7022 | Dato, til | CharacterString | 0 ..1 |
7017 | Klokkeslett, fra | CharacterString | 0 ..1 |
7018 | Klokkeslett, til | CharacterString | 0 ..1 |
7016 | Type | TypeFartsgrenseVariabel | 0 ..1 |
9401 | Ukedag | Ukedag | 0 ..1 |
CharacterString | 0 ..1 | ||
12597 | CharacterString | 0 ..1 | |
Driftsstatus | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 1 ..1 | ||
CharacterString | 1 ..1 | ||
Real | 1 ..1 | ||
9338 | Vegklasse | Vegklasse | 1 ..1 |
9314 | Varetransport hverdag u lørdag periode 1 fra kl | CharacterString | 0 ..1 |
9315 | Varetransport hverdag u lørdag periode 1 til kl | CharacterString | 0 ..1 |
9316 | Varetransport hverdag u lørdag periode 2 fra kl | CharacterString | 0 ..1 |
9317 | Varetransport hverdag u lørdag periode 2 til kl | CharacterString | 0 ..1 |
11537 | Varetransport lørdag periode 1 fra kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11538 | Varetransport lørdag periode 1 til kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11539 | Varetransport lørdag periode 2 fra kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
11540 | Varetransport lørdag periode 2 til kl (test) | CharacterString | 0 ..1 |
Real | 1 ..1 | ||
Kjoreretning | 1 ..1 | ||
Kjoreretning | 1 ..1 | ||
Kommunenummer | 1 ..1 | ||
9339 | Klasse | Landbruksvegklasse | 0 ..1 |
JaNei | 1 ..1 | ||
Medium | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
5378 | Motorvegtype | Motorvegtype | 0 ..1 |
2073 | Nattestengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2222 | Nattestengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |
Kurve | 1 ..1 | ||
JaNei | 1 ..1 | ||
5277 | Skilta høyde | Real | 0 ..1 |
SpesialAksellastTele | 0 ..1 | ||
10899 | Bruksklasse | SpesialBruksklasse | 0 ..1 |
10911 | Maks vogntoglengde | SpesialMaksVogntoglengde | 0 ..1 |
11007 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
10923 | Veggruppe | Veggruppe | 0 ..1 |
10905 | Bruksklasse vinter | SpesialBruksklasseVinter | 0 ..1 |
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 1 ..1 | ||
TommerAkserllastTele | 0 ..1 | ||
TommerBruksklasse | 0 ..1 | ||
TommerMaksVogntoglengde | 0 ..1 | ||
TommerBruksklasseVinter | 0 ..1 | ||
9794 | Trafikkreguleringer | TypeTrafikkregulering | 0 ..1 |
10782 | Merknad | CharacterString | 0 ..1 |
11426 | TypeVeg | 1 ..1 | |
11276 | Vegkategori | Vegkategori | 1 ..1 |
Integer | 1 ..1 | ||
Integer | 1 ..1 | ||
11277 | Vegnummer | Integer | 0 ..1 |
CharacterString | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
2074 | Vinterstengt, fra dato | CharacterString | 0 ..1 |
2223 | Vinterstengt, til dato | CharacterString | 0 ..1 |