| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| dyrkingklasseAsparges | egnethet for dyrking | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseBeter | egnethet for dyrking av beter | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseBlomkål | egnethet for dyrking av blomkål | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseBønner | egnethet for dyrking | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseGulrot | egnethet for dyrking av gulrot | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseHodekål | egnethet for dyrking av hodekål | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseKinakål | egnethet for dyrking av kinakål | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseKålrot | egnethet for dyrking av kålrot | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseLøk | egnethet for dyrking av løk | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseMais | egnethet for dyrking av mais | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklassePurre | egnethet for dyrking av purre | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseRosenkål | egnethet for dyrking av rosenkål | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseSalat | egnethet for dyrking av salat | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseSelleri | egnethet for dyrking av selleri | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseTidligkultur | egnethet for dyrking av tidligkultur | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| dyrkingklasseVårløk | egnethet for dyrking av vårløk | DyrkingsklasseGrønnsaker (kodeliste) | 0..1 | |
| nedklassifiseringAsparges | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av asparges | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringBeter | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av beter | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringBlomkål | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av blomkål | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringBønner | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av bønner | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringGulrot | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av gulrot | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringHodekål | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av hodekål | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringKinakål | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av kinakål | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringKålrot | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av kålrot | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringLøk | viktigste årsak til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av løk | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringMais | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av mais | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringPurre | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av purre | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringRosenkål | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av rosenkål | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringSalat | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av salat | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringSelleri | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av selleri | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringTidligkultur | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av tidligkulturer | CharacterString | 0..1 | |
| nedklassifiseringVårløk | Årsaker til eventuell nedklassifisering av egnethet for dyrking av vårløk | CharacterString | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| DK_ASPARGES | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_BETER | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_BLOMKAL | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_BONNER | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_GULROT | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_HODEKAL | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_KINAKAL | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_KALROT | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_LOK | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_MAIS | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_PURRE | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_ROSENKAL | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_SALAT | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_SELLERI | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_TIDLIGKULTUR | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| DK_VARLOK | DyrkingsklasseGrønnsaker | 1 | 0..1 |
| AA_ASPARGES | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_BETER | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_BLOMKAL | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_BONNER | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_GULROT | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_HODEKAL | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_KINAKAL | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_KALROT | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_LOK | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_MAIS | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_PURRE | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_ROSENKAL | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_SALAT | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_SELLERI | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_TIDLIGKULTUR | CharacterString | 10 | 0..1 |
| AA_VARLOK | CharacterString | 10 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| dyrkingklasseAsparges | DyrkingsklasseGrønnsaker | precipitationBased | |
| dyrkingklasseBeter | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseBlomkål | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseBønner | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseGulrot | DyrkingsklasseGrønnsaker | irrigationBased | potential for cultivation by means of artificial irrigation |
| dyrkingklasseHodekål | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseKinakål | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseKålrot | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseLøk | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseMais | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklassePurre | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseRosenkål | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseSalat | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseSelleri | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseTidligkultur | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| dyrkingklasseVårløk | DyrkingsklasseGrønnsaker | ||
| nedklassifiseringAsparges | CharacterString | downgradePrecipitation | the most important cause of any downgrading of suitability for precipitation-based cultivation |
| nedklassifiseringBeter | CharacterString | ||
| nedklassifiseringBlomkål | CharacterString | ||
| nedklassifiseringBønner | CharacterString | ||
| nedklassifiseringGulrot | CharacterString | downgradeIrrigation | the most important cause of any downgrading of suitability for irrigation-based cultivation |
| nedklassifiseringHodekål | CharacterString | ||
| nedklassifiseringKinakål | CharacterString | ||
| nedklassifiseringKålrot | CharacterString | ||
| nedklassifiseringLøk | CharacterString | ||
| nedklassifiseringMais | CharacterString | ||
| nedklassifiseringPurre | CharacterString | ||
| nedklassifiseringRosenkål | CharacterString | ||
| nedklassifiseringSalat | CharacterString | ||
| nedklassifiseringSelleri | CharacterString | ||
| nedklassifiseringTidligkultur | CharacterString | ||
| nedklassifiseringVårløk | CharacterString |
Vis DyrkingsklassifiseringGronnsaker i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| DyrkingsklasseGrønnsaker | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 |