Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
kumform | Kumform (kodeliste) | 0..1 | ||
plassering | PlasseringTrekkekum (kodeliste) | 0..1 | ||
materialeKum | MaterialeKum (kodeliste) | 0..1 | ||
brannsikker | Brannsikker (kodeliste) | 0..1 | ||
diameterYtre | Real | 0..1 | ||
breddeYtre | Real | 0..1 | ||
lengdeYtre | Real | 0..1 | ||
dybdeYtre | Real | 0..1 | ||
etableringsår | Integer | 0..1 | ||
driftsmerking | Character | 0..1 | ||
arkivnummer | Character | 0..1 | ||
prosjektreferanse | Charcter | 0..1 | ||
prosjektInternObjektID | Character | 0..1 | ||
eier | EierTrekkekum (kodeliste) | 0..1 | ||
eierNavn | Character | 0..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkekum (kodeliste) | 0..1 | ||
Framfoeringsnoder | ||||
elektroElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Kumform | 0..1 | ||
PlasseringTrekkekum | 0..1 | ||
MaterialeKum | 0..1 | ||
Brannsikker | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Integer | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
Charcter | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
EierTrekkekum | 0..1 | ||
Character | 0..1 | ||
VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
kumform | Kumform | ||
plassering | PlasseringTrekkekum | ||
materialeKum | MaterialeKum | ||
brannsikker | Brannsikker | ||
diameterYtre | Real | ||
breddeYtre | Real | ||
lengdeYtre | Real | ||
dybdeYtre | Real | ||
etableringsår | Integer | ||
driftsmerking | Character | ||
arkivnummer | Character | ||
prosjektreferanse | Charcter | ||
prosjektInternObjektID | Character | ||
eier | EierTrekkekum | ||
eierNavn | Character | ||
vedlikeholdsansvarlig | VedlikeholdsansvarligTrekkekum |
Vis Kum i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Kumform | 0 ..1 | ||
PlasseringTrekkekum | 0 ..1 | ||
MaterialeKum | 0 ..1 | ||
Brannsikker | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
Charcter | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
EierTrekkekum | 0 ..1 | ||
Character | 0 ..1 | ||
VedlikeholdsansvarligTrekkekum | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Kum | supertype Framfoeringsnoder |