Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
treDNivå | hvilken 3D framstillingsmulighet (angitt i 6 nivåer) bygningen kan framstilles i. | TreDNivå (kodeliste) | 1..1 | |
KvalitetPåkrevd | ||||
kvalitet | beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. | Posisjonskvalitet (datatype) | 1..1 | |
- målemetode | metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- nøyaktighet | punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm | Integer | 1..1 | |
- synbarhet | hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen | Synbarhet (kodeliste) | 0..1 | |
- målemetodeHøyde | metode for å måle høyden | MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- nøyaktighetHøyde | nøyaktighet for høyden i cm | Integer | 0..1 | |
datafangstdato | dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget | Date | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Posisjonskvalitet (datatype) | 1..1 | ||
- | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 1..1 |
- | Synbarhet (kodeliste) | 0..1 | |
- | MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- H-NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 0..1 |
DATAFANGSTDATO | Date | 1..1 | |
TRE_D_NIVÅ | TreDNivå | 1 | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
kvalitet | Posisjonskvalitet (datatype) | ||
- målemetode | Målemetode (kodeliste) | ||
- nøyaktighet | Integer | ||
- synbarhet | Synbarhet (kodeliste) | ||
- målemetodeHøyde | MålemetodeHøyde (kodeliste) | ||
- nøyaktighetHøyde | Integer | ||
datafangstdato | Date | ||
treDNivå | TreDNivå |
Vis BeskrivendeBygningsdetalj i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
TreDNivå | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Taksprang | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Portrom | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype TakMur | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype TaksprangBunn | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Arkade | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Takplatå | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Mønelinje | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Bygningslinje | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype BeskrivendeBygningsdetalj | supertype KvalitetPåkrevd | |
arv | subtype TakplatåTopp | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Hjelpepunkt3D | supertype BeskrivendeBygningsdetalj | |
arv | subtype Hjelpelinje3D | supertype BeskrivendeBygningsdetalj |