Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
lystype | Merknad: S-57 CATLIT | Navigasjonslystype | 1..2 | |
fyrlisteKarakter | CharacterString | 0..1 | ||
lyskarakter | lyskarakteristikk Merknad: S57 LITCHR | Navigasjonslyskarakter (kodeliste) | 0..1 | |
retningsvektor | linjestykke med lengde og retning | Real | 0..1 | |
signalgruppe | CharacterString | 0..1 | ||
signalperiode | CharacterString | 0..1 | ||
signalsekvens | CharacterString | 0..1 | ||
lyshøyde | Real | 0..1 | ||
antallIdentiskeLys | S-57 MLTYLT | Integer | 0..1 | |
rekkeviddeHvit | Real | 0..1 | ||
rekkeviddeRød | Real | 0..1 | ||
rekkeviddeGrønn | Real | 0..1 | ||
rekkeviddeGul | Real | 0..1 | ||
Signalutstyr |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Navigasjonslystype | 1..2 | ||
FYRLISTEKARAKTER | CharacterString | 0..1 | |
NAVLYS_KARAKTER | Navigasjonslyskarakter | 0..1 | |
RETNING | Real | 0..1 | |
SIGNALGRUPPE | CharacterString | 0..1 | |
SIGNALPERIODE | CharacterString | 0..1 | |
SIGNALSEKVENS | CharacterString | 0..1 | |
LYSHØYDE | Real | 0..1 | |
ANTALLIDENTISKELYS | Integer | 0..1 | |
REKKEVIDDEHVIT | Real | 0..1 | |
REKKEVIDDERØD | Real | 0..1 | |
REKKEVIDDEGRØNN | Real | 0..1 | |
REKKEVIDDEGUL | Real | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
lystype | Navigasjonslystype | ||
fyrlisteKarakter | CharacterString | listOfLightsCharacteristic | |
lyskarakter | Navigasjonslyskarakter | lightCharacteristic | the category of the navigational light characteristic. Note: S-57 LITCHR |
retningsvektor | Real | directionalVector | line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation |
signalgruppe | CharacterString | signalGroup | |
signalperiode | CharacterString | signalPeriod | |
signalsekvens | CharacterString | signalSequence | |
lyshøyde | Real | ||
antallIdentiskeLys | Integer | multiplicityOfLights | the number of lights of identical character that exist as a co-located group. Note: S-57 MLTYLT |
rekkeviddeHvit | Real | valueOfNominalRangeWhite | |
rekkeviddeRød | Real | valueOfNominalRangeRed | |
rekkeviddeGrønn | Real | valueOfNominalRangeGreen | |
rekkeviddeGul | Real | valueOfNominalRangeYellow |
Vis Lys i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Navigasjonslystype | 1 ..2 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Navigasjonslyskarakter | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | sektor/sektor Lyssektor 1..* | Lys 1 | |
arv | subtype Lys | supertype Signalutstyr |