| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| radarReflektor | Boolean | 0..1 | ||
| imoToppmerketype | Merknad: S57 TOPSHP | IMOToppmerketype (kodeliste) | 0..1 | |
| nasjonalToppmerketype | Merknad: ikke S-57 | Nasjonaltoppmerketype (kodeliste) | 0..1 | |
| merkelistenummer | Integer | 0..1 | ||
| vanndybde | loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H] | Real | 0..1 | |
| dybdeMålemetode | Merknad: S57 TECSOU | DybdeMålemetode (kodeliste) | 0..1 | |
| farge1 | generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR | Sjømerkefarge (kodeliste) | 1..1 | |
| farge2 | generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR | Sjømerkefarge (kodeliste) | 1..1 | |
| farge3 | generell fargeangivelse, tilsvarer S-57 COLOUR | Sjømerkefarge (kodeliste) | 1..1 | |
| fargemønster | Merknad: S57 COLPAT | Merkemønster (kodeliste) | 0..1 | |
| Navigasjonsinstallasjon | ||||
| måltPosisjon | innmåling med bedre nøyaktighet enn posisjon | Punkt | 0..1 | |
| beliggenhet | detaljert beskrivelse i forhold til terrenget Eks.: på nordsiden av holmen | CharacterString | 0..1 | |
| sted | grov stedsangivelse Eks.: Oslofjorden | CharacterString | 0..1 | |
| bygghøydeIMeter | angivelse av vertikal høyde på objektet | Real | 0..1 | |
| navigasjonsinstallasjonseier | angivelse av hvem som eier installasjonen | CharacterString | 0..1 | |
| fyrlistenummer | identifikasjonsnummeret til installasjonen i h h t Norsk fyrliste | CharacterString | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 1..1 | |
| sjøstatus | objektets tilstand Eksempel: Brukes, drift, foreldet, planlagt etc | Sjøstatus (kodeliste) | 0..1 | |
| gyldigFra | start på periode der installasjonen er operativ | Dato | 0..1 | |
| navn | ord som noen eller noe kalles ved | CharacterString | 0..1 | |
| gyldigTil | slutt på periode der installasjonen er operativ | Dato | 0..1 | |
| kystverksdistrikt | Kystverkets distriktsinneling Merknad: Ikke S-57 | Kystverksdistrikt (kodeliste) | 0..1 | |
| sjømerkesystem | angivelse av sjømerkeregion Merknad: S-57 MARSYS | Sjømerkesystem (kodeliste) | 0..1 | |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| BELIGGENHET | CharacterString | 50 | 0..1 |
| STED | CharacterString | 250 | 0..1 |
| BYGGHØYDEIMETER | Real | 3 | 0..1 |
| NAVIGASJONSINSTALLASJONSEIER | CharacterString | 100 | 0..1 |
| FYRLISTENUMMER | CharacterString | 50 | 0..1 |
| Punkt | Punkt | 1..1 | |
| SJØ_STATUS | Sjøstatus (kodeliste) | 2 | 0..1 |
| GYLDIGFRA | Dato | 0..1 | |
| NAVN | CharacterString | 60 | 0..1 |
| GYLDIGTIL | Dato | 0..1 | |
| KYSTVERKSDISTRIKT | Kystverksdistrikt (kodeliste) | 1 | 0..1 |
| SJØMERKESYSTEM | Sjømerkesystem (kodeliste) | 2 | 0..1 |
| RADARREFLEKTOR | Boolean | 0..1 | |
| IMOTOPPMERKETYPE | IMOToppmerketype | 2 | 0..1 |
| NASJONALTOPPMERKETYPE | Nasjonaltoppmerketype | 1 | 0..1 |
| MERKELISTENUMMER | Integer | 0..1 | |
| DYBDE | Real | 0..1 | |
| DybdeMålemetode | 0..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1..1 | ||
| MERKEMØNSTER | Merkemønster | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| måltPosisjon | Punkt | ||
| beliggenhet | CharacterString | descriptionOfLocation | the detailed description of the location as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not BELIGG from SOSI 4.0 LEDN chapter about Ledningsnett |
| sted | CharacterString | nameOfArea | the name of the general area in which the object is located, as used in the Norwegian List of Lights publication. Note: not S-57 |
| bygghøydeIMeter | Real | height | the value of the vertical distance to the highest point of the object. Note: S-57 HEIGHT |
| navigasjonsinstallasjonseier | CharacterString | navigationalInstallationOwner | specification of who owns the installation. Note: not S-57 |
| fyrlistenummer | CharacterString | listOfLightsNumber | the identification number of the installation used in the Norwegian List of Lights publication. |
| posisjon | Punkt | position | location where the object exists |
| sjøstatus | Sjøstatus (kodeliste) | status | the status of the object used for maritime objects. Note: S-57 STATUS |
| gyldigFra | Dato | periodicDateStart | The start of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PERSTA |
| navn | CharacterString | objectNameInNationalLanguage | the name of the object in the national language. Note: S-57 NOBJNM and also NAVN from the SOSI 4.0 chapter about General Types, and not S-57 OBJNAM which is the object's name in English |
| gyldigTil | Dato | periodicDateEnd | The end of the active period for a seasonal object (e.g. a buoy). Note: S-57 PEREND |
| kystverksdistrikt | Kystverksdistrikt (kodeliste) | coastalAdministrationDistrict | the Norwegian Coastal Administration's district or region. Note: not S-57 |
| sjømerkesystem | Sjømerkesystem (kodeliste) | systemOfNavigationalMarks | the system of the maritime buoyage and beaconage used for the object. Note: S-57 MARSYS |
| radarReflektor | Boolean | retroReflector | |
| imoToppmerketype | IMOToppmerketype | topmarkDaymarkShape | the category of the IMO topmark / daymark shape. Note: S-57 TOPSHP |
| nasjonalToppmerketype | Nasjonaltoppmerketype | nationalTopMarkType | the category of the Norwegian topmarks. Note: not S-57's TOPSHP |
| merkelistenummer | Integer | navigationalMarkListNumber | |
| vanndybde | Real | waterdepth | the depth of an object. Note: S-57 uses a 3-D encoding of the depth on the geometry. Compatible with DYBDE from the SOSI 4.0 chapter about General Types? |
| dybdeMålemetode | DybdeMålemetode | techniqueOfSoundingMeasurement | the technique used for the sounding measurement. Note: S-57 TECSOU |
| farge1 | Sjømerkefarge | ||
| farge2 | Sjømerkefarge | ||
| farge3 | Sjømerkefarge | ||
| fargemønster | Merkemønster | colourPattern | the category of the colour pattern. Note: S-57 COLPAT |
Vis Sjømerke i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Boolean | 0 ..1 | ||
| IMOToppmerketype | 0 ..1 | ||
| Nasjonaltoppmerketype | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Real | 0 ..1 | ||
| DybdeMålemetode | 0 ..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1 ..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1 ..1 | ||
| Sjømerkefarge | 1 ..1 | ||
| Merkemønster | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype Sjømerke | supertype Navigasjonsinstallasjon | |
| arv | subtype FastSjømerke | supertype Sjømerke | |
| arv | subtype FlytendeMerke | supertype Sjømerke |