| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| alvorlighetsgrad | Ulykkens alvorlighetsgrad. | AlvorlighetsgradTrafikkulykke (kodeliste) | 1..1 | |
| ulykkesdato | Date | 1..1 | ||
| ulykkesklokkeslett | Ulykkesklokkeslett. | Time | 0..1 | |
| ukedag | UKEDAG FRA 1 TIL 7 SOM ANGIR DAGEN ULYKKEN INTREFFER PÅ. | UkedagTrafikkulykke (kodeliste) | 0..1 | |
| måned_Ny | Nummer fra 1 til 12 som angir måneden ulykken inntreffer i. | Integer | 0..1 | |
| ulykkeskode | Angir hvilken type ulykkeskode trafikkulykken er karakterisert som. Ulykkeskoden bestemmes ut fra hva som er den utløsende trafikksituasjonen. | Ulykkeskode (kodeliste) | 1..1 | |
| antallEnheter | Antall enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se Kjøretøytype under Ulykkesinvolvert person. | Integer | 0..1 | |
| antallDrepteIUlykken | Antall drepte personer i ulykken for alle involverte enheter. | Integer | 0..1 | |
| antallMegetAlvorligSkadet | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 2. | Integer | 0..1 | |
| antallAlvorligSkadet | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 3. | Integer | 0..1 | |
| antallLettereSkadet | Antall personer involvert i ulykken med skadegrad 4. | Integer | 0..1 | |
| vegtype | Vegtype. | Vegtype (kodeliste) | 0..1 | |
| stedsforhold | Stedsforhold på ulykkessted. | Stedsforhold (kodeliste) | 0..1 | |
| midtdeler | Angir om det var midtdeler på vegen hvor ulykka skjedde. | Midtdeler (kodeliste) | 0..1 | |
| forsterketVegoppmerking | Angir i hvilken grad vegen der trafikkulykka skjedde hadde forsterket vegoppmerking. | ForsterketVegoppmerking (kodeliste) | 0..1 | |
| dekketype | Dekketype. | DekketypeTrafikkulykke (kodeliste) | 0..1 | |
| føreforhold | FØREFORHOLD PÅ ULYKKESSTED. | Føreforhold (kodeliste) | 0..1 | |
| værforhold | Værforhold på ulykkessted/tidspunkt. | Værforhold (kodeliste) | 0..1 | |
| lysforhold | Lysforhold på ulykkessted/tidspunkt. | Lysforhold (kodeliste) | 0..1 | |
| kjørefelttype | Kjørefelttype. | Kjørefelttype (kodeliste) | 0..1 | |
| antallKjørefelt | Antall kjørefelt. | Integer | 0..1 | |
| tettsted | Tettsted på ulykkesstedet. | Tettsted (kodeliste) | 0..1 | |
| vegbredde | Angir vegbredde på ulykkesstedet. | Real | 0..1 | |
| fartsgrense | Angir fartsgrense på ulykkesstedet. | FartsgrenseTrafikkulykke (kodeliste) | 0..1 | |
| vinterdriftsklasse_Ny | Angir hvilken vinterdriftsklasse. | Vinterdriftsklasse_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| temperatur | Temperatur i grader Celsius. | Integer | 0..1 | |
| historiskVegstatus | HistoriskVegstatus (kodeliste) | 0..1 | ||
| historiskVegkategori | Vegkategori på ulykkestidspunktet. | HistoriskVegkategori (kodeliste) | 0..1 | |
| historiskVegnummer | Vegnummer på uhellstidspunktet. | Integer | 0..1 | |
| historiskHp | Hovedparsell på uhellstidspunktet. | Integer | 0..1 | |
| historiskKilometerverdi | Kilometerverdi på uhellstidspunkt. | Integer | 0..1 | |
| stedfestingensNøyaktighet | Nøyaktigheten for stedfesting av en ulykke. | StedfestingensNøyaktighet (kodeliste) | 0..1 | |
| posisjon | Angir koordinater for å stedfeste ulykke. | Punkt | 0..1 | |
| reguleringGangfelt_Ny | Angir regulering av gangfelt. | ReguleringGangfelt_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| reguleringVegkryss_Ny | Angir regulering av vegkryss. | ReguleringVegkryss_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| UID_Ny | UlykkesID. | CharacterString | 0..1 | |
| ukedagstype_Ny | Ukedagstype. | Ukedagstype_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| ulykkestype_Ny | Ulykkestype. | Ulykkestype_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| ulykkestypeUnderkategori_Ny | Ulykkestype underkategori. | UlykkestypeUnderkategori_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| år_Ny | År. | Integer | 0..1 | |
| antallAndreEnheter_Ny | Antall Andre enheter. | Integer | 0..1 | |
| antallBuss_Ny | Antall Buss. | Integer | 0..1 | |
| antallFotgjengere_Ny | Antall Fotgjengere. | Integer | 0..1 | |
| antallLastebil_Ny | Antall Lastebil. | Integer | 0..1 | |
| antallLettMC_Ny | Antall Lett MC. | Integer | 0..1 | |
| antallMC_Ny | Antall MC. | Integer | 0..1 | |
| antallMoped_Ny | Antall Moped. | Integer | 0..1 | |
| antallPersonbil_Ny | Antall Personbil. | Integer | 0..1 | |
| antallSkinnegåendeMateriell_Ny | Antall Skinnegående materiell. | Integer | 0..1 | |
| antallSykkel_Ny | Antall Sykkel. | Integer | 0..1 | |
| antallTraktor_Ny | Antall Traktor. | Integer | 0..1 | |
| antallUkjenteEnheter_Ny | Antall Ukjente enheter. | Integer | 0..1 | |
| antallVarebil_Ny | Antall Varebil. | Integer | 0..1 | |
| ÅDT_Ny | Årsdøgntrafikk. | Integer | 0..1 | |
| ATK_Influensstrekning_Ny | ATK, influensstrekning. | ATK_Influensstrekning_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| fartsdempendeTiltak_Ny | Fartsdempende tiltak. | FartsdempendeTiltak_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| MC_Skinne_Ny | MC-skinne. | MC_Skinne_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| vegbelysning_Ny | Vegbelysning. | Vegbelysning_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| fylkenavn_Ny | Angir navnet på fylket der ulykken inntreffer. | CharacterString | 0..1 | |
| fylkenummer_Ny | Angir fylkesnummeret der ulykken inntreffer. | Integer | 0..1 | |
| kommunenavn_Ny | Angir navnet på kommunen der ulykken inntreffer. | CharacterString | 0..1 | |
| kommunenummer_Ny | Angir kommunenummeret der ulykken inntreffer. | Integer | 0..1 | |
| historiskVegfase_Ny | Historisk Vegfase. | HistoriskVegfase_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| historiskTrafikantgruppe_Ny | Historisk Trafikantgruppe. | HistoriskTrafikantgruppe_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| historiskArm_Ny | Historisk Arm (J/N). | HistoriskArm_Ny (kodeliste) | 0..1 | |
| historiskVegstrekning_Ny | Historisk Vegstrekning. | Integer | 0..1 | |
| historiskVegdelstrekning_Ny | Historisk Vegdelstrekning. | Integer | 0..1 | |
| historiskMeterverdi_Ny | Historisk Meterverdi. | Integer | 0..1 | |
| historiskKryssdel_Ny | Historisk Kryssdel. | Integer | 0..1 | |
| historiskKryssdelMeterverdi_Ny | Historisk Kryssdel meterverdi. | Integer | 0..1 | |
| historiskSideanleggsdel_Ny | Historisk Sideanleggsdel. | Integer | 0..1 | |
| historiskSideanleggsdelMeterverdi_Ny | Historisk Sideanleggsdel meterverdi. | Integer | 0..1 | |
| lineærPosisjon | Angivelse av posisjon på det lineære objektet. | LineærPosisjonPunkt | 0..* |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NVDB_ALVORLIGHETSGRAD | AlvorlighetsgradTrafikkulykke | 50 | 1..1 |
| NVDB_ULYKKESDATO | Date | 8 | 1..1 |
| NVDB_ULYKKESKLOKKESLETT | Time | 4 | 0..1 |
| NVDB_UKEDAG | UkedagTrafikkulykke | 10 | 0..1 |
| NVDB_MÅNED_NY | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_ULYKKESKODE | Ulykkeskode | 100 | 1..1 |
| NVDB_ANTALLENHETER | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLDREPTEIULYKKEN | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLMEGETALVORLIGSKADET | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLALVORLIGSKADET | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLLETTERESKADET | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_VEGTYPE | Vegtype | 30 | 0..1 |
| NVDB_STEDSFORHOLD | Stedsforhold | 50 | 0..1 |
| NVDB_MIDTDELER | Midtdeler | 3 | 0..1 |
| NVDB_FORSTERKETVEGOPPMERKING | ForsterketVegoppmerking | 30 | 0..1 |
| NVDB_DEKKETYPE | DekketypeTrafikkulykke | 30 | 0..1 |
| NVDB_FØREFORHOLD | Føreforhold | 35 | 0..1 |
| NVDB_VÆRFORHOLD | Værforhold | 35 | 0..1 |
| NVDB_LYSFORHOLD | Lysforhold | 40 | 0..1 |
| NVDB_KJØREFELTTYPE | Kjørefelttype | 50 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLKJØREFELT | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_TETTSTED | Tettsted | 30 | 0..1 |
| NVDB_VEGBREDDE | Real | 4 | 0..1 |
| NVDB_FARTSGRENSE | FartsgrenseTrafikkulykke | 3 | 0..1 |
| NVDB_VINTERDRIFTSKLASSE_NY | Vinterdriftsklasse_Ny | 25 | 0..1 |
| NVDB_TEMPERATUR | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGSTATUS | HistoriskVegstatus | 50 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGKATEGORI | HistoriskVegkategori | 30 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGNUMMER | Integer | 7 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKHP | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKKILOMETERVERDI | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_STEDFESTINGENSNØYAKTIGHET | StedfestingensNøyaktighet | 15 | 0..1 |
| NVDB_GEOMETRI_PUNKT | Punkt | 0..1 | |
| NVDB_REGULERINGGANGFELT_NY | ReguleringGangfelt_Ny | 45 | 0..1 |
| NVDB_REGULERINGVEGKRYSS_NY | ReguleringVegkryss_Ny | 55 | 0..1 |
| NVDB_UID_NY | CharacterString | 13 | 0..1 |
| NVDB_UKEDAGSTYPE_NY | Ukedagstype_Ny | 10 | 0..1 |
| NVDB_ULYKKESTYPE_NY | Ulykkestype_Ny | 30 | 0..1 |
| NVDB_ULYKKESTYPEUNDERKATEGORI_NY | UlykkestypeUnderkategori_Ny | 70 | 0..1 |
| NVDB_ÅR_NY | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLANDREENHETER_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLBUSS_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLFOTGJENGERE_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLLASTEBIL_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLLETTMC_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLMC_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLMOPED_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLPERSONBIL_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLSKINNEGÅENDEMATERIELL_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLSYKKEL_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLTRAKTOR_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLUKJENTEENHETER_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTALLVAREBIL_NY | Integer | 3 | 0..1 |
| NVDB_ÅDT_NY | Integer | 6 | 0..1 |
| NVDB_ATK_INFLUENSSTREKNING_NY | ATK_Influensstrekning_Ny | 10 | 0..1 |
| NVDB_FARTSDEMPENDETILTAK_NY | FartsdempendeTiltak_Ny | 10 | 0..1 |
| NVDB_MC_SKINNE_NY | MC_Skinne_Ny | 10 | 0..1 |
| NVDB_VEGBELYSNING_NY | Vegbelysning_Ny | 10 | 0..1 |
| NVDB_FYLKENAVN_NY | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_FYLKENUMMER_NY | Integer | 2 | 0..1 |
| NVDB_KOMMUNENAVN_NY | CharacterString | 50 | 0..1 |
| NVDB_KOMMUNENUMMER_NY | Integer | 4 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGFASE_NY | HistoriskVegfase_Ny | 20 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKTRAFIKANTGRUPPE_NY | HistoriskTrafikantgruppe_Ny | 20 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKARM_NY | HistoriskArm_Ny | 3 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGSTREKNING_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKVEGDELSTREKNING_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKMETERVERDI_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKKRYSSDEL_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKKRYSSDELMETERVERDI_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKSIDEANLEGGSDEL_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| NVDB_HISTORISKSIDEANLEGGSDELMETERVERDI_NY | Integer | 5 | 0..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0..* |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| alvorlighetsgrad | AlvorlighetsgradTrafikkulykke | 5074 | |
| ulykkesdato | Date | 5055 | |
| ulykkesklokkeslett | Time | 5056 | |
| ukedag | UkedagTrafikkulykke | 5054 | |
| måned_Ny | Integer | 11898 | |
| ulykkeskode | Ulykkeskode | 5066 | |
| antallEnheter | Integer | 5069 | |
| antallDrepteIUlykken | Integer | 5070 | |
| antallMegetAlvorligSkadet | Integer | 5071 | |
| antallAlvorligSkadet | Integer | 5072 | |
| antallLettereSkadet | Integer | 5073 | |
| vegtype | Vegtype | 5075 | |
| stedsforhold | Stedsforhold | 5076 | |
| midtdeler | Midtdeler | 5758 | |
| forsterketVegoppmerking | ForsterketVegoppmerking | 10736 | |
| dekketype | DekketypeTrafikkulykke | 5077 | |
| føreforhold | Føreforhold | 5078 | |
| værforhold | Værforhold | 5079 | |
| lysforhold | Lysforhold | 5080 | |
| kjørefelttype | Kjørefelttype | 5081 | |
| antallKjørefelt | Integer | 5082 | |
| tettsted | Tettsted | 5083 | |
| vegbredde | Real | 5084 | |
| fartsgrense | FartsgrenseTrafikkulykke | 5085 | |
| vinterdriftsklasse_Ny | Vinterdriftsklasse_Ny | 11899 | |
| temperatur | Integer | 5086 | |
| historiskVegstatus | HistoriskVegstatus | 5163 | |
| historiskVegkategori | HistoriskVegkategori | 5115 | |
| historiskVegnummer | Integer | 5116 | |
| historiskHp | Integer | 5117 | |
| historiskKilometerverdi | Integer | 5118 | |
| stedfestingensNøyaktighet | StedfestingensNøyaktighet | 5120 | |
| posisjon | Punkt | 5123 | |
| reguleringGangfelt_Ny | ReguleringGangfelt_Ny | 11904 | |
| reguleringVegkryss_Ny | ReguleringVegkryss_Ny | 11905 | |
| UID_Ny | CharacterString | 11906 | |
| ukedagstype_Ny | Ukedagstype_Ny | 11907 | |
| ulykkestype_Ny | Ulykkestype_Ny | 11908 | |
| ulykkestypeUnderkategori_Ny | UlykkestypeUnderkategori_Ny | 11909 | |
| år_Ny | Integer | 11910 | |
| antallAndreEnheter_Ny | Integer | 11911 | |
| antallBuss_Ny | Integer | 11912 | |
| antallFotgjengere_Ny | Integer | 11913 | |
| antallLastebil_Ny | Integer | 11914 | |
| antallLettMC_Ny | Integer | 11915 | |
| antallMC_Ny | Integer | 11916 | |
| antallMoped_Ny | Integer | 11917 | |
| antallPersonbil_Ny | Integer | 11918 | |
| antallSkinnegåendeMateriell_Ny | Integer | 11919 | |
| antallSykkel_Ny | Integer | 11920 | |
| antallTraktor_Ny | Integer | 11921 | |
| antallUkjenteEnheter_Ny | Integer | 11922 | |
| antallVarebil_Ny | Integer | 11923 | |
| ÅDT_Ny | Integer | 11924 | |
| ATK_Influensstrekning_Ny | ATK_Influensstrekning_Ny | 11925 | |
| fartsdempendeTiltak_Ny | FartsdempendeTiltak_Ny | 11926 | |
| MC_Skinne_Ny | MC_Skinne_Ny | 11927 | |
| vegbelysning_Ny | Vegbelysning_Ny | 11928 | |
| fylkenavn_Ny | CharacterString | 11900 | |
| fylkenummer_Ny | Integer | 11901 | |
| kommunenavn_Ny | CharacterString | 11902 | |
| kommunenummer_Ny | Integer | 11903 | |
| historiskVegfase_Ny | HistoriskVegfase_Ny | 11937 | |
| historiskTrafikantgruppe_Ny | HistoriskTrafikantgruppe_Ny | 11935 | |
| historiskArm_Ny | HistoriskArm_Ny | 11929 | |
| historiskVegstrekning_Ny | Integer | 11938 | |
| historiskVegdelstrekning_Ny | Integer | 11936 | |
| historiskMeterverdi_Ny | Integer | 11932 | |
| historiskKryssdel_Ny | Integer | 11930 | |
| historiskKryssdelMeterverdi_Ny | Integer | 11931 | |
| historiskSideanleggsdel_Ny | Integer | 11933 | |
| historiskSideanleggsdelMeterverdi_Ny | Integer | 11934 | |
| lineærPosisjon | LineærPosisjonPunkt |
Vis Trafikkulykke i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 5074 | Alvorlighetsgrad | AlvorlighetsgradTrafikkulykke | 1 ..1 |
| 5055 | Ulykkesdato | Date | 1 ..1 |
| 5056 | Ulykkesklokkeslett | Time | 0 ..1 |
| 5054 | Ukedag | UkedagTrafikkulykke | 0 ..1 |
| 11898 | Måned (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 5066 | Ulykkeskode | Ulykkeskode | 1 ..1 |
| 5069 | Antall enheter | Integer | 0 ..1 |
| 5070 | Antall drepte i ulykken | Integer | 0 ..1 |
| 5071 | Antall meget alvorlig skadet | Integer | 0 ..1 |
| 5072 | Antall alvorlig skadet | Integer | 0 ..1 |
| 5073 | Antall lettere skadet | Integer | 0 ..1 |
| 5075 | Vegtype | Vegtype | 0 ..1 |
| 5076 | Stedsforhold | Stedsforhold | 0 ..1 |
| 5758 | Midtdeler | Midtdeler | 0 ..1 |
| 10736 | Forsterket vegoppmerking | ForsterketVegoppmerking | 0 ..1 |
| 5077 | Dekketype | DekketypeTrafikkulykke | 0 ..1 |
| 5078 | Føreforhold | Føreforhold | 0 ..1 |
| 5079 | Værforhold | Værforhold | 0 ..1 |
| 5080 | Lysforhold | Lysforhold | 0 ..1 |
| 5081 | Kjørefelttype | Kjørefelttype | 0 ..1 |
| 5082 | Antall kjørefelt | Integer | 0 ..1 |
| 5083 | Tettsted | Tettsted | 0 ..1 |
| 5084 | Vegbredde | Real | 0 ..1 |
| 5085 | Fartsgrense | FartsgrenseTrafikkulykke | 0 ..1 |
| 11899 | Vinterdriftsklasse (Ny) | Vinterdriftsklasse_Ny | 0 ..1 |
| 5086 | Temperatur | Integer | 0 ..1 |
| 5163 | Historisk vegstatus | HistoriskVegstatus | 0 ..1 |
| 5115 | Historisk vegkategori | HistoriskVegkategori | 0 ..1 |
| 5116 | Historisk vegnummer | Integer | 0 ..1 |
| 5117 | Historisk hp | Integer | 0 ..1 |
| 5118 | Historisk kilometerverdi | Integer | 0 ..1 |
| 5120 | Stedfestingens nøyaktighet | StedfestingensNøyaktighet | 0 ..1 |
| 5123 | Geometri, punkt | Punkt | 0 ..1 |
| 11904 | Regulering gangfelt (Ny) | ReguleringGangfelt_Ny | 0 ..1 |
| 11905 | Regulering vegkryss (Ny) | ReguleringVegkryss_Ny | 0 ..1 |
| 11906 | UID (Ny) | CharacterString | 0 ..1 |
| 11907 | Ukedagstype (Ny) | Ukedagstype_Ny | 0 ..1 |
| 11908 | Ulykkestype (Ny) | Ulykkestype_Ny | 0 ..1 |
| 11909 | Ulykkestype underkategori (Ny) | UlykkestypeUnderkategori_Ny | 0 ..1 |
| 11910 | År (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11911 | Antall Andre enheter (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11912 | Antall Buss (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11913 | Antall Fotgjengere (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11914 | Antall Lastebil (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11915 | Antall Lett MC (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11916 | Antall MC (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11917 | Antall Moped (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11918 | Antall Personbil (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11919 | Antall Skinnegående materiell (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11920 | Antall Sykkel (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11921 | Antall Traktor (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11922 | Antall Ukjente enheter (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11923 | Antall Varebil (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11924 | ÅDT (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11925 | ATK, influensstrekning (Ny) | ATK_Influensstrekning_Ny | 0 ..1 |
| 11926 | Fartsdempende tiltak (Ny) | FartsdempendeTiltak_Ny | 0 ..1 |
| 11927 | MC-skinne (Ny) | MC_Skinne_Ny | 0 ..1 |
| 11928 | Vegbelysning (Ny) | Vegbelysning_Ny | 0 ..1 |
| 11900 | Fylkenavn (Ny) | CharacterString | 0 ..1 |
| 11901 | Fylkenummer (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11902 | Kommunenavn (Ny) | CharacterString | 0 ..1 |
| 11903 | Kommunenummer (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11937 | Historisk Vegfase (Ny) | HistoriskVegfase_Ny | 0 ..1 |
| 11935 | Historisk Trafikantgruppe (Ny) | HistoriskTrafikantgruppe_Ny | 0 ..1 |
| 11929 | Historisk Arm (Ny) | HistoriskArm_Ny | 0 ..1 |
| 11938 | Historisk Vegstrekning (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11936 | Historisk Vegdelstrekning (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11932 | Historisk Meterverdi (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11930 | Historisk Kryssdel (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11931 | Historisk Kryssdel meterverdi (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11933 | Historisk Sideanleggsdel (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| 11934 | Historisk Sideanleggsdel meterverdi (Ny) | Integer | 0 ..1 |
| LineærPosisjonPunkt | 0 ..* |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og posisjon | inv:count(self.posisjon)+count(self.lineærPosisjon)>0 |