Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
Ulykke med dyr innblandet | Ulykke med dyr innblandet. | 0 |
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen | Påkjøring av gjenstand i kjørebanen. | 1 |
Hull i vegen o.l. | Hull i vegen o.l. | 2 |
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen | Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. | 3 |
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side. | 4 |
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side. | 5 |
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring | Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring. | 6 |
Øvrige parkeringsuhell | Øvrige parkeringsuhell. | 7 |
Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy | Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy. | 8 |
Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode | Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ulykkeskode. | 9 |
Forbikjøring | Forbikjøring. | 10 |
Skifte av felt til venstre | Skifte av felt til venstre. | 11 |
Skifte av felt til høyre | Skifte av felt til høyre. | 12 |
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig | Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig. | 13 |
Påkjøring bakfra | Påkjøring bakfra. | 14 |
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | 15 |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre. | 16 |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre. | 17 |
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning | Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning. | 19 |
Møting på rett vegstrekning | Møting på rett vegstrekning. | 20 |
Møting i kurve | Møting i kurve. | 21 |
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning | Møting under forbikjøring på rett vegstrekning. | 22 |
Møting under forbikjøring i høyrekurve | Møting under forbikjøring i høyrekurve. | 23 |
Møting under forbikjøring i venstrekurve | Møting under forbikjøring i venstrekurve. | 24 |
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy | Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy. | 25 |
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | 26 |
Ulykke med uklart forløp ved møting | Ulykke med uklart forløp ved møting. | 29 |
Påkjøring bakfra ved høyresving | Påkjøring bakfra ved høyresving. | 30 |
Påkjøring forøvrig ved høyresving | Påkjøring forøvrig ved høyresving. | 31 |
Påkjøring bakfra ved venstresving | Påkjøring bakfra ved venstresving. | 32 |
Påkjøring forøvrig ved venstresving | Påkjøring forøvrig ved venstresving. | 33 |
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning | Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning. | 34 |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving. | 35 |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving. | 36 |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning. | 39 |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. | 40 |
Avsvinging i samme retning | Avsvinging i samme retning. | 41 |
Avsvinging i hver sin retning | Avsvinging i hver sin retning. | 42 |
Vending foran kjørende i motsatt retning | Vending foran kjørende i motsatt retning. | 43 |
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | 44 |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | 45 |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger. | 49 |
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) | Kryssende kjøreretninger. Benyttes ikke ved avsvinging. | 50 |
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. | 51 |
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel. | 52 |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | 53 |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | 54 |
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss | Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss. | 55 |
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av | Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av. | 59 |
Høyresving foran kjørende i samme retning | Høyresving foran kjørende i samme retning. | 60 |
Høyresving foran kjørende i motsatt retning | Høyresving foran kjørende i motsatt retning. | 61 |
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy | Høyresving foran venstresvingende kjøretøy. | 62 |
Venstresving foran kjørende i samme retning | Venstresving foran kjørende i samme retning. | 63 |
Venstresving foran kjørende i motsatt retning | Venstresving foran kjørende i motsatt retning. | 64 |
Samtidig venstresving | Samtidig venstresving. | 65 |
Samtidig høyresving | Samtidig høyresving. | 66 |
Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av | Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av. | 69 |
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | 70 |
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | 71 |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss. | 72 |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss. | 73 |
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss. | 74 |
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig | Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig. | 75 |
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | 76 |
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | 77 |
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | 78 |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. | 79 |
Fotgjenger gikk på vegens høyre side | Fotgjenger gikk på vegens høyre side. | 80 |
Fotgjenger gikk på vegens venstre side | Fotgjenger gikk på vegens venstre side. | 81 |
Fotgjenger påkjørt på fortau | Fotgjenger påkjørt på fortau. | 82 |
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring | Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring. | 83 |
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen | Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen. | 84 |
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | 85 |
Barn lekte i kjørebanen | Barn lekte i kjørebanen. | 86 |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen. | 89 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. | 90 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning. | 91 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. | 92 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve. | 93 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. | 94 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. | 95 |
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | 96 |
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler | Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler. | 97 |
Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen. | 99 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
Ulykke med dyr innblandet | Ulykke med dyr innblandet. | |
Påkjøring av gjenstand i kjørebanen | Påkjøring av gjenstand i kjørebanen. | |
Hull i vegen o.l. | Hull i vegen o.l. | |
Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen | Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side | Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side. | |
Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring | Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring. | |
Øvrige parkeringsuhell | Øvrige parkeringsuhell. | |
Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy | Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy. | |
Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode | Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ulykkeskode. | |
Forbikjøring | Forbikjøring. | |
Skifte av felt til venstre | Skifte av felt til venstre. | |
Skifte av felt til høyre | Skifte av felt til høyre. | |
Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig | Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig. | |
Påkjøring bakfra | Påkjøring bakfra. | |
Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre. | |
Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre. | |
Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning | Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning. | |
Møting på rett vegstrekning | Møting på rett vegstrekning. | |
Møting i kurve | Møting i kurve. | |
Møting under forbikjøring på rett vegstrekning | Møting under forbikjøring på rett vegstrekning. | |
Møting under forbikjøring i høyrekurve | Møting under forbikjøring i høyrekurve. | |
Møting under forbikjøring i venstrekurve | Møting under forbikjøring i venstrekurve. | |
Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy | Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy. | |
Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling. | |
Ulykke med uklart forløp ved møting | Ulykke med uklart forløp ved møting. | |
Påkjøring bakfra ved høyresving | Påkjøring bakfra ved høyresving. | |
Påkjøring forøvrig ved høyresving | Påkjøring forøvrig ved høyresving. | |
Påkjøring bakfra ved venstresving | Påkjøring bakfra ved venstresving. | |
Påkjøring forøvrig ved venstresving | Påkjøring forøvrig ved venstresving. | |
Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning | Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning. | |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving. | |
Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving. | |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning. | |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning. | |
Avsvinging i samme retning | Avsvinging i samme retning. | |
Avsvinging i hver sin retning | Avsvinging i hver sin retning. | |
Vending foran kjørende i motsatt retning | Vending foran kjørende i motsatt retning. | |
Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | |
Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg. | |
Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger. | |
Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) | Kryssende kjøreretninger. Benyttes ikke ved avsvinging. | |
Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel. | |
Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel | Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel. | |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | |
Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | |
Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss | Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss. | |
Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av | Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av. | |
Høyresving foran kjørende i samme retning | Høyresving foran kjørende i samme retning. | |
Høyresving foran kjørende i motsatt retning | Høyresving foran kjørende i motsatt retning. | |
Høyresving foran venstresvingende kjøretøy | Høyresving foran venstresvingende kjøretøy. | |
Venstresving foran kjørende i samme retning | Venstresving foran kjørende i samme retning. | |
Venstresving foran kjørende i motsatt retning | Venstresving foran kjørende i motsatt retning. | |
Samtidig venstresving | Samtidig venstresving. | |
Samtidig høyresving | Samtidig høyresving. | |
Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av | Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss | Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig | Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy. | |
Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen. | |
Fotgjenger gikk på vegens høyre side | Fotgjenger gikk på vegens høyre side. | |
Fotgjenger gikk på vegens venstre side | Fotgjenger gikk på vegens venstre side. | |
Fotgjenger påkjørt på fortau | Fotgjenger påkjørt på fortau. | |
Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring | Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring. | |
Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen | Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen. | |
Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. | |
Barn lekte i kjørebanen | Barn lekte i kjørebanen. | |
Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. | |
Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | |
Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler | Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler. | |
Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen. |
Name | Description | Code value |
---|---|---|
6259 | 6259 | |
6260 | 6260 | |
6261 | 6261 | |
6262 | 6262 | |
6263 | 6263 | |
6264 | 6264 | |
6265 | 6265 | |
6266 | 6266 | |
6267 | 6267 | |
6268 | 6268 | |
6269 | 6269 | |
6270 | 6270 | |
6271 | 6271 | |
6272 | 6272 | |
6273 | 6273 | |
6274 | 6274 | |
6275 | 6275 | |
6276 | 6276 | |
6277 | 6277 | |
6278 | 6278 | |
6279 | 6279 | |
6280 | 6280 | |
6281 | 6281 | |
6282 | 6282 | |
6283 | 6283 | |
6284 | 6284 | |
6285 | 6285 | |
6286 | 6286 | |
6287 | 6287 | |
6288 | 6288 | |
6289 | 6289 | |
6290 | 6290 | |
6291 | 6291 | |
6292 | 6292 | |
6293 | 6293 | |
6294 | 6294 | |
6295 | 6295 | |
6296 | 6296 | |
6297 | 6297 | |
6298 | 6298 | |
6299 | 6299 | |
6300 | 6300 | |
6301 | 6301 | |
6302 | 6302 | |
6303 | 6303 | |
6304 | 6304 | |
6305 | 6305 | |
6306 | 6306 | |
6307 | 6307 | |
6308 | 6308 | |
6309 | 6309 | |
6310 | 6310 | |
6311 | 6311 | |
6312 | 6312 | |
6313 | 6313 | |
6314 | 6314 | |
6315 | 6315 | |
6316 | 6316 | |
6317 | 6317 | |
6318 | 6318 | |
6319 | 6319 | |
6320 | 6320 | |
6321 | 6321 | |
6322 | 6322 | |
6323 | 6323 | |
6324 | 6324 | |
6325 | 6325 | |
6326 | 6326 | |
6327 | 6327 | |
6328 | 6328 | |
6329 | 6329 | |
6330 | 6330 | |
6331 | 6331 | |
6332 | 6332 | |
6333 | 6333 | |
6334 | 6334 | |
6335 | 6335 | |
6336 | 6336 | |
6337 | 6337 | |
6338 | 6338 | |
6339 | 6339 | |
6340 | 6340 | |
6341 | 6341 | |
6342 | 6342 |
Vis Ulykkeskode i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
6259 | Ulykke med dyr innblandet | 1 ..1 | |
6260 | Påkjøring av gjenstand i kjørebanen | 1 ..1 | |
6261 | Hull i vegen o.l. | 1 ..1 | |
6262 | Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen | 1 ..1 | |
6263 | Påkjøring av parkert kjøretøy på høyre side | 1 ..1 | |
6264 | Påkjøring av parkert kjøretøy på venstre side | 1 ..1 | |
6265 | Påkjøring av parkert kjøretøy ved forbikjøring | 1 ..1 | |
6266 | Øvrige parkeringsuhell | 1 ..1 | |
6267 | Ulykke ved av- eller påstigning av kjøretøy | 1 ..1 | |
6268 | Ulykke med uklart forløp / ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ul.kode | 1 ..1 | |
6269 | Forbikjøring | 1 ..1 | |
6270 | Skifte av felt til venstre | 1 ..1 | |
6271 | Skifte av felt til høyre | 1 ..1 | |
6272 | Kjøring i parallelle kjørefelter forøvrig | 1 ..1 | |
6273 | Påkjøring bakfra | 1 ..1 | |
6274 | Påkjøring bakfra etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | 1 ..1 | |
6275 | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til venstre | 1 ..1 | |
6276 | Påkjøring av forankjørende ved skifte av felt til høyre | 1 ..1 | |
6277 | Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning | 1 ..1 | |
6278 | Møting på rett vegstrekning | 1 ..1 | |
6279 | Møting i kurve | 1 ..1 | |
6280 | Møting under forbikjøring på rett vegstrekning | 1 ..1 | |
6281 | Møting under forbikjøring i høyrekurve | 1 ..1 | |
6282 | Møting under forbikjøring i venstrekurve | 1 ..1 | |
6283 | Møting under forbikjøring av stanset eller parkert kjøretøy | 1 ..1 | |
6284 | Møting etter oppstart fra stanset eller parkert stilling | 1 ..1 | |
6285 | Ulykke med uklart forløp ved møting | 1 ..1 | |
6286 | Påkjøring bakfra ved høyresving | 1 ..1 | |
6287 | Påkjøring forøvrig ved høyresving | 1 ..1 | |
6288 | Påkjøring bakfra ved venstresving | 1 ..1 | |
6289 | Påkjøring forøvrig ved venstresving | 1 ..1 | |
6290 | Påkjøring ved vending foran kjørende i samme retning | 1 ..1 | |
6291 | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved høyresving | 1 ..1 | |
6292 | Påkjøring av kjørende fra fortau eller G/S-veg, ved venstresving | 1 ..1 | |
6293 | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra samme kjøreretning | 1 ..1 | |
6294 | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning | 1 ..1 | |
6295 | Avsvinging i samme retning | 1 ..1 | |
6296 | Avsvinging i hver sin retning | 1 ..1 | |
6297 | Vending foran kjørende i motsatt retning | 1 ..1 | |
6298 | Avsvinging til høyre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | 1 ..1 | |
6299 | Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning fra fortau eller G/S-veg | 1 ..1 | |
6300 | Ulykke med uklart forløp ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger | 1 ..1 | |
6301 | Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) | 1 ..1 | |
6302 | Forbikjøring på venstre side i kryss eller avkjørsel | 1 ..1 | |
6303 | Forbikjøring på høyre side i kryss eller avkjørsel | 1 ..1 | |
6304 | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | 1 ..1 | |
6305 | Kjørende fra fortau eller G/S-veg krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | 1 ..1 | |
6306 | Kjørende fra fortau / G/S-veg krysset kjørebanen utenfor kryss | 1 ..1 | |
6307 | Uhell med uklart forløp ved kryssende kj.retn uten at noen kj.tøy svinger av | 1 ..1 | |
6308 | Høyresving foran kjørende i samme retning | 1 ..1 | |
6309 | Høyresving foran kjørende i motsatt retning | 1 ..1 | |
6310 | Høyresving foran venstresvingende kjøretøy | 1 ..1 | |
6311 | Venstresving foran kjørende i samme retning | 1 ..1 | |
6312 | Venstresving foran kjørende i motsatt retning | 1 ..1 | |
6313 | Samtidig venstresving | 1 ..1 | |
6314 | Samtidig høyresving | 1 ..1 | |
6315 | Ulykke med uklart forløp ved kryssende kj.retn hvor ett el. begge kj.tøy svinger av | 1 ..1 | |
6316 | Fotgjenger krysset kjørebanen på bortsiden av krysset | 1 ..1 | |
6317 | Fotgjenger krysset kjørebanen på hitsiden av krysset | 1 ..1 | |
6318 | Fotgjenger krysset kjørebanen foran høyresvingende kjøretøy i kryss | 1 ..1 | |
6319 | Fotgjenger krysset kjørebanen foran venstresvingende kjøretøy i kryss | 1 ..1 | |
6320 | Fotgjenger krysset kjørebanen i gangfelt utenfor kryss | 1 ..1 | |
6321 | Fotgjenger krysset kjørebanen forøvrig | 1 ..1 | |
6322 | Fotgjenger krysset kjørebanen i kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | 1 ..1 | |
6323 | Fotgjenger krysset kjørebanen utenfor kryss bak parkert eller stanset kjøretøy | 1 ..1 | |
6324 | Fotgjenger krysset kjørebanen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | 1 ..1 | |
6325 | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger krysset kjørebanen | 1 ..1 | |
6326 | Fotgjenger gikk på vegens høyre side | 1 ..1 | |
6327 | Fotgjenger gikk på vegens venstre side | 1 ..1 | |
6328 | Fotgjenger påkjørt på fortau | 1 ..1 | |
6329 | Fotgjenger påkjørt ved forbikjøring | 1 ..1 | |
6330 | Fotgjenger stod stille eller oppholdt seg forøvrig i kjørebanen | 1 ..1 | |
6331 | Fotgjenger gikk langs vegen og ble påkjørt av ryggende kjøretøy | 1 ..1 | |
6332 | Barn lekte i kjørebanen | 1 ..1 | |
6333 | Ulykke med uklart forløp hvor fotgjenger gikk langs eller oppholdt seg i kj.banen | 1 ..1 | |
6334 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning | 1 ..1 | |
6335 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning | 1 ..1 | |
6336 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve | 1 ..1 | |
6337 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve | 1 ..1 | |
6338 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve | 1 ..1 | |
6339 | Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve | 1 ..1 | |
6340 | Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. | 1 ..1 | |
6341 | Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler | 1 ..1 | |
6342 | Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor vegen | 1 ..1 |