| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel | Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel. | Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel |
| 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) | 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss). | 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) |
| 4 armet kryss (X-kryss) | 4 armet kryss (X-kryss). | 4 armet kryss (X-kryss) |
| Rundkjøring | Rundkjøring. | Rundkjøring |
| Annet kryss | Annet kryss. | Annet kryss |
| Avkjørsel | Avkjørsel. | Avkjørsel |
| Planovergang | Planovergang. | Planovergang |
| Bru | Bru. | Bru |
| Bomstasjon | Bomstasjon. | Bomstasjon |
| Undergang (gang- og sykkelveg) | Undergang (gang- og sykkelveg). | Undergang (gang- og sykkelveg) |
| Tunnel (primært for motorkjøretøy) | Tunnel (primært for motorkjøretøy). | Tunnel (primært for motorkjøretøy) |
| Planskilt kryssing, kjøreveg (Ny) | Planskilt kryssing, kjøreveg (f.eks. under bru). | Planskilt kryssing, kjøreveg (Ny) |
| Annet (P-plass, torv, o. l.) | annet (P-plass, torv, o. l.). | Annet (P-plass, torv, o. l.) |
| Ukjent | ukjent. | Ukjent |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel | Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel. | |
| 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) | 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss). | |
| 4 armet kryss (X-kryss) | 4 armet kryss (X-kryss). | |
| Rundkjøring | Rundkjøring. | |
| Annet kryss | Annet kryss. | |
| Avkjørsel | Avkjørsel. | |
| Planovergang | Planovergang. | |
| Bru | Bru. | |
| Bomstasjon | Bomstasjon. | |
| Undergang (gang- og sykkelveg) | Undergang (gang- og sykkelveg). | |
| Tunnel (primært for motorkjøretøy) | Tunnel (primært for motorkjøretøy). | |
| Planskilt kryssing, kjøreveg (Ny) | Planskilt kryssing, kjøreveg (f.eks. under bru). | |
| Annet (P-plass, torv, o. l.) | annet (P-plass, torv, o. l.). | |
| Ukjent | ukjent. |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 6442 | 6442 | |
| 6443 | 6443 | |
| 6444 | 6444 | |
| 6445 | 6445 | |
| 6446 | 6446 | |
| 6447 | 6447 | |
| 6448 | 6448 | |
| 6449 | 6449 | |
| 6451 | 6451 | |
| 13461 | 13461 | |
| 13460 | 13460 | |
| 20449 | 20449 | |
| 6452 | 6452 | |
| 6453 | 6453 |
Vis Stedsforhold i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 6442 | Vegstrekning utenfor kryss/avkjørsel | 1 ..1 | |
| 6443 | 3-armet kryss (T-kryss, Y-kryss) | 1 ..1 | |
| 6444 | 4 armet kryss (X-kryss) | 1 ..1 | |
| 6445 | Rundkjøring | 1 ..1 | |
| 6446 | Annet kryss | 1 ..1 | |
| 6447 | Avkjørsel | 1 ..1 | |
| 6448 | Planovergang | 1 ..1 | |
| 6449 | Bru | 1 ..1 | |
| 6451 | Bomstasjon | 1 ..1 | |
| 13461 | Undergang (gang- og sykkelveg) | 1 ..1 | |
| 13460 | Tunnel (primært for motorkjøretøy) | 1 ..1 | |
| 20449 | Planskilt kryssing, kjøreveg (Ny) | 1 ..1 | |
| 6452 | Annet (P-plass, torv, o. l.) | 1 ..1 | |
| 6453 | Ukjent | 1 ..1 |