Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
senterlinje | forløp som følger objektets sentrale del | Kurve | 0..1 | |
vannBredde | gir informasjon om hvordan elv/bekk og kanal/grøft grovt er klassifisert etter bredde | VannBredde (kodeliste) | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | Flate | 0..1 | |
Punkt | Punkt | 0..1 | |
Kurve | Kurve | 0..1 | |
VANNBR | VannBredde | 1 | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
område | Flate | extent | area over which an object extends |
posisjon | Punkt | position | location where the object exists |
senterlinje | Kurve | centerline | cource follwed by the central part of the object |
vannBredde | VannBredde | water width | gives information about how a river/brook and a channel/trench are classified according to width |
Vis KanalGrøft i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Flate | 0 ..1 | ||
Punkt | 0 ..1 | ||
Kurve | 0 ..1 | ||
VannBredde | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | KanalGrøft 0..* | ElvelinjeFiktiv 0..* | |
assosiasjon | avgrensning ElvelinjeFiktiv 0..* | KanalGrøft 1 | |
assosiasjon | KanalGrøft 1 | avgrensning KanalGrøftKant 1..* | |
assosiasjon | KanalGrøft 1 | avgrensning ElveElvSperre 0..* | |
assosiasjon | KanalGrøft 1 | avgrensning InnsjøElvSperre 0..* | |
assosiasjon | avgrensning HavElvSperre 0..* | KanalGrøft 1 |