| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 0..1 | |
| posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 0..1 | |
| avgiftsbelagt | angir om parkeringsplassen er avgiftsbelagt eller ikke | Boolean | 0..1 | |
| kapasitetPersonbiler | antall oppmerka parkeringsplasser for personbiler Merknad: For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser gis det anslag på hvor mange personbiler det er plass til | Integer | 0..1 | |
| kapasitetLangekjøretøy | angir antall oppmerka parkeringsplasser for store kjøretøy Merknad: For parkeringsområder som ikke har oppmerka plasser telles det kun med antall slike plasser innenfor delområder som er tydelig merka buss/lastebil. | Integer | 0..1 | |
| eier | eier av område | Eierforhold | 0..1 | |
| årstid | beskriver hvilken tid av året objektet er i bruk Merknad: beskrivelsen og inndelingen baserer seg på bruk i forhold til barmark i motsetning til is/snø forhold | ÅrstidBruk (kodeliste) | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | Flate | 0..1 | |
| Punkt | Punkt | 0..1 | |
| AVGIFTSBELAGT | Boolean | 0..1 | |
| KAPASITETPERSONBILER | Integer | 5 | 0..1 |
| KAPASITETLANGEKJØRETØY | Integer | 5 | 0..1 |
| EIERFORHOLD | Eierforhold | 0..1 | |
| ÅRSTIDBRUK | ÅrstidBruk | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| posisjon | Punkt | ||
| avgiftsbelagt | Boolean | ||
| kapasitetPersonbiler | Integer | ||
| kapasitetLangekjøretøy | Integer | ||
| eier | Eierforhold | ||
| årstid | ÅrstidBruk |
Vis Parkeringsområde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | 0 ..1 | ||
| Punkt | 0 ..1 | ||
| Boolean | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Eierforhold | 0 ..1 | ||
| ÅrstidBruk | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Parkeringsområde 1..2 | avgrensning ParkeringsområdeAvgrensning 1..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | avgrensningAvkjørsel VegkantAvkjørsel 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | fiktivAvgrensning VegkantFiktiv 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | annenAvgrensning AnnetVegarealAvgrensning 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | fortauskantAvgrensning Fortauskant 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | trafikkøyavgrensning Trafikkøykant 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | dekkekantAvgrensning Vegdekkekant 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | avgrensningAnnetareal VegkantAnnetVegareal 0..* | |
| assosiasjon | Parkeringsområde 0..1 | gangsykkevegAvgrensning GangSykkelvegkant 0..* |