Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
brukerfrekvens | Hvor stor er dagens bruksfrekvens? | Brukerfrekvens (kodeliste) | 0..1 | |
regionaleOgNasjonaleBrukere | Brukes området av personer som ikke er lokale? | RegionaleOgNasjonaleBrukere (kodeliste) | 0..1 | |
opplevelseskvaliteter | Har området spesielle natur- eller kulturhistoriske opplevelseskvaliteter? Har området spesielt landskap? | Opplevelseskvaliteter (kodeliste) | 0..1 | |
symbolverdi | Har området en spesiell symbolverdi? | Symbolverdi (kodeliste) | 0..1 | |
funksjon | Har området en spesiell funksjon (atkomstsone, korridor, parkeringsplass el.)? | Funksjon (kodeliste) | 0..1 | |
egnethet | Er området spesielt godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter som det ikke finnes like gode alternative områder til? | Egnethet (kodeliste) | 0..1 | |
tilrettelegging | Er området tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper? | Tilrettelegging (kodeliste) | 0..1 | |
kunnskapsverdier | Er området egnet i undervisningssammenheng eller har området spesielle natur- eller kulturvitenskaplige kvaliteter? | Kunnskapsverdier (kodeliste) | 0..1 | |
inngrep | Er området inngrepsfritt? | Inngrep (kodeliste) | 0..1 | |
utstrekning | Er området stort nok for å utøve de ønskede aktivitetene? | Utstrekning (kodeliste) | 0..1 | |
potensiellBruk | Har området potensial utover dagens bruk? | PotensiellBruk (kodeliste) | 0..1 | |
tilgjengelighet | Er tilgjengeligheten god, eller kan den bli god? | Tilgjengelighet (kodeliste) | 0..1 | |
støy | angir kvaliteten av lydmiljøet Merknad: God betyr lite støy. | Lydmiljø (kodeliste) | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
BRUKERFREKVENS | Brukerfrekvens | 1 | 0..1 |
REGIONALE_NASJONALE_BRUKERE | RegionaleOgNasjonaleBrukere | 1 | 0..1 |
OPPLEVELSESKVALITETER | Opplevelseskvaliteter | 1 | 0..1 |
SYMBOLVERDI | Symbolverdi | 1 | 0..1 |
FUNKSJON | Funksjon | 1 | 0..1 |
EGNETHET | Egnethet | 1 | 0..1 |
FRIOMRÅDETTILRETTELEGGING | Tilrettelegging | 1 | 0..1 |
KUNNSKAPSVERDIER | Kunnskapsverdier | 1 | 0..1 |
INNGREP | Inngrep | 1 | 0..1 |
UTSTREKNING | Utstrekning | 1 | 0..1 |
POTENSIELLBRUK | PotensiellBruk | 1 | 0..1 |
TILGJENGELIGHET | Tilgjengelighet | 1 | 0..1 |
LYDMILJØ | Lydmiljø | 3 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
brukerfrekvens | Brukerfrekvens | ||
regionaleOgNasjonaleBrukere | RegionaleOgNasjonaleBrukere | ||
opplevelseskvaliteter | Opplevelseskvaliteter | ||
symbolverdi | Symbolverdi | ||
funksjon | Funksjon | ||
egnethet | Egnethet | ||
tilrettelegging | Tilrettelegging | ||
kunnskapsverdier | Kunnskapsverdier | ||
inngrep | Inngrep | ||
utstrekning | Utstrekning | ||
potensiellBruk | PotensiellBruk | ||
tilgjengelighet | Tilgjengelighet | ||
støy | Lydmiljø |
Vis Verdsetting i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Brukerfrekvens | 0 ..1 | ||
RegionaleOgNasjonaleBrukere | 0 ..1 | ||
Opplevelseskvaliteter | 0 ..1 | ||
Symbolverdi | 0 ..1 | ||
Funksjon | 0 ..1 | ||
Egnethet | 0 ..1 | ||
Tilrettelegging | 0 ..1 | ||
Kunnskapsverdier | 0 ..1 | ||
Inngrep | 0 ..1 | ||
Utstrekning | 0 ..1 | ||
PotensiellBruk | 0 ..1 | ||
Tilgjengelighet | 0 ..1 | ||
Lydmiljø | 0 ..1 |