| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Arkeikum (4000-2500 Ma) | 194 | |
| Arkeikum - Eoarkeikum (4000-3600 Ma) | 193 | |
| Arkeikum - Mesoarkeikum (3200-2800 Ma) | 191 | |
| Arkeikum - Neoarkeikum (2800-2500 Ma) | 190 | |
| Arkeikum - Neoarkeikum 2 (2650-2500 Ma) | 188 | |
| Arkeikum - Neoarkeikum1 (2800-2650 Ma) | 189 | |
| Arkeikum - Paleoarkeikum (3600-3200 Ma) | 192 | |
| Devon (419.2-358.9 Ma) | 108 | |
| Devon - Midtre devon (393.3-382.7 Ma) | 104 | |
| Devon - Undre devon (419.2-393.3 Ma) | 107 | |
| Devon - Øvre devon (282.7-358.9 Ma) | 101 | |
| Fanerozoikum (541.0-0 Ma) | 148 | |
| Hadeikum (4600-4000 Ma) | 195 | |
| Jura (201.3-145.0 Ma) | 62 | |
| Jura - Midtre jura (174.1-163.5 Ma) | 56 | |
| Jura - Undre jura (201.3-174.1 Ma) | 61 | |
| Jura - Øvre jura (163.5-145.0 Ma) | 51 | |
| Kambrium (541.0-485.4 Ma) | 146 | |
| Kambrium - Furong (497-485.4 Ma) | 135 | |
| Kambrium - Serie 2 (521.0-509.0 Ma) | 142 | |
| Kambrium - Serie 3 (509.0-497 Ma) | 139 | |
| Kambrium - Terreneuv (541.0-521.0 Ma) | 145 | |
| Karbon (358.9-298.9 Ma) | 98 | |
| Karbon - Mississippi (358.9-323.2 Ma) | 97 | |
| Karbon - Pennsylvania (323.2-298.9 Ma) | 93 | |
| Kenozoikum (66.0 - 0 Ma) | 32 | |
| Kritt (145.0-66.0 Ma) | 47 | |
| Kritt - Undre kritt (145.0-100.5 Ma) | 46 | |
| Kritt - Øvre kritt (100.5-66.0 Ma) | 39 | |
| Kvartær (2.58-0 Ma) | 7 | |
| Kvartær - Holocen (0.0117-0 Ma) | 1 | |
| Kvartær - Pleistocen (2.58-0.0117 Ma) | 6 | |
| Mesoproterozoikum (1600-1000 Ma) | 168 | |
| Mesoproterozoikum - Ektas (1400-1200 Ma) | 162 | |
| Mesoproterozoikum - Ektas 1 (1400-1360 Ma) | 161 | |
| Mesoproterozoikum - Ektas 2 (1360-1270 Ma) | 160 | |
| Mesoproterozoikum - Ektas 3 (1270-1250 Ma) | 159 | |
| Mesoproterozoikum - Ektas 4 (1250-1200 Ma) | 158 | |
| Mesoproterozoikum - Kalym (1600-1400 Ma) | 167 | |
| Mesoproterozoikum - Kalym 1 (1600-1520 Ma) | 166 | |
| Mesoproterozoikum - Kalym 2 (1520-1470 Ma) | 165 | |
| Mesoproterozoikum - Kalym 3 (1470-1440 Ma) | 164 | |
| Mesoproterozoikum - Kalym 4 (1440-1400 Ma) | 163 | |
| Mesoproterozoikum - Sten (1200-1000 Ma) | 157 | |
| Mesoproterozoikum - Sten 2 (1130-1000 Ma) | 155 | |
| Mesoproterozoikum - Sten1 (1200-1130 Ma) | 156 | |
| Mesozoikum (252.17-66.0 Ma) | 74 | |
| Neogen (23.03-2.58 Ma) | 18 | |
| Neogen - Miocen (23.03-5.33 Ma) | 17 | |
| Neogen - Pliocen (5.33-2.58 Ma) | 16 | |
| Neoproterozoikum (1000-541.0 Ma) | 154 | |
| Neoproterozoikum - Cryogen (720-635 Ma) | 150 | |
| Neoproterozoikum - Edicara (635-541.0 Ma) | 149 | |
| Neoproterozoikum - Ton (1000-720 Ma) | 153 | |
| Neoproterozoikum - Ton 1 (910-720 Ma) | 151 | |
| Neoproterozoikum - Ton 2 (1000-910 Ma) | 152 | |
| Ordovicium (485.4-443.4 Ma) | 131 | |
| Ordovicium - Midtre ordovicium (470.0-458.4 Ma) | 127 | |
| Ordovicium - Undre ordovicium (485.4-470.0 Ma) | 130 | |
| Ordovicium - Øvre ordovicium (458.4-443.8 Ma) | 124 | |
| Paleogen (66.0-23.03 Ma) | 31 | |
| Paleogen - Eocen (56.0-33.9 Ma) | 26 | |
| Paleogen - Oligocen (33.9-23.03 Ma) | 21 | |
| Paleogen - Paleocen (66.0-33.9 Ma) | 30 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 4 (1880-1870 Ma) | 177 | |
| Paleoproterozoikum (2500-1600 Ma) | 186 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir (2050-1800 Ma) | 181 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 1 (2050-1960 Ma) | 180 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 2 (1960-1920 Ma) | 179 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 3 (1920-1880 Ma) | 178 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 6 (1840-1820 Ma) | 175 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 5 (1870-1840 Ma) | 176 | |
| Paleoproterozoikum - Orosir 7 (1820-1800 Ma) | 174 | |
| Paleoproterozoikum - Ryax (2300-2050 Ma) | 182 | |
| Paleoproterozoikum - Sider (2500-2300 Ma) | 185 | |
| Paleoproterozoikum - Sider 1 (2500-2400 Ma) | 184 | |
| Paleoproterozoikum - Sider 2 (2400-2300 Ma) | 183 | |
| Paleoproterozoikum - Stather (1800-1600 Ma) | 173 | |
| Paleoproterozoikum - Stather 1 (1800-1770 Ma) | 172 | |
| Paleoproterozoikum - Stather 2 (1770-1740 Ma) | 171 | |
| Paleoproterozoikum - Stather 3 (1740-1660 Ma) | 170 | |
| Paleoproterozoikum - Stather 4 (1660-1600 Ma) | 169 | |
| Paleozoikum (541.0-252.17 Ma) | 147 | |
| Perm (298.9-252.17 Ma) | 87 | |
| Perm - Cisural (298.9-272.3 Ma) | 86 | |
| Perm - Guadalup (272.3-259.8 Ma) | 81 | |
| Perm - Loping (259.8-252.17 Ma) | 77 | |
| Prekambrium (4600-541.0 Ma) | 196 | |
| Proterozoikum (2500-541.0 Ma) | 187 | |
| Silur (443.8-419.2 Ma) | 120 | |
| Silur - Llandovery (443.8-433.4 Ma) | 119 | |
| Silur - Ludlow (427.4-423.0 Ma) | 112 | |
| Silur - Pridoli (423.0-419.2 Ma) | 109 | |
| Silur - Wenlock (433.4-427.4 Ma) | 115 | |
| Trias (252.17-201.3 Ma) | 73 | |
| Trias - Midtre trias (247.2-237 Ma) | 69 | |
| Trias - Undre trias (252.17-247.2 Ma) | 72 | |
| Ukjent alder | 0 | |
| Trias - Øvre trias (237-201.3 Ma) | 66 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Arkeikum (4000-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Eoarkeikum (4000-3600 Ma) | ||
| Arkeikum - Mesoarkeikum (3200-2800 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum (2800-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum 2 (2650-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum1 (2800-2650 Ma) | ||
| Arkeikum - Paleoarkeikum (3600-3200 Ma) | ||
| Devon (419.2-358.9 Ma) | ||
| Devon - Midtre devon (393.3-382.7 Ma) | ||
| Devon - Undre devon (419.2-393.3 Ma) | ||
| Devon - Øvre devon (282.7-358.9 Ma) | ||
| Fanerozoikum (541.0-0 Ma) | ||
| Hadeikum (4600-4000 Ma) | ||
| Jura (201.3-145.0 Ma) | ||
| Jura - Midtre jura (174.1-163.5 Ma) | ||
| Jura - Undre jura (201.3-174.1 Ma) | ||
| Jura - Øvre jura (163.5-145.0 Ma) | ||
| Kambrium (541.0-485.4 Ma) | ||
| Kambrium - Furong (497-485.4 Ma) | ||
| Kambrium - Serie 2 (521.0-509.0 Ma) | ||
| Kambrium - Serie 3 (509.0-497 Ma) | ||
| Kambrium - Terreneuv (541.0-521.0 Ma) | ||
| Karbon (358.9-298.9 Ma) | ||
| Karbon - Mississippi (358.9-323.2 Ma) | ||
| Karbon - Pennsylvania (323.2-298.9 Ma) | ||
| Kenozoikum (66.0 - 0 Ma) | ||
| Kritt (145.0-66.0 Ma) | ||
| Kritt - Undre kritt (145.0-100.5 Ma) | ||
| Kritt - Øvre kritt (100.5-66.0 Ma) | ||
| Kvartær (2.58-0 Ma) | ||
| Kvartær - Holocen (0.0117-0 Ma) | ||
| Kvartær - Pleistocen (2.58-0.0117 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum (1600-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas (1400-1200 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 1 (1400-1360 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 2 (1360-1270 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 3 (1270-1250 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 4 (1250-1200 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym (1600-1400 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 1 (1600-1520 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 2 (1520-1470 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 3 (1470-1440 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 4 (1440-1400 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten (1200-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten 2 (1130-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten1 (1200-1130 Ma) | ||
| Mesozoikum (252.17-66.0 Ma) | ||
| Neogen (23.03-2.58 Ma) | ||
| Neogen - Miocen (23.03-5.33 Ma) | ||
| Neogen - Pliocen (5.33-2.58 Ma) | ||
| Neoproterozoikum (1000-541.0 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Cryogen (720-635 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Edicara (635-541.0 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton (1000-720 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton 1 (910-720 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton 2 (1000-910 Ma) | ||
| Ordovicium (485.4-443.4 Ma) | ||
| Ordovicium - Midtre ordovicium (470.0-458.4 Ma) | ||
| Ordovicium - Undre ordovicium (485.4-470.0 Ma) | ||
| Ordovicium - Øvre ordovicium (458.4-443.8 Ma) | ||
| Paleogen (66.0-23.03 Ma) | ||
| Paleogen - Eocen (56.0-33.9 Ma) | ||
| Paleogen - Oligocen (33.9-23.03 Ma) | ||
| Paleogen - Paleocen (66.0-33.9 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 4 (1880-1870 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum (2500-1600 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir (2050-1800 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 1 (2050-1960 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 2 (1960-1920 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 3 (1920-1880 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 6 (1840-1820 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 5 (1870-1840 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 7 (1820-1800 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Ryax (2300-2050 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider (2500-2300 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider 1 (2500-2400 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider 2 (2400-2300 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather (1800-1600 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 1 (1800-1770 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 2 (1770-1740 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 3 (1740-1660 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 4 (1660-1600 Ma) | ||
| Paleozoikum (541.0-252.17 Ma) | ||
| Perm (298.9-252.17 Ma) | ||
| Perm - Cisural (298.9-272.3 Ma) | ||
| Perm - Guadalup (272.3-259.8 Ma) | ||
| Perm - Loping (259.8-252.17 Ma) | ||
| Prekambrium (4600-541.0 Ma) | ||
| Proterozoikum (2500-541.0 Ma) | ||
| Silur (443.8-419.2 Ma) | ||
| Silur - Llandovery (443.8-433.4 Ma) | ||
| Silur - Ludlow (427.4-423.0 Ma) | ||
| Silur - Pridoli (423.0-419.2 Ma) | ||
| Silur - Wenlock (433.4-427.4 Ma) | ||
| Trias (252.17-201.3 Ma) | ||
| Trias - Midtre trias (247.2-237 Ma) | ||
| Trias - Undre trias (252.17-247.2 Ma) | ||
| Ukjent alder | ||
| Trias - Øvre trias (237-201.3 Ma) |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| Arkeikum (4000-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Eoarkeikum (4000-3600 Ma) | ||
| Arkeikum - Mesoarkeikum (3200-2800 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum (2800-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum 2 (2650-2500 Ma) | ||
| Arkeikum - Neoarkeikum1 (2800-2650 Ma) | ||
| Arkeikum - Paleoarkeikum (3600-3200 Ma) | ||
| Devon (419.2-358.9 Ma) | ||
| Devon - Midtre devon (393.3-382.7 Ma) | ||
| Devon - Undre devon (419.2-393.3 Ma) | ||
| Devon - Øvre devon (282.7-358.9 Ma) | ||
| Fanerozoikum (541.0-0 Ma) | ||
| Hadeikum (4600-4000 Ma) | ||
| Jura (201.3-145.0 Ma) | ||
| Jura - Midtre jura (174.1-163.5 Ma) | ||
| Jura - Undre jura (201.3-174.1 Ma) | ||
| Jura - Øvre jura (163.5-145.0 Ma) | ||
| Kambrium (541.0-485.4 Ma) | ||
| Kambrium - Furong (497-485.4 Ma) | ||
| Kambrium - Serie 2 (521.0-509.0 Ma) | ||
| Kambrium - Serie 3 (509.0-497 Ma) | ||
| Kambrium - Terreneuv (541.0-521.0 Ma) | ||
| Karbon (358.9-298.9 Ma) | ||
| Karbon - Mississippi (358.9-323.2 Ma) | ||
| Karbon - Pennsylvania (323.2-298.9 Ma) | ||
| Kenozoikum (66.0 - 0 Ma) | ||
| Kritt (145.0-66.0 Ma) | ||
| Kritt - Undre kritt (145.0-100.5 Ma) | ||
| Kritt - Øvre kritt (100.5-66.0 Ma) | ||
| Kvartær (2.58-0 Ma) | ||
| Kvartær - Holocen (0.0117-0 Ma) | ||
| Kvartær - Pleistocen (2.58-0.0117 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum (1600-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas (1400-1200 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 1 (1400-1360 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 2 (1360-1270 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 3 (1270-1250 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Ektas 4 (1250-1200 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym (1600-1400 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 1 (1600-1520 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 2 (1520-1470 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 3 (1470-1440 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Kalym 4 (1440-1400 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten (1200-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten 2 (1130-1000 Ma) | ||
| Mesoproterozoikum - Sten1 (1200-1130 Ma) | ||
| Mesozoikum (252.17-66.0 Ma) | ||
| Neogen (23.03-2.58 Ma) | ||
| Neogen - Miocen (23.03-5.33 Ma) | ||
| Neogen - Pliocen (5.33-2.58 Ma) | ||
| Neoproterozoikum (1000-541.0 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Cryogen (720-635 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Edicara (635-541.0 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton (1000-720 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton 1 (910-720 Ma) | ||
| Neoproterozoikum - Ton 2 (1000-910 Ma) | ||
| Ordovicium (485.4-443.4 Ma) | ||
| Ordovicium - Midtre ordovicium (470.0-458.4 Ma) | ||
| Ordovicium - Undre ordovicium (485.4-470.0 Ma) | ||
| Ordovicium - Øvre ordovicium (458.4-443.8 Ma) | ||
| Paleogen (66.0-23.03 Ma) | ||
| Paleogen - Eocen (56.0-33.9 Ma) | ||
| Paleogen - Oligocen (33.9-23.03 Ma) | ||
| Paleogen - Paleocen (66.0-33.9 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 4 (1880-1870 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum (2500-1600 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir (2050-1800 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 1 (2050-1960 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 2 (1960-1920 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 3 (1920-1880 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 6 (1840-1820 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 5 (1870-1840 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Orosir 7 (1820-1800 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Ryax (2300-2050 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider (2500-2300 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider 1 (2500-2400 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Sider 2 (2400-2300 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather (1800-1600 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 1 (1800-1770 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 2 (1770-1740 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 3 (1740-1660 Ma) | ||
| Paleoproterozoikum - Stather 4 (1660-1600 Ma) | ||
| Paleozoikum (541.0-252.17 Ma) | ||
| Perm (298.9-252.17 Ma) | ||
| Perm - Cisural (298.9-272.3 Ma) | ||
| Perm - Guadalup (272.3-259.8 Ma) | ||
| Perm - Loping (259.8-252.17 Ma) | ||
| Prekambrium (4600-541.0 Ma) | ||
| Proterozoikum (2500-541.0 Ma) | ||
| Silur (443.8-419.2 Ma) | ||
| Silur - Llandovery (443.8-433.4 Ma) | ||
| Silur - Ludlow (427.4-423.0 Ma) | ||
| Silur - Pridoli (423.0-419.2 Ma) | ||
| Silur - Wenlock (433.4-427.4 Ma) | ||
| Trias (252.17-201.3 Ma) | ||
| Trias - Midtre trias (247.2-237 Ma) | ||
| Trias - Undre trias (252.17-247.2 Ma) | ||
| Ukjent alder | ||
| Trias - Øvre trias (237-201.3 Ma) |
Vis GeologiskTidsAlder i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |