| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| område | objektets utstrekning | Flate | 1..1 | |
| kartbladindeks | kartbladreferanse | CharacterString | 0..1 | |
| kartbladnavn | navn på kartbladet | CharacterString | 0..1 | |
| kartlagt | hvorvidt området kartbladet dekker er kartlagt med tanke på potensiell skredfare fra snø- og steinskred | JaNei (kodeliste) | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | 1..1 | ||
| KARTID | CharacterString | 35 | 0..1 |
| KARTBLADNAVN | CharacterString | 60 | 0..1 |
| KARTLAGT | JaNei | 3 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| område | Flate | ||
| kartbladindeks | CharacterString | ||
| kartbladnavn | CharacterString | ||
| kartlagt | JaNei |
Vis Kartblad i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Flate | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| CharacterString | 0 ..1 | ||
| JaNei | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| assosiasjon | Kartblad | kartbladkant Kartbladkant 1..* |