| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| naturtype | mangfold og DN Håndbok 19-2007 | Naturtype (kodeliste) | 1..1 | |
| bmAndel | anslått prosentandel av totalarealet | Integer | 1..1 | |
| naturtypeUtforming | angir naturtypens utforming | NaturtypeUtforming (kodeliste) | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| NATURTYPE | Naturtype | 3 | 1..1 |
| BMANDEL | Integer | 2 | 1..1 |
| NATURTYPEUTFORMING | NaturtypeUtforming | 6 | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| naturtype | Naturtype | biodiversityNatureType | |
| bmAndel | Integer | biodiversityPart | |
| naturtypeUtforming | NaturtypeUtforming |
Vis BmNaturtypeTillegg i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Naturtype | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| NaturtypeUtforming | 1 ..1 |