| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Annen merking | 99 | |
| Banenummer/Retning | 12 | |
| Kantmerking | 13 | |
| Landingssone | 14 | |
| Senterlinje | 10 | |
| Siktepunkt | 15 | |
| Terskel | 11 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Annen merking | ||
| Banenummer/Retning | ||
| Kantmerking | ||
| Landingssone | ||
| Senterlinje | ||
| Siktepunkt | ||
| Terskel |
| Name | Type | Description | Code value |
|---|---|---|---|
| Other markings | <undefined> | Other markings | |
| Runway number/??Heading/Direction | <undefined> | Runway number/??Heading/Direction | |
| Edge markings | <undefined> | Edge markings | |
| Landing zone | <undefined> | Landing zone | |
| Centre line | <undefined> | Centre line | |
| Sighting point | <undefined> | Sighting point | |
| Threshold | <undefined> | Threshold |
Vis Rullebaneoppmerking i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |