| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Etylenglykol | Etylenglykol | |
| Kaliumformiat (hycool) | Kaliumformiat (hycool) | |
| Kaliumklorid | Kaliumklorid | |
| Metanol | Metanol | |
| Propylenglykol | Propylenglykol | |
| Vann | Vann | |
| Etanol (denaturert sprit) | Etanol (denaturert sprit) |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Etylenglykol | ||
| Kaliumformiat (hycool) | ||
| Kaliumklorid | ||
| Metanol | ||
| Propylenglykol | ||
| Vann | ||
| Etanol (denaturert sprit) |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| Etylenglykol | ||
| Kaliumformiat (hycool) | ||
| Kaliumklorid | ||
| Metanol | ||
| Propylenglykol | ||
| Vann | ||
| Etanol (denaturert sprit) |
Vis BrønnparkKollVæske i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |