| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| dagslys | Kreves det dagslys for å gjennomføre manøveren/seilasen | boolean | 0..1 | |
| dønning_[m] | Hva er maks høyde på dønning for at manøveren/seilasen kan gjennomføres | float | 0..1 | |
| krevende_vær_og_strømforhold | Kan manøveren/seilasen gjennomføres hvis det er krevende vær og strømforhold | boolean | 0..1 | |
| nattseilas_mulig | Kan manøveren/seilasen gjennomføres på natt | boolean | 0..1 | |
| sikt_[nm] | Hvor lang sikt kreves under nedsatt sikt, i nautiske mil | short | 0..1 | |
| strøm_[knop] | Hvor sterk strøm er maks strøm i knop for å gjennomføre manøveren/seilasen | short | 0..1 | |
| Tidspunkt_tidevann_høyvann_timer_etter | Hvor lang tid i timer etter høyvann må manøveren/seilasen foregå | short | 0..1 | |
| Tidspunkt_tidevann_høyvann_timer_før | Hvor lang tid i timer før høyvann må manøveren/seilasen foregå | short | 0..1 | |
| Tidspunkt_tidevann_lavvann_timer_etter | Hvor lang tid i timer etter lavvann må manøveren/seilasen foregå | short | 0..1 | |
| Tidspunkt_tidevann_lavvann_timer_før | Hvor lang tid i timer før lavvann må manøveren/seilasen foregå | short | 0..1 | |
| vannføring_[m3/s] | Hva er maks vannføring i kubikmeter per sekund for å gjennomføre manøveren/seilasen | short | 0..1 | |
| vind_fra_[grader] | short | 1..1 | ||
| vind_til_[grader] | short | 1..1 | ||
| vindstyrke_max_[m/s] | max Vindstyrke i meter per sekund | short | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| boolean | 0..1 | ||
| float | 0..1 | ||
| boolean | 0..1 | ||
| boolean | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 0..1 | ||
| short | 1..1 | ||
| short | 1..1 | ||
| WIND | short | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| dagslys | boolean | ||
| dønning_[m] | float | ||
| krevende_vær_og_strømforhold | boolean | ||
| nattseilas_mulig | boolean | ||
| sikt_[nm] | short | ||
| strøm_[knop] | short | ||
| Tidspunkt_tidevann_høyvann_timer_etter | short | ||
| Tidspunkt_tidevann_høyvann_timer_før | short | ||
| Tidspunkt_tidevann_lavvann_timer_etter | short | ||
| Tidspunkt_tidevann_lavvann_timer_før | short | ||
| vannføring_[m3/s] | short | ||
| vind_fra_[grader] | short | ||
| vind_til_[grader] | short | ||
| vindstyrke_max_[m/s] | short |
Vis MeteorologiskeHydrologiskeForhold i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| boolean | 0 ..1 | ||
| float | 0 ..1 | ||
| boolean | 0 ..1 | ||
| boolean | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 0 ..1 | ||
| short | 1 ..1 | ||
| short | 1 ..1 | ||
| short | 0 ..1 |