Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
50-meterssone | 40 | |
Andre tekniske areal/områder | 39 | |
Annet areal | 99 | |
Annet areal ifm. navigasjon | 19 | |
Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | 49 | |
Avisningsplattform | 32 | |
Brannøvingsfelt | 34 | |
CSRA | 25 | |
CWY | 20 | |
Demoleringsområde | 42 | |
Deviasjonsplattform | 31 | |
Hotspot/farepunkt | 41 | |
Oppstillingsplattform | 30 | |
Refleksjonsområde | 10 | |
RESA | 22 | |
Rusegrop | 33 | |
SRA | 24 | |
Strip | 23 | |
SWY | 21 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
50-meterssone | ||
Andre tekniske areal/områder | ||
Annet areal | ||
Annet areal ifm. navigasjon | ||
Annet planert gruslagt/asfaltert omr. | ||
Avisningsplattform | ||
Brannøvingsfelt | ||
CSRA | ||
CWY | ||
Demoleringsområde | ||
Deviasjonsplattform | ||
Hotspot/farepunkt | ||
Oppstillingsplattform | ||
Refleksjonsområde | ||
RESA | ||
Rusegrop | ||
SRA | ||
Strip | ||
SWY |
Name | Type | Description | Code value |
---|---|---|---|
50 metre zone | <undefined> | 50 metre zone | |
Other technical spaces/areas | <undefined> | Other technical spaces/areas | |
Other area | <undefined> | Other area | |
Other area in connection with navigation | <undefined> | Other area in connection with navigation | |
Other graded gravel / asphalted area | <undefined> | Other graded gravel / asphalted area | |
De-icing ??apron/platform | <undefined> | De-icing ??apron/platform | |
Fire-fighting practice area | <undefined> | Fire-fighting practice area | |
CSRA | <undefined> | CSRA | |
CWY | <undefined> | CWY | |
Demolition area | <undefined> | Demolition area | |
Deviation ??apron/platform | <undefined> | Deviation ??apron/platform | |
Hotspot/hazard point | <undefined> | Hotspot/hazard point | |
Apron | <undefined> | Apron | |
Reflection area | <undefined> | Reflection area | |
??RESA | <undefined> | ??RESA | |
??Engine test pit | <undefined> | ??Engine test pit | |
??SRA | <undefined> | ??SRA | |
Strip | <undefined> | Strip | |
SWY | <undefined> | SWY |
Vis LufthavnArealer i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 | ||
<undefined> | 1 ..1 |