| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| riksgrenseKurve | kurvegeometri som bestemmer forløp av riksgrense som følger terrengdetalj. | GM_Curve () | 1..1 | |
| terrengdetaljnavn | navn på vassdrag. | Objektnavn | 0..5 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| GM_Curve | 1..1 | ||
| OBJEKTNAVN | Objektnavn | 0..5 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| riksgrenseKurve | GM_Curve | centerline | "Murtoviivageometria, joka määrittää maaston yksityiskohtia seuraavan rajan kulun."@fi |
| terrengdetaljnavn | Objektnavn | "maastonYksityiskohtaNimi"@fi | "Syväväylän nimi"@fi |
Vis "ValtakunnanrajaMaastonMuoto"@fi i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| GM_Curve | 1 ..1 | ||
| Objektnavn | 0 ..5 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype RiksgrenseDjupål | supertype RiksgrenseTerrengdetalj | |
| arv | subtype RiksgrenseTerrengdetalj | supertype Fellesegenskaper | |
| arv | subtype RiksgrenseLavlinje | supertype RiksgrenseTerrengdetalj |