Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
bruksområde | ELLedningFunksjon (kodeliste) | 0..1 | ||
konsesjon | Konsesjon (objekttype) | 0..1 | ||
- konsesjonstype | Character | 0..1 | ||
- konsesjonÅr | Integer | 0..1 | ||
- konsesjonGitt | Integer | 0..1 | ||
- konsesjonUtløper | Integer | 0..1 | ||
nettnivå | ELNettnivaa (kodeliste) | 0..1 | ||
Framfoeringsveier | ||||
elektroElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
ELLedningFunksjon | 0..1 | ||
Konsesjon | 0..1 | ||
ELNettnivaa | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
bruksområde | ELLedningFunksjon | ||
konsesjon | Konsesjon | ||
nettnivå | ELNettnivaa |
Vis Trase i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
ELLedningFunksjon | 0 ..1 | ||
Konsesjon | 0 ..1 | ||
ELNettnivaa | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype Trase | supertype Framfoeringsveier |