| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Bolig | Næringsgruppe for bolig | X |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske | A |
| Bergverksdrift og utvinning | Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning | B |
| Industri | Næringsgruppe for industri | C |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning | D |
| Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | Næringsgruppe for industri | E |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet | F |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner | G |
| Transport og lagring | Næringsgruppe for transport og lagring | H |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet | I |
| Informasjon og kommunikasjon | Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon | J |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet | K |
| Omsetning og drift av fast eiendom | Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom | L |
| Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | M |
| Forretningsmessig tjenesteyting | Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting | N |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | O |
| Undervisning | Næringsgruppe for undervisning | P |
| Helse- og sosialtjenester | Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester | Q |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | R |
| Annen tjenesteyting | Næringsgruppe for annen tjenesteyting | S |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger | T |
| Internasjonale organisasjoner og organer | Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer | U |
| Annet som ikke er næring | Næringsgruppe for annet som ikke er næring | Y |
| Ikke oppgitt | Kode for ikke oppgitt næringsgruppe |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Bolig | Næringsgruppe for bolig | |
| Jordbruk, skogbruk og fiske | Næringsgruppe for jordbruk, skogbruk og fiske | |
| Bergverksdrift og utvinning | Næringsgruppe for bergverksdrift og utvinning | |
| Industri | Næringsgruppe for industri | |
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | Næringsgruppe for elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyningkraft- og vannforsyning | |
| Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | Næringsgruppe for industri | |
| Bygge- og anleggsvirksomhet | Næringsgruppe for bygge- og anleggsvirksomhet | |
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | Næringsgruppe for varehandel, reparasjon av motorvogner | |
| Transport og lagring | Næringsgruppe for transport og lagring | |
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | Næringsgruppe for overnattings- og serveringsvirksomhet | |
| Informasjon og kommunikasjon | Næringsgruppe for informasjon og kommunikasjon | |
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | Næringsgruppe for finansierings- og forsikringsvirksomhet | |
| Omsetning og drift av fast eiendom | Næringsgruppe for omsetning og drift av fast eiendom | |
| Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | Næringsgruppe for faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | |
| Forretningsmessig tjenesteyting | Næringsgruppe for forretningsmessig tjenesteyting | |
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | Næringsgruppe for offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | |
| Undervisning | Næringsgruppe for undervisning | |
| Helse- og sosialtjenester | Næringsgruppe for helse- og sosialtjenester | |
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | Næringsgruppe for kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | |
| Annen tjenesteyting | Næringsgruppe for annen tjenesteyting | |
| Lønnet arbeid i private husholdninger | Næringsgruppe for lønnet arbeid i private husholdninger | |
| Internasjonale organisasjoner og organer | Næringsgruppe for internasjonale organisasjoner og organer | |
| Annet som ikke er næring | Næringsgruppe for annet som ikke er næring | |
| Ikke oppgitt | Kode for ikke oppgitt næringsgruppe |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| Bolig | ||
| Jordbruk, skogbruk og fiske | ||
| Bergverksdrift og utvinning | ||
| Industri | ||
| Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning | ||
| Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet | ||
| Bygge- og anleggsvirksomhet | ||
| Varehandel, reparasjon av motorvogner | ||
| Transport og lagring | ||
| Overnattings- og serveringsvirksomhet | ||
| Informasjon og kommunikasjon | ||
| Finansierings- og forsikringsvirksomhet | ||
| Omsetning og drift av fast eiendom | ||
| Faglig, vitenskaplig og teknisk tjenesteyting | ||
| Forretningsmessig tjenesteyting | ||
| Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning | ||
| Undervisning | ||
| Helse- og sosialtjenester | ||
| Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter | ||
| Annen tjenesteyting | ||
| Lønnet arbeid i private husholdninger | ||
| Internasjonale organisasjoner og organer | ||
| Annet som ikke er næring | ||
| Ikke oppgitt |
Vis NæringsgruppeKode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |