Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
skraaningshelning | Real | 0..1 | ||
nivaaforplanum | Integer | 0..1 | ||
TiltakElement | ||||
eier | Eier (kodeliste) | 1..1 | ||
vedlikeholdsansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | 1..1 | ||
GeoteknikkElement |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Eier (kodeliste) | 1..1 | ||
Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | 1..1 | ||
Real | 0..1 | ||
Integer | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
eier | Eier (kodeliste) | ||
vedlikeholdsansvarlig | Vedlikeholdsansvarlig (kodeliste) | ||
skraaningshelning | Real | ||
nivaaforplanum | Integer |
Vis GraveplanerForByggegrop i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype GraveplanerForByggegrop | supertype TiltakElement |