| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Primærnæring | 01 | |
| Sekundærnæring | 02 | |
| Tertiærnæring | 03 | |
| Organisert/offentlig virksomhet | 04 | |
| Religion/tradisjon/hendelse | 05 | |
| Ikke næringstilknyttet/privat | 06 | |
| Andre funksjoner | 09 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Primærnæring | ||
| Sekundærnæring | ||
| Tertiærnæring | ||
| Organisert/offentlig virksomhet | ||
| Religion/tradisjon/hendelse | ||
| Ikke næringstilknyttet/privat | ||
| Andre funksjoner |
| Name | Type | Description | Code value |
|---|---|---|---|
| Primary industries | <undefined> | Primary industries | |
| Secondary industries | <undefined> | Secondary industries | |
| Tertiary (service) industries | <undefined> | Tertiary (service) industries | |
| Organized/public enterprises | <undefined> | Organized/public enterprises | |
| Religion/tradition/event | <undefined> | Religion/tradition/event | |
| Not connected with business or commerce/private | <undefined> | Not connected with business or commerce/private | |
| Other functions | <undefined> | Other functions |
Vis KulturminneHovedgruppe i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |