| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| stagtype | Integer | 0..1 | ||
| typeBorkrone | Integer | 0..1 | ||
| diameterBorkrone | Integer | 0..1 | ||
| forankringslengde | Integer | 0..1 | ||
| injeksjonslengde | Integer | 0..1 | ||
| frilengde | Integer | 0..1 | ||
| dimensjonerendeLevetid | Integer | 0..1 | ||
| dimensjonerendeKapasitet | Integer | 0..1 | ||
| prøvelast | Integer | 0..1 | ||
| låselast | Integer | 0..1 | ||
| avstiving | Avstiving | 0..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Integer | 0..1 | ||
| Avstiving | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| stagtype | Integer | ||
| typeBorkrone | Integer | ||
| diameterBorkrone | Integer | ||
| forankringslengde | Integer | ||
| injeksjonslengde | Integer | ||
| frilengde | Integer | ||
| dimensjonerendeLevetid | Integer | ||
| dimensjonerendeKapasitet | Integer | ||
| prøvelast | Integer | ||
| låselast | Integer | ||
| avstiving | Avstiving |
Vis Forankringsstag i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Integer | 0 ..1 | ||
| Avstiving | 0 ..1 |