Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
gateKjørebane | Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring. | gateKjoerebane |
gateSyklendeGående | Gate for gående og syklende. | gateSyklendeGaaende |
gateFortauSone | Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. | gateFortauSone |
gateKantstein | Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdelere etc. Vanlige materialer er granitt og betong. | gateKantstein |
gateTilleggselement | Betegnelse på flate knyttet til gate som ikke dekkes av omforente betegnelser. | gateTilleggselement |
vegKjørebane | Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring. | vegKjoerebane |
vegSyklendeGående | Gang- og sykkelveg er en veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for kombinert gang- og sykkel- trafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, rekkverk, kantstein eller på annen måte. | vegSyklendeGaaende |
vegTilleggselement | Betegnelse på flate knyttet til veg som ikke dekkes av omforente betegnelser. | vegTilleggselement |
rekkverkSideområde_GrøftÅpen | - Sidegrøft - Terrenggrøfter - Nedføringsrenner Sidegrøfter omfatter åpne/dype grøfter til drenering av vegkroppen og til bortledning av overvann, samt snødeponi, og åpne/grunne grøfter til snødeponi og bortledning av overvann der vegkroppen for øvrig dreneres gjennom dype/lukkede grøfter. | rekkverkSideomraade_GroeftAapen |
rekkverkSideområde_GrøftLukket | Lukket grøft er grøfter til drensledninger, overvannsledninger, stikkrenner/kulverter samt grøfter til installasjoner for andre etater (VA- ledninger, andre kommunale ledninger, mv. | rekkverkSideomraade_GroeftLukket |
rekkverkSideområde_Voll | En voll er en oppfylling av terreng. En voll er et element som primært bør nyttes i mindre tett og spredt bebyggelse, mens den ikke hører hjemme i tett by. | rekkverkSideomraade_Voll |
rekkverkSideområde_Trafikkdeler | Areal eller fysisk skille mellom ulike trafikantgrupper. | rekkverkSideomraade_Trafikkdeler |
rekkverkSideområde_Mur | Murer av naturstein, betong og gabioner For dimensjonering ihht. krav i avsnittet over vises til: - Håndbok N400 Bruprosjektering (Ref. 4) - Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (Ref. 6) Det vises til Håndbok V270 Tørrmuring med maskin (Ref. 7) for faglige råd om tørrmuring. | rekkverkSideomraade_Mur |
rekkverkSideområde_Sideterreng | Areal langs veg utenfor fyllingsfot og skjæringstopp. | rekkverkSideomraade_Sideterreng |
fyllingSkjæring | Fylling for veg over opprinnelig terreng. Skjæring: Utgraving i opprinnelig terreng begrenset av skjæringsskråning og vegens planum. | fyllingSkjaering |
skilleMellomKjøreretninger | Langsgående linjer, sperreområde eller fysisk midtdeler. | skilleMellomKjoereretninger |
sideanlegg | Samlebetegnelse for ulike anlegg for stopp, som:
|
sideanlegg |
vegBuss | vegBuss | |
gateBuss | gateBuss |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
gateKjørebane | Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring. | |
gateSyklendeGående | Gate for gående og syklende. | |
gateFortauSone | Anlegg for gående som er skilt fra kjørebanen med kantstein. | |
gateKantstein | Stein som settes for å avgrense trafikkøyer, fortau, midtdelere etc. Vanlige materialer er granitt og betong. | |
gateTilleggselement | Betegnelse på flate knyttet til gate som ikke dekkes av omforente betegnelser. | |
vegKjørebane | Den del av vegen som er bestemt for vanlig kjøring. | |
vegSyklendeGående | Gang- og sykkelveg er en veg som ved offentlig trafikkskilt er bestemt for kombinert gang- og sykkel- trafikk. Vegen er skilt fra annen veg med gressplen, grøft, rekkverk, kantstein eller på annen måte. | |
vegTilleggselement | Betegnelse på flate knyttet til veg som ikke dekkes av omforente betegnelser. | |
rekkverkSideområde_GrøftÅpen | - Sidegrøft - Terrenggrøfter - Nedføringsrenner Sidegrøfter omfatter åpne/dype grøfter til drenering av vegkroppen og til bortledning av overvann, samt snødeponi, og åpne/grunne grøfter til snødeponi og bortledning av overvann der vegkroppen for øvrig dreneres gjennom dype/lukkede grøfter. | |
rekkverkSideområde_GrøftLukket | Lukket grøft er grøfter til drensledninger, overvannsledninger, stikkrenner/kulverter samt grøfter til installasjoner for andre etater (VA- ledninger, andre kommunale ledninger, mv. | |
rekkverkSideområde_Voll | En voll er en oppfylling av terreng. En voll er et element som primært bør nyttes i mindre tett og spredt bebyggelse, mens den ikke hører hjemme i tett by. | |
rekkverkSideområde_Trafikkdeler | Areal eller fysisk skille mellom ulike trafikantgrupper. | |
rekkverkSideområde_Mur | Murer av naturstein, betong og gabioner For dimensjonering ihht. krav i avsnittet over vises til: - Håndbok N400 Bruprosjektering (Ref. 4) - Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging (Ref. 6) Det vises til Håndbok V270 Tørrmuring med maskin (Ref. 7) for faglige råd om tørrmuring. | |
rekkverkSideområde_Sideterreng | Areal langs veg utenfor fyllingsfot og skjæringstopp. | |
fyllingSkjæring | Fylling for veg over opprinnelig terreng. Skjæring: Utgraving i opprinnelig terreng begrenset av skjæringsskråning og vegens planum. | |
skilleMellomKjøreretninger | Langsgående linjer, sperreområde eller fysisk midtdeler. | |
sideanlegg | Samlebetegnelse for ulike anlegg for stopp, som: <ul> <li>Serviceanlegg/Rasteplass </li> <li>Stopplomme </li> <li>Kontrollplass/vektplass </li> <li>Kollektivterminal (bussterminal) </li> <li>Godsterminal </li> <li>Parkeringsplass (inkl. samkjørselplass og oppstillingsplass) </li> <li>Kjettingplass</li> </ul> | |
vegBuss | ||
gateBuss |
Name | Description | Code value |
---|---|---|
gateKjørebane | ||
gateSyklendeGående | ||
gateFortauSone | ||
gateKantstein | ||
gateTilleggselement | ||
vegKjørebane | ||
vegSyklendeGående | ||
vegTilleggselement | ||
rekkverkSideområde_GrøftÅpen | ||
rekkverkSideområde_GrøftLukket | ||
rekkverkSideområde_Voll | ||
rekkverkSideområde_Trafikkdeler | ||
rekkverkSideområde_Mur | ||
rekkverkSideområde_Sideterreng | ||
fyllingSkjæring | ||
skilleMellomKjøreretninger | ||
sideanlegg | ||
vegBuss | ||
gateBuss |
Vis VegomraadeElementType i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |