Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
grense | forløp som følger overgang mellom ulike fenomener | Kurve | 1..1 | |
SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer | ||||
datafangstdato | dato når objektet siste gang ble registrert/observert/målt i terrenget Merknad: I mange tilfeller er denne forskjellig fra Oppdateringsdato, da registrerte endringer kan bufres i en kortere eller lengre periode før disse legges inn i databasen. Ved førstegangsregistrering settes Datafangstdato lik førsteDatafangstdato. | DateTime | 1..1 | |
oppdateringsdato | dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | 1..1 | |
kvalitet | beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. | Posisjonskvalitet (datatype) | 1..1 | |
- målemetode | metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- nøyaktighet | punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm | Nøyaktighet (kodeliste) | 1..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
DATAFANGSTDATO | DateTime | 1..1 | |
OPPDATERINGSDATO | DateTime | 1..1 | |
Posisjonskvalitet (datatype) | 1..1 | ||
- | Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- NØYAKTIGHET | Nøyaktighet (kodeliste) | 4 | 1..1 |
Kurve | 1..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
datafangstdato | DateTime | ||
oppdateringsdato | DateTime | ||
kvalitet | Posisjonskvalitet (datatype) | ||
- målemetode | Målemetode (kodeliste) | ||
- nøyaktighet | Nøyaktighet (kodeliste) | ||
grense | Kurve | border | course follwing the transition between different real world phenomena |
Vis InnsjøkantRegulert i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Kurve | 1 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
assosiasjon | Steintipp | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Skog | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | SportIdrettPlass | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Park | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Lufthavn | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Innsjø | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Tettbebyggelse | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | ÅpentOmråde | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Myr | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Alpinbakke | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Rullebane | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Gravplass | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | DyrketMark | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | SnøIsbre | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | BymessigBebyggelse | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Hyttefelt | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Golfbane | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Steinbrudd | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
assosiasjon | Industriområde | innsjøkantRegulert InnsjøkantRegulert 0..* | |
arv | subtype InnsjøkantRegulert | supertype SOSI_Objekt_PunkterOgLinjer |