| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Stor kontrollstasjon | Anlegg som minimum inneholder bygningsmasse med fasiliteter for å kunne gjennomføre utvidet teknisk kontroll etter Direktiv 2014/47/EU og fast brovekt for vektkontroll av tunge kjøretøy | Stor kontrollstasjon |
| Liten kontrollstasjon | Anlegg som inneholder mindre bygningsmasse og fast brovekt eller tilpassede groper for å kunne benytte mobile vekter. | Liten kontrollstasjon |
| Kontrollplass | Mindre sideanlegg uten større installasjoner eller bygg | Kontrollplass |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Stor kontrollstasjon | Anlegg som minimum inneholder bygningsmasse med fasiliteter for å kunne gjennomføre utvidet teknisk kontroll etter Direktiv 2014/47/EU og fast brovekt for vektkontroll av tunge kjøretøy | |
| Liten kontrollstasjon | Anlegg som inneholder mindre bygningsmasse og fast brovekt eller tilpassede groper for å kunne benytte mobile vekter. | |
| Kontrollplass | Mindre sideanlegg uten større installasjoner eller bygg |
| Name | Description | Code value |
|---|---|---|
| 21705 | 21705 | |
| 21706 | 21706 | |
| 21707 | 21707 |
Vis TypeKontrollVeieplass i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 21705 | Stor kontrollstasjon | 1 ..1 | |
| 21706 | Liten kontrollstasjon | 1 ..1 | |
| 21707 | Kontrollplass | 1 ..1 |