Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
brannfarligGassKategori1og2 | Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. | brannfarligGassKategori1og2 |
brannfarligVæskeKategori1og2 | Kategori 1: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt lavere eller lik 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt høyere enn 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2. | brannfarligVæskeKategori1og2 |
brannfarligVæskeKategori3 | Væske med flammepunkt høyere enn eller lik 23 °C og lavere enn eller lik 60°C, tilsvarende GHS kategori 3. | brannfarligVæskeKategori3 |
brannfarligFastStoffKategori1og2 | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2. | brannfarligFastStoffKategori1og2 |
dieselOgFyringsOljer | Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt høyere enn 60 °C og lavere eller lik 100 °C. | dieselOgFyringsOljer |
giftigGassKategori1og2og3 | Kategori 1: LC50 mindre enn eller lik 100 ppmV, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: LC50 større enn 100 og mindre enn eller lik 500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: LC50 større enn 500 og mindre enn eller lik 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3. | giftigGassKategori1og2og3 |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | Fast stoff som avgir damp med LC mindre enn eller lik 0,5 mg/l og stoff med LC 50 mindre enn eller lik 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | Fast stoff som avgir damp med LC50 mindre enn eller lik 0,5 mg/l og stoff med LC50 mindre enn eller lik 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | Kategori 2: Fast stoff som avgir damp med LC50 større enn 0,5 mg/l og mindre enn eller lik 2,0 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,05 og mindre enn eller lik 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Fast stoff som avgir damp med LC50 større enn 2,0 og mindre enn eller lik 10 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,5 og mindre enn eller lik 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | Kategori 2: Flytende stoff som avgir damp med LC50 større enn 0,5 mg/l og mindre enn eller lik 2,0 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,05 og mindre enn eller lik 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Flytende stoff som avgir damp med LC50 større enn 2,0 og mindre enn eller lik 10 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,5 og mindre enn eller lik 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende |
oksiderendeGass | Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeGass |
oksiderendeFastStoffKategori1 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeFastStoffKategori1 |
oksiderendeFastStoffKategori2og3 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | oksiderendeFastStoffKategori2og3 |
oksiderendeVæskeKategori1 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeVæskeKategori1 |
oksiderendeVæskeKategori2og3 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | oksiderendeVæskeKategori2og3 |
oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | |
organiskPeroksidTypeCFast | Fast organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | organiskPeroksidTypeCFast |
organiskPeroksidTypeCFlytende | Flytende organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | organiskPeroksidTypeCFlytende |
selvantennendeVæske | Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | selvantennendeVæske |
selvantennendeFastStoff | Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | selvantennendeFastStoff |
selvopphetendeStoffKategori1 | Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1. | selvopphetendeStoffKategori1 |
selvopphetendeStoffKategori2 | Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2. | selvopphetendeStoffKategori2 |
selvreaktivtStoffTypeCFast | Flytende termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | selvreaktivtStoffTypeCFast |
selvreaktivtStoffTypeCFlytende | Flytende termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | selvreaktivtStoffTypeCFlytende |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. Tilsvarende GHS kategori 1. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Fast |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. Tilsvarende GHS kategori 1. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling lik eller mer enn 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling lik eller mer enn 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn eller lik 1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mer enn eller lik 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn eller lik 1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mer enn eller lik 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn 0,1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mindre enn 1 liter/kg/time men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn 0,1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mindre enn 1 liter/kg/time men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende |
brannfarligAerosolbeholderKategori1og2 | brannfarligAerosolbeholderKategori1og2 | |
vanndampEllerHetvannUnderTrykkKjel | vanndampEllerHetvannUnderTrykkKjel |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
brannfarligGassKategori1og2 | Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. | |
brannfarligVæskeKategori1og2 | Kategori 1: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt lavere eller lik 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt lavere enn 23 °C og kokepunkt høyere enn 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2. | |
brannfarligVæskeKategori3 | Væske med flammepunkt høyere enn eller lik 23 °C og lavere enn eller lik 60°C, tilsvarende GHS kategori 3. | |
brannfarligFastStoffKategori1og2 | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2. | |
dieselOgFyringsOljer | Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt høyere enn 60 °C og lavere eller lik 100 °C. | |
giftigGassKategori1og2og3 | Kategori 1: LC50 mindre enn eller lik 100 ppmV, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: LC50 større enn 100 og mindre enn eller lik 500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: LC50 større enn 500 og mindre enn eller lik 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3. | |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | Fast stoff som avgir damp med LC mindre enn eller lik 0,5 mg/l og stoff med LC 50 mindre enn eller lik 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | Fast stoff som avgir damp med LC50 mindre enn eller lik 0,5 mg/l og stoff med LC50 mindre enn eller lik 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | Kategori 2: Fast stoff som avgir damp med LC50 større enn 0,5 mg/l og mindre enn eller lik 2,0 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,05 og mindre enn eller lik 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Fast stoff som avgir damp med LC50 større enn 2,0 og mindre enn eller lik 10 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,5 og mindre enn eller lik 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | |
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | Kategori 2: Flytende stoff som avgir damp med LC50 større enn 0,5 mg/l og mindre enn eller lik 2,0 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,05 og mindre enn eller lik 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Flytende stoff som avgir damp med LC50 større enn 2,0 og mindre enn eller lik 10 mg/l, og stoff med LC50 større enn 0,5 og mindre enn eller lik 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | |
oksiderendeGass | Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1. | |
oksiderendeFastStoffKategori1 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
oksiderendeFastStoffKategori2og3 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | |
oksiderendeVæskeKategori1 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
oksiderendeVæskeKategori2og3 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | |
oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | ||
organiskPeroksidTypeCFast | Fast organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | |
organiskPeroksidTypeCFlytende | Flytende organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | |
selvantennendeVæske | Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | |
selvantennendeFastStoff | Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | |
selvopphetendeStoffKategori1 | Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
selvopphetendeStoffKategori2 | Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2. | |
selvreaktivtStoffTypeCFast | Flytende termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | |
selvreaktivtStoffTypeCFlytende | Flytende termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. Tilsvarende GHS kategori 1. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | |
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling lik eller mer enn 1 liter/kg/time. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling lik eller mer enn 1 liter/kg/time. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn eller lik 1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mer enn eller lik 1 liter/kg/time. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn eller lik 1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mer enn eller lik 1 liter/kg/time. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn 0,1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mindre enn 1 liter/kg/time men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time. | |
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling mindre enn 0,1 liter/kg/time, men mer enn eller lik 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling mindre enn 1 liter/kg/time men mer enn eller lik 0,1 liter/kg/time. | |
brannfarligAerosolbeholderKategori1og2 | ||
vanndampEllerHetvannUnderTrykkKjel |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
brannfarligGassKategori1og2 | |||
brannfarligVæskeKategori1og2 | |||
brannfarligVæskeKategori3 | |||
brannfarligFastStoffKategori1og2 | |||
dieselOgFyringsOljer | |||
giftigGassKategori1og2og3 | |||
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | |||
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | |||
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | |||
giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | |||
oksiderendeGass | |||
oksiderendeFastStoffKategori1 | |||
oksiderendeFastStoffKategori2og3 | |||
oksiderendeVæskeKategori1 | |||
oksiderendeVæskeKategori2og3 | |||
oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | |||
organiskPeroksidTypeCFast | |||
organiskPeroksidTypeCFlytende | |||
selvantennendeVæske | |||
selvantennendeFastStoff | |||
selvopphetendeStoffKategori1 | |||
selvopphetendeStoffKategori2 | |||
selvreaktivtStoffTypeCFast | |||
selvreaktivtStoffTypeCFlytende | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Fast | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | |||
stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | |||
stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | |||
brannfarligAerosolbeholderKategori1og2 | |||
vanndampEllerHetvannUnderTrykkKjel |
Vis StoffgruppeFS i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 | |||
1 ..1 |