| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| komplettPrøveserienummer | Integer | 1..1 | ||
| toktÅr | Integer | 1..1 | ||
| toktNummer | Integer | 1..1 | ||
| stasjonsNummer | CharacterString | 1..1 | ||
| prøvetakingUtstyr | PrøvetakingUtstyr (kodeliste) | 1..1 | ||
| prøvetakingUtstyrLøpenummer | CharacterString | 1..1 | ||
| kjerneprøveID | CharacterString | 1..1 | ||
| prøveIntervallFraCm | Integer | 1..1 | ||
| prøveIntervallTilCm | Integer | 1..1 | ||
| lengdegrad | Real | 1..1 | ||
| breddegrad | Real | 1..1 | ||
| dybde | Real | 1..1 | ||
| prøveBatchID | CharacterString | 1..1 | ||
| rapportNummer | CharacterString | 1..1 | ||
| mikroplastPartiklerAntallKg | CharacterString | 1..1 | ||
| mikroplastTotaltAntallKg | CharacterString | 1..1 |
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| KOMPLETTPRØVESERIENUMMER | Integer | 30 | 1..1 |
| TOKTÅR | Integer | 4 | 1..1 |
| TOKTNUMMER | Integer | 3 | 1..1 |
| STASJONSNUMMER | CharacterString | 5 | 1..1 |
| PRØVETAKINGUTSTYR | PrøvetakingUtstyr | 18 | 1..1 |
| PRØVETAKINGUTSTYRLØPENUMMER | CharacterString | 3 | 1..1 |
| KJERNEPRØVEID | CharacterString | 3 | 1..1 |
| PRØVEINETRVALLFRACM | Integer | 1 | 1..1 |
| PRØVEINETRVALLTILCM | Integer | 1 | 1..1 |
| LENGDEGRAD | Real | 8.5 | 1..1 |
| BREDDEGRAD | Real | 8.5 | 1..1 |
| DYBDE | Real | 7.4 | 1..1 |
| PRØVEBATCHID | CharacterString | 10 | 1..1 |
| RAPPORTNUMMER | CharacterString | 150 | 1..1 |
| MIKROPLASTPARTIKLERANTALLKG | CharacterString | 3 | 1..1 |
| MIKROPLASTTOTALTANTALLKG | CharacterString | 3 | 1..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| komplettPrøveserienummer | Integer | ||
| toktÅr | Integer | ||
| toktNummer | Integer | ||
| stasjonsNummer | CharacterString | ||
| prøvetakingUtstyr | PrøvetakingUtstyr | ||
| prøvetakingUtstyrLøpenummer | CharacterString | ||
| kjerneprøveID | CharacterString | ||
| prøveIntervallFraCm | Integer | ||
| prøveIntervallTilCm | Integer | ||
| lengdegrad | Real | ||
| breddegrad | Real | ||
| dybde | Real | ||
| prøveBatchID | CharacterString | ||
| rapportNummer | CharacterString | ||
| mikroplastPartiklerAntallKg | CharacterString | ||
| mikroplastTotaltAntallKg | CharacterString |
Vis Mikroplastprøver i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| PrøvetakingUtstyr | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Integer | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| Real | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 | ||
| CharacterString | 1 ..1 |