Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
posisjon | sted som objektet eksisterer på | Punkt | 1..1 | |
skredID | unik ID for skredhendelsen | CharacterString | 1..1 | |
skredType | skredtype for skredhendelsen i henhold til kodeliste | SkredtypeDetaljert (kodeliste) | 1..1 | |
skredNavn | navn på skredet, gitt av den som har registrert skredet | CharacterString | 0..1 | |
stedsnavn | lokalt stedsnavn | CharacterString | 0..1 | |
skredTidspunkt | tidsangivelse for når skredet gikk (dato og klokkeslett) | DateTime | 0..1 | |
nøyaktighetSkredTidspunkt | hvor nøyaktig tidsangivelsen er | NøyaktighetTidsangivelse (kodeliste) | 0..1 | |
nøyaktighetSkredPosisjon | hvor nøyaktig posisjonsangivelsen av skredhendelsen er | NøyaktighetPosisjonsangivelse (kodeliste) | 0..1 | |
utløsningÅrsak | hva som utløste skredet eller som var årsaken til at skredet gikk | UtløsningÅrsak (kodeliste) | 0..1 | |
personBerørt | om personer var berørt (skadet/drept) av skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
bygningSkadet | om bygninger ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
vegSkadet | om veg/vegrelaterte installasjoner ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
baneSkadet | om jernbane/jernbanerelaterte installasjoner ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
skogJordDyrSkadet | om skogbruk/jordbruk/bufe ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
fremkomstmiddelSkadet | om fremkomstmidler ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
annetSkadet | om andre økonomiske/samfunnsnyttige installasjoner ble skadet i skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
evakurering | om det ble igangsatt evakuering i skredområdet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
redningsaskjon | om det ble igangsatt redningsaksjon(er) i skredområdet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
værObservasjon | om det er gjort værobservasjoner i skredområdet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
skredtekniskeParametre | om det er registrert skredtekniske parametre om skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
flodbølge | om skredet utløste flodbølgeaktivitet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
øyenvitne | om det var noen øyenvitner til skredet | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
dokumentasjon | om det finnes noen form for dokumentasjon (bilder, rapporter, avisartikler, osv.) | JaNeiUkjent (kodeliste) | 1..1 | |
totAntPersOmkommet | hvor mange som omkom i skredet | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetBebyggelse | antall omkomne som befant seg i/ved bebyggelse | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetVeg | antall omkomne som befant seg på veg, gangveg, osv. | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetBane | antall omkomne som befant seg på tog | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetFriluftsliv | antall omkomne som bedrev friluftsaktiviteter | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetAnlegg | antall omkomne som jobbet på anlegg | Integer | 0..1 | |
totAntOmkommetAndre | antall omkomne som befant seg på annet sted/bedrev annen aktivitet | Integer | 0..1 | |
kilde | navn på etat el.l. som registrerte skredhendelsen, eventuelt kilde hvis skredhendelsen er importert fra andre databaser | CharacterString | 0..1 | |
beskrivelse | beskrivelse av skredhendelsen | CharacterString | 0..1 | |
registreringStatus | status for registeringen | RegistreringStatus (kodeliste) | 0..1 | |
registrertDato | dato for når registeringen ble utført | DateTime | 0..1 | |
endretDato | dato for endring av registeringen | DateTime | 0..1 | |
superID | SuperhendelseID - benyttes hvis skredhendelsen er en del av en superhendelse (for eksempel en stor flom som har ført til flere skredhendelser i et større område) | CharacterString | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Punkt | 1..1 | ||
SKREDID | CharacterString | 38 | 1..1 |
SKREDTYPE | SkredtypeDetaljert | 5 | 1..1 |
SKREDNAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
STEDSNAVN | CharacterString | 50 | 0..1 |
SKREDTIDSPUNKT | DateTime | 0..1 | |
NØYAKTIGHETSKREDTIDSPUNKT | NøyaktighetTidsangivelse | 25 | 0..1 |
NØYAKTIGHETSKREDPOSISJON | NøyaktighetPosisjonsangivelse | 15 | 0..1 |
UTLØSNINGÅRSAK | UtløsningÅrsak | 40 | 0..1 |
PERSONBERØRT | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
BYGNINGSKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
VEGSKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
BANESKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
SKOGJORDDYRSKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
FREMKOMSTMIDDELSKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
ANNETSKADET | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
EVAKUERING | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
REDNINGSAKSJON | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
VÆROBSERVASJON | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
SKREDTEKNISKEPARAMETRE | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
FLODBØLGE | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
ØYENVITNE | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
DOKUMENTASJON | JaNeiUkjent | 10 | 1..1 |
TOTANTPERSOMKOMMET | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETBEBYGGELSE | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETVEG | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETBANE | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETFRILUFTSLIV | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETANLEGG | Integer | 10 | 0..1 |
TOTANTOMKOMMETANDRE | Integer | 10 | 0..1 |
KILDE | CharacterString | 50 | 0..1 |
BESKRIVELSE | CharacterString | 2000 | 0..1 |
REGISTRERINGSTATUS | RegistreringStatus | 30 | 0..1 |
REGISTRERTDATO | DateTime | 0..1 | |
ENDRETDATO | DateTime | 0..1 | |
SUPERID | CharacterString | 38 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
posisjon | Punkt | location where the object exists | |
skredID | CharacterString | ||
skredType | SkredtypeDetaljert | ||
skredNavn | CharacterString | ||
stedsnavn | CharacterString | ||
skredTidspunkt | DateTime | ||
nøyaktighetSkredTidspunkt | NøyaktighetTidsangivelse | ||
nøyaktighetSkredPosisjon | NøyaktighetPosisjonsangivelse | ||
utløsningÅrsak | UtløsningÅrsak | ||
personBerørt | JaNeiUkjent | ||
bygningSkadet | JaNeiUkjent | ||
vegSkadet | JaNeiUkjent | ||
baneSkadet | JaNeiUkjent | ||
skogJordDyrSkadet | JaNeiUkjent | ||
fremkomstmiddelSkadet | JaNeiUkjent | ||
annetSkadet | JaNeiUkjent | ||
evakurering | JaNeiUkjent | ||
redningsaskjon | JaNeiUkjent | ||
værObservasjon | JaNeiUkjent | ||
skredtekniskeParametre | JaNeiUkjent | ||
flodbølge | JaNeiUkjent | ||
øyenvitne | JaNeiUkjent | ||
dokumentasjon | JaNeiUkjent | ||
totAntPersOmkommet | Integer | ||
totAntOmkommetBebyggelse | Integer | ||
totAntOmkommetVeg | Integer | ||
totAntOmkommetBane | Integer | ||
totAntOmkommetFriluftsliv | Integer | ||
totAntOmkommetAnlegg | Integer | ||
totAntOmkommetAndre | Integer | ||
kilde | CharacterString | ||
beskrivelse | CharacterString | ||
registreringStatus | RegistreringStatus | ||
registrertDato | DateTime | ||
endretDato | DateTime | ||
superID | CharacterString |
Vis SkredObsHistorisk i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Punkt | 1 ..1 | ||
CharacterString | 1 ..1 | ||
SkredtypeDetaljert | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
DateTime | 0 ..1 | ||
NøyaktighetTidsangivelse | 0 ..1 | ||
NøyaktighetPosisjonsangivelse | 0 ..1 | ||
UtløsningÅrsak | 0 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
JaNeiUkjent | 1 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
RegistreringStatus | 0 ..1 | ||
DateTime | 0 ..1 | ||
DateTime | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 |