| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Afghanistan | AF | |
| Åland Islands | AX | |
| Albania | AL | |
| Algeria | DZ | |
| American Samoa | AS | |
| Andorra | AD | |
| Angola | AO | |
| Anguilla | AI | |
| Antarctica | AQ | |
| Antigua and Barbuda | AG | |
| Argentina | AR | |
| Armenia | AM | |
| Aruba | AW | |
| Australia | AU | |
| Austria | AT | |
| Azerbaijan | AZ | |
| Bahamas | BS | |
| Bahrain | BH | |
| Bangladesh | BD | |
| Barbados | BB | |
| Belarus | BY | |
| Belgium | BE | |
| Belize | BZ | |
| Benin | BJ | |
| Bermuda | BM | |
| Bhutan | BT | |
| Bolivia | BO | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | |
| Botswana | BW | |
| Bouvet Island | BV | |
| Brazil | BR | |
| British Indian Ocean Territory | IO | |
| Brunei Darussalam | BN | |
| Bulgaria | BG | |
| Burkina Faso | BF | |
| Burundi | BI | |
| Cambodia | KH | |
| Cameroon | CM | |
| Canada | CA | |
| Cape Verde | CV | |
| Cayman Islands | KY | |
| Central African Republic | CF | |
| Chad | TD | |
| Chile | CL | |
| China | CN | |
| Christmas Island | CX | |
| Cocos (Keeling) Islands | CC | |
| Colombia | CO | |
| Comoros | KM | |
| Congo | CG | |
| Congo, The Democratic Republic Of | CD | |
| Cook Islands | CK | |
| Costa Rica | CR | |
| Cote D'ivoire | CI | |
| Croatia | HR | |
| Cuba | CU | |
| Cyprus | CY | |
| Czech Republic | CZ | |
| Denmark | DK | |
| Djibouti | DJ | |
| Dominica | DM | |
| Dominican Republic | DO | |
| Ecuador | EC | |
| Egypt | EG | |
| El Salvador | SV | |
| Equatorial Guinea | GQ | |
| Eritrea | ER | |
| Estonia | EE | |
| Ethiopia | ET | |
| Falkland Islands (Malvinas) | FK | |
| Faroe Islands | FO | |
| Fiji | FJ | |
| Finland | FI | |
| France | FR | |
| French Guiana | GF | |
| French Polynesia | PF | |
| French Southern Territories | TF | |
| Gabon | GA | |
| Gambia | GM | |
| Georgia | GE | |
| Germany | DE | |
| Ghana | GH | |
| Gibraltar | GI | |
| Greece | GR | |
| Greenland | GL | |
| Grenada | GD | |
| Guadeloupe | GP | |
| Guam | GU | |
| Guatemala | GT | |
| Guinea | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | |
| Guyana | GY | |
| Haiti | HT | |
| Heard Island and Mcdonald Islands | HM | |
| Holy See (Vatican City State) | VA | |
| Honduras | HN | |
| Hong Kong | HK | |
| Hungary | HU | |
| Iceland | IS | |
| India | IN | |
| Indonesia | ID | |
| Iran, Islamic Republic Of | IR | |
| Iraq | IQ | |
| Ireland | IE | |
| Israel | IL | |
| Italy | IT | |
| Jamaica | JM | |
| Japan | JP | |
| Jordan | JO | |
| Kazakhstan | KZ | |
| Kenya | KE | |
| Kiribati | KI | |
| Korea, Democratic People's Republic Of | KP | |
| Korea, Republic Of | KR | |
| Kuwait | KW | |
| Kyrgyzstan | KG | |
| Lao People's Democratic Republic | LA | |
| Latvia | LV | |
| Lebanon | LB | |
| Lesotho | LS | |
| Liberia | LR | |
| Libyan Arab Jamahiriya | LY | |
| Liechtenstein | LI | |
| Lithuania | LT | |
| Luxembourg | LU | |
| Macao | MO | |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | MK | |
| Madagascar | MG | |
| Malawi | MW | |
| Malaysia | MY | |
| Maldives | MV | |
| Mali | ML | |
| Malta | MT | |
| Marshall Islands | MH | |
| Martinique | MQ | |
| Mauritania | MR | |
| Mauritius | MU | |
| Mayotte | YT | |
| Mexico | MX | |
| Micronesia, Federated States Of | FM | |
| Moldova, Republic Of | MD | |
| Monaco | MC | |
| Mongolia | MN | |
| Montserrat | MS | |
| Morocco | MA | |
| Mozambique | MZ | |
| Myanmar | MM | |
| Namibia | NA | |
| Nauru | NR | |
| Nepal | NP | |
| Netherlands | NL | |
| Netherlands Antilles | AN | |
| New Caledonia | NC | |
| New Zealand | NZ | |
| Nicaragua | NI | |
| Niger | NE | |
| Nigeria | NG | |
| Niue | NU | |
| Norfolk Island | NF | |
| Northern Mariana Islands | MP | |
| Norway | NO | |
| Oman | OM | |
| Pakistan | PK | |
| Palau | PW | |
| Palestinian Territory, Occupied | PS | |
| Panama | PA | |
| Papua New Guinea | PG | |
| Paraguay | PY | |
| Peru | PE | |
| Philippines | PH | |
| Pitcairn | PN | |
| Poland | PL | |
| Portugal | PT | |
| Puerto Rico | PR | |
| Qatar | QA | |
| Reunion | RE | |
| Romania | RO | |
| Russian Federation | RU | |
| Rwanda | RW | |
| Saint Helena | SH | |
| Saint Kitts and Nevis | KN | |
| Saint Lucia | LC | |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | |
| Saint Vincent and The Grenadines | VC | |
| Samoa | WS | |
| San Marino | SM | |
| Sao Tome and Principe | ST | |
| Saudi Arabia | SA | |
| Senegal | SN | |
| Serbia and Montenegro | CS | |
| Seychelles | SC | |
| Sierra Leone | SL | |
| Singapore | SG | |
| Slovakia | SK | |
| Slovenia | SI | |
| Solomon Islands | SB | |
| Somalia | SO | |
| South Africa | ZA | |
| South Georgia and The South Sandwich Islands | GS | |
| Spain | ES | |
| Sri Lanka | LK | |
| Sudan | SD | |
| Suriname | SR | |
| Svalbard and Jan Mayen | SJ | |
| Swaziland | SZ | |
| Sweden | SE | |
| Switzerland | CH | |
| Syrian Arab Republic | SY | |
| Taiwan, Province Of China | TW | |
| Tajikistan | TJ | |
| Tanzania, United Republic Of | TZ | |
| Thailand | TH | |
| Timor-Leste | TL | |
| Togo | TG | |
| Tokelau | TK | |
| Tonga | TO | |
| Trinidad and Tobago | TT | |
| Tunisia | TN | |
| Turkey | TR | |
| Turkmenistan | TM | |
| Turks and Caicos Islands | TC | |
| Tuvalu | TV | |
| Uganda | UG | |
| Ukraine | UA | |
| United Arab Emirates | AE | |
| United Kingdom | GB | |
| United States | US | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | |
| Uruguay | UY | |
| Uzbekistan | UZ | |
| Vanuatu | VU | |
| Venezuela | VE | |
| Viet Nam | VN | |
| Virgin Islands, British | VG | |
| Virgin Islands, U.S. | VI | |
| Wallis and Futuna | WF | |
| Western Sahara | EH | |
| Yemen | YE | |
| Zambia | ZM | |
| Zimbabwe | ZW |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Afghanistan | ||
| Åland Islands | ||
| Albania | ||
| Algeria | ||
| American Samoa | ||
| Andorra | ||
| Angola | ||
| Anguilla | ||
| Antarctica | ||
| Antigua and Barbuda | ||
| Argentina | ||
| Armenia | ||
| Aruba | ||
| Australia | ||
| Austria | ||
| Azerbaijan | ||
| Bahamas | ||
| Bahrain | ||
| Bangladesh | ||
| Barbados | ||
| Belarus | ||
| Belgium | ||
| Belize | ||
| Benin | ||
| Bermuda | ||
| Bhutan | ||
| Bolivia | ||
| Bosnia and Herzegovina | ||
| Botswana | ||
| Bouvet Island | ||
| Brazil | ||
| British Indian Ocean Territory | ||
| Brunei Darussalam | ||
| Bulgaria | ||
| Burkina Faso | ||
| Burundi | ||
| Cambodia | ||
| Cameroon | ||
| Canada | ||
| Cape Verde | ||
| Cayman Islands | ||
| Central African Republic | ||
| Chad | ||
| Chile | ||
| China | ||
| Christmas Island | ||
| Cocos (Keeling) Islands | ||
| Colombia | ||
| Comoros | ||
| Congo | ||
| Congo, The Democratic Republic Of | ||
| Cook Islands | ||
| Costa Rica | ||
| Cote D'ivoire | ||
| Croatia | ||
| Cuba | ||
| Cyprus | ||
| Czech Republic | ||
| Denmark | ||
| Djibouti | ||
| Dominica | ||
| Dominican Republic | ||
| Ecuador | ||
| Egypt | ||
| El Salvador | ||
| Equatorial Guinea | ||
| Eritrea | ||
| Estonia | ||
| Ethiopia | ||
| Falkland Islands (Malvinas) | ||
| Faroe Islands | ||
| Fiji | ||
| Finland | ||
| France | ||
| French Guiana | ||
| French Polynesia | ||
| French Southern Territories | ||
| Gabon | ||
| Gambia | ||
| Georgia | ||
| Germany | ||
| Ghana | ||
| Gibraltar | ||
| Greece | ||
| Greenland | ||
| Grenada | ||
| Guadeloupe | ||
| Guam | ||
| Guatemala | ||
| Guinea | ||
| Guinea-Bissau | ||
| Guyana | ||
| Haiti | ||
| Heard Island and Mcdonald Islands | ||
| Holy See (Vatican City State) | ||
| Honduras | ||
| Hong Kong | ||
| Hungary | ||
| Iceland | ||
| India | ||
| Indonesia | ||
| Iran, Islamic Republic Of | ||
| Iraq | ||
| Ireland | ||
| Israel | ||
| Italy | ||
| Jamaica | ||
| Japan | ||
| Jordan | ||
| Kazakhstan | ||
| Kenya | ||
| Kiribati | ||
| Korea, Democratic People's Republic Of | ||
| Korea, Republic Of | ||
| Kuwait | ||
| Kyrgyzstan | ||
| Lao People's Democratic Republic | ||
| Latvia | ||
| Lebanon | ||
| Lesotho | ||
| Liberia | ||
| Libyan Arab Jamahiriya | ||
| Liechtenstein | ||
| Lithuania | ||
| Luxembourg | ||
| Macao | ||
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | ||
| Madagascar | ||
| Malawi | ||
| Malaysia | ||
| Maldives | ||
| Mali | ||
| Malta | ||
| Marshall Islands | ||
| Martinique | ||
| Mauritania | ||
| Mauritius | ||
| Mayotte | ||
| Mexico | ||
| Micronesia, Federated States Of | ||
| Moldova, Republic Of | ||
| Monaco | ||
| Mongolia | ||
| Montserrat | ||
| Morocco | ||
| Mozambique | ||
| Myanmar | ||
| Namibia | ||
| Nauru | ||
| Nepal | ||
| Netherlands | ||
| Netherlands Antilles | ||
| New Caledonia | ||
| New Zealand | ||
| Nicaragua | ||
| Niger | ||
| Nigeria | ||
| Niue | ||
| Norfolk Island | ||
| Northern Mariana Islands | ||
| Norway | ||
| Oman | ||
| Pakistan | ||
| Palau | ||
| Palestinian Territory, Occupied | ||
| Panama | ||
| Papua New Guinea | ||
| Paraguay | ||
| Peru | ||
| Philippines | ||
| Pitcairn | ||
| Poland | ||
| Portugal | ||
| Puerto Rico | ||
| Qatar | ||
| Reunion | ||
| Romania | ||
| Russian Federation | ||
| Rwanda | ||
| Saint Helena | ||
| Saint Kitts and Nevis | ||
| Saint Lucia | ||
| Saint Pierre and Miquelon | ||
| Saint Vincent and The Grenadines | ||
| Samoa | ||
| San Marino | ||
| Sao Tome and Principe | ||
| Saudi Arabia | ||
| Senegal | ||
| Serbia and Montenegro | ||
| Seychelles | ||
| Sierra Leone | ||
| Singapore | ||
| Slovakia | ||
| Slovenia | ||
| Solomon Islands | ||
| Somalia | ||
| South Africa | ||
| South Georgia and The South Sandwich Islands | ||
| Spain | ||
| Sri Lanka | ||
| Sudan | ||
| Suriname | ||
| Svalbard and Jan Mayen | ||
| Swaziland | ||
| Sweden | ||
| Switzerland | ||
| Syrian Arab Republic | ||
| Taiwan, Province Of China | ||
| Tajikistan | ||
| Tanzania, United Republic Of | ||
| Thailand | ||
| Timor-Leste | ||
| Togo | ||
| Tokelau | ||
| Tonga | ||
| Trinidad and Tobago | ||
| Tunisia | ||
| Turkey | ||
| Turkmenistan | ||
| Turks and Caicos Islands | ||
| Tuvalu | ||
| Uganda | ||
| Ukraine | ||
| United Arab Emirates | ||
| United Kingdom | ||
| United States | ||
| United States Minor Outlying Islands | ||
| Uruguay | ||
| Uzbekistan | ||
| Vanuatu | ||
| Venezuela | ||
| Viet Nam | ||
| Virgin Islands, British | ||
| Virgin Islands, U.S. | ||
| Wallis and Futuna | ||
| Western Sahara | ||
| Yemen | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe |
| Name | Type | Description | Code value |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | <undefined> | Afghanistan | |
| Åland Islands | <undefined> | Åland Islands | |
| Albania | <undefined> | Albania | |
| Algeria | <undefined> | Algeria | |
| American Samoa | <undefined> | American Samoa | |
| Andorra | <undefined> | Andorra | |
| Angola | <undefined> | Angola | |
| Anguilla | <undefined> | Anguilla | |
| Antarctica | <undefined> | Antarctica | |
| Antigua and Barbuda | <undefined> | Antigua and Barbuda | |
| Argentina | <undefined> | Argentina | |
| Armenia | <undefined> | Armenia | |
| Aruba | <undefined> | Aruba | |
| Australia | <undefined> | Australia | |
| Austria | <undefined> | Austria | |
| Azerbaijan | <undefined> | Azerbaijan | |
| Bahamas | <undefined> | Bahamas | |
| Bahrain | <undefined> | Bahrain | |
| Bangladesh | <undefined> | Bangladesh | |
| Barbados | <undefined> | Barbados | |
| Belarus | <undefined> | Belarus | |
| Belgium | <undefined> | Belgium | |
| Belize | <undefined> | Belize | |
| Benin | <undefined> | Benin | |
| Bermuda | <undefined> | Bermuda | |
| Bhutan | <undefined> | Bhutan | |
| Bolivia | <undefined> | Bolivia | |
| Bosnia and Herzegovina | <undefined> | Bosnia and Herzegovina | |
| Botswana | <undefined> | Botswana | |
| Bouvet Island | <undefined> | Bouvet Island | |
| Brazil | <undefined> | Brazil | |
| British Indian Ocean Territory | <undefined> | British Indian Ocean Territory | |
| Brunei Darussalam | <undefined> | Brunei Darussalam | |
| Bulgaria | <undefined> | Bulgaria | |
| Burkina Faso | <undefined> | Burkina Faso | |
| Burundi | <undefined> | Burundi | |
| Cambodia | <undefined> | Cambodia | |
| Cameroon | <undefined> | Cameroon | |
| Canada | <undefined> | Canada | |
| Cape Verde | <undefined> | Cape Verde | |
| Cayman Islands | <undefined> | Cayman Islands | |
| Central African Republic | <undefined> | Central African Republic | |
| Chad | <undefined> | Chad | |
| Chile | <undefined> | Chile | |
| China | <undefined> | China | |
| Christmas Island | <undefined> | Christmas Island | |
| Cocos (Keeling) Islands | <undefined> | Cocos (Keeling) Islands | |
| Colombia | <undefined> | Colombia | |
| Comoros | <undefined> | Comoros | |
| Congo | <undefined> | Congo | |
| Congo, The Democratic Republic Of | <undefined> | Congo, The Democratic Republic Of | |
| Cook Islands | <undefined> | Cook Islands | |
| Costa Rica | <undefined> | Costa Rica | |
| Cote D'ivoire | <undefined> | Cote D'ivoire | |
| Croatia | <undefined> | Croatia | |
| Cuba | <undefined> | Cuba | |
| Cyprus | <undefined> | Cyprus | |
| Czech Republic | <undefined> | Czech Republic | |
| Denmark | <undefined> | Denmark | |
| Djibouti | <undefined> | Djibouti | |
| Dominica | <undefined> | Dominica | |
| Dominican Republic | <undefined> | Dominican Republic | |
| Ecuador | <undefined> | Ecuador | |
| Egypt | <undefined> | Egypt | |
| El Salvador | <undefined> | El Salvador | |
| Equatorial Guinea | <undefined> | Equatorial Guinea | |
| Eritrea | <undefined> | Eritrea | |
| Estonia | <undefined> | Estonia | |
| Ethiopia | <undefined> | Ethiopia | |
| Falkland Islands (Malvinas) | <undefined> | Falkland Islands (Malvinas) | |
| Faroe Islands | <undefined> | Faroe Islands | |
| Fiji | <undefined> | Fiji | |
| Finland | <undefined> | Finland | |
| France | <undefined> | France | |
| French Guiana | <undefined> | French Guiana | |
| French Polynesia | <undefined> | French Polynesia | |
| French Southern Territories | <undefined> | French Southern Territories | |
| Gabon | <undefined> | Gabon | |
| Gambia | <undefined> | Gambia | |
| Georgia | <undefined> | Georgia | |
| Germany | <undefined> | Germany | |
| Ghana | <undefined> | Ghana | |
| Gibraltar | <undefined> | Gibraltar | |
| Greece | <undefined> | Greece | |
| Greenland | <undefined> | Greenland | |
| Grenada | <undefined> | Grenada | |
| Guadeloupe | <undefined> | Guadeloupe | |
| Guam | <undefined> | Guam | |
| Guatemala | <undefined> | Guatemala | |
| Guinea | <undefined> | Guinea | |
| Guinea-Bissau | <undefined> | Guinea-Bissau | |
| Guyana | <undefined> | Guyana | |
| Haiti | <undefined> | Haiti | |
| Heard Island and Mcdonald Islands | <undefined> | Heard Island and Mcdonald Islands | |
| Holy See (Vatican City State) | <undefined> | Holy See (Vatican City State) | |
| Honduras | <undefined> | Honduras | |
| Hong Kong | <undefined> | Hong Kong | |
| Hungary | <undefined> | Hungary | |
| Iceland | <undefined> | Iceland | |
| India | <undefined> | India | |
| Indonesia | <undefined> | Indonesia | |
| Iran, Islamic Republic Of | <undefined> | Iran, Islamic Republic Of | |
| Iraq | <undefined> | Iraq | |
| Ireland | <undefined> | Ireland | |
| Israel | <undefined> | Israel | |
| Italy | <undefined> | Italy | |
| Jamaica | <undefined> | Jamaica | |
| Japan | <undefined> | Japan | |
| Jordan | <undefined> | Jordan | |
| Kazakhstan | <undefined> | Kazakhstan | |
| Kenya | <undefined> | Kenya | |
| Kiribati | <undefined> | Kiribati | |
| Korea, Democratic People's Republic Of | <undefined> | Korea, Democratic People's Republic Of | |
| Korea, Republic Of | <undefined> | Korea, Republic Of | |
| Kuwait | <undefined> | Kuwait | |
| Kyrgyzstan | <undefined> | Kyrgyzstan | |
| Lao People's Democratic Republic | <undefined> | Lao People's Democratic Republic | |
| Latvia | <undefined> | Latvia | |
| Lebanon | <undefined> | Lebanon | |
| Lesotho | <undefined> | Lesotho | |
| Liberia | <undefined> | Liberia | |
| Libyan Arab Jamahiriya | <undefined> | Libyan Arab Jamahiriya | |
| Liechtenstein | <undefined> | Liechtenstein | |
| Lithuania | <undefined> | Lithuania | |
| Luxembourg | <undefined> | Luxembourg | |
| Macao | <undefined> | Macao | |
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | <undefined> | Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | |
| Madagascar | <undefined> | Madagascar | |
| Malawi | <undefined> | Malawi | |
| Malaysia | <undefined> | Malaysia | |
| Maldives | <undefined> | Maldives | |
| Mali | <undefined> | Mali | |
| Malta | <undefined> | Malta | |
| Marshall Islands | <undefined> | Marshall Islands | |
| Martinique | <undefined> | Martinique | |
| Mauritania | <undefined> | Mauritania | |
| Mauritius | <undefined> | Mauritius | |
| Mayotte | <undefined> | Mayotte | |
| Mexico | <undefined> | Mexico | |
| Micronesia, Federated States Of | <undefined> | Micronesia, Federated States Of | |
| Moldova, Republic Of | <undefined> | Moldova, Republic Of | |
| Monaco | <undefined> | Monaco | |
| Mongolia | <undefined> | Mongolia | |
| Montserrat | <undefined> | Montserrat | |
| Morocco | <undefined> | Morocco | |
| Mozambique | <undefined> | Mozambique | |
| Myanmar | <undefined> | Myanmar | |
| Namibia | <undefined> | Namibia | |
| Nauru | <undefined> | Nauru | |
| Nepal | <undefined> | Nepal | |
| Netherlands | <undefined> | Netherlands | |
| Netherlands Antilles | <undefined> | Netherlands Antilles | |
| New Caledonia | <undefined> | New Caledonia | |
| New Zealand | <undefined> | New Zealand | |
| Nicaragua | <undefined> | Nicaragua | |
| Niger | <undefined> | Niger | |
| Nigeria | <undefined> | Nigeria | |
| Niue | <undefined> | Niue | |
| Norfolk Island | <undefined> | Norfolk Island | |
| Northern Mariana Islands | <undefined> | Northern Mariana Islands | |
| Norway | <undefined> | Norway | |
| Oman | <undefined> | Oman | |
| Pakistan | <undefined> | Pakistan | |
| Palau | <undefined> | Palau | |
| Palestinian Territory, Occupied | <undefined> | Palestinian Territory, Occupied | |
| Panama | <undefined> | Panama | |
| Papua New Guinea | <undefined> | Papua New Guinea | |
| Paraguay | <undefined> | Paraguay | |
| Peru | <undefined> | Peru | |
| Philippines | <undefined> | Philippines | |
| Pitcairn | <undefined> | Pitcairn | |
| Poland | <undefined> | Poland | |
| Portugal | <undefined> | Portugal | |
| Puerto Rico | <undefined> | Puerto Rico | |
| Qatar | <undefined> | Qatar | |
| Reunion | <undefined> | Reunion | |
| Romania | <undefined> | Romania | |
| Russian Federation | <undefined> | Russian Federation | |
| Rwanda | <undefined> | Rwanda | |
| Saint Helena | <undefined> | Saint Helena | |
| Saint Kitts and Nevis | <undefined> | Saint Kitts and Nevis | |
| Saint Lucia | <undefined> | Saint Lucia | |
| Saint Pierre and Miquelon | <undefined> | Saint Pierre and Miquelon | |
| Saint Vincent and The Grenadines | <undefined> | Saint Vincent and The Grenadines | |
| Samoa | <undefined> | Samoa | |
| San Marino | <undefined> | San Marino | |
| Sao Tome and Principe | <undefined> | Sao Tome and Principe | |
| Saudi Arabia | <undefined> | Saudi Arabia | |
| Senegal | <undefined> | Senegal | |
| Serbia and Montenegro | <undefined> | Serbia and Montenegro | |
| Seychelles | <undefined> | Seychelles | |
| Sierra Leone | <undefined> | Sierra Leone | |
| Singapore | <undefined> | Singapore | |
| Slovakia | <undefined> | Slovakia | |
| Slovenia | <undefined> | Slovenia | |
| Solomon Islands | <undefined> | Solomon Islands | |
| Somalia | <undefined> | Somalia | |
| South Africa | <undefined> | South Africa | |
| South Georgia and The South Sandwich Islands | <undefined> | South Georgia and The South Sandwich Islands | |
| Spain | <undefined> | Spain | |
| Sri Lanka | <undefined> | Sri Lanka | |
| Sudan | <undefined> | Sudan | |
| Suriname | <undefined> | Suriname | |
| Svalbard and Jan Mayen | <undefined> | Svalbard and Jan Mayen | |
| Swaziland | <undefined> | Swaziland | |
| Sweden | <undefined> | Sweden | |
| Switzerland | <undefined> | Switzerland | |
| Syrian Arab Republic | <undefined> | Syrian Arab Republic | |
| Taiwan, Province Of China | <undefined> | Taiwan, Province Of China | |
| Tajikistan | <undefined> | Tajikistan | |
| Tanzania, United Republic Of | <undefined> | Tanzania, United Republic Of | |
| Thailand | <undefined> | Thailand | |
| Timor-Leste | <undefined> | Timor-Leste | |
| Togo | <undefined> | Togo | |
| Tokelau | <undefined> | Tokelau | |
| Tonga | <undefined> | Tonga | |
| Trinidad and Tobago | <undefined> | Trinidad and Tobago | |
| Tunisia | <undefined> | Tunisia | |
| Turkey | <undefined> | Turkey | |
| Turkmenistan | <undefined> | Turkmenistan | |
| Turks and Caicos Islands | <undefined> | Turks and Caicos Islands | |
| Tuvalu | <undefined> | Tuvalu | |
| Uganda | <undefined> | Uganda | |
| Ukraine | <undefined> | Ukraine | |
| United Arab Emirates | <undefined> | United Arab Emirates | |
| United Kingdom | <undefined> | United Kingdom | |
| United States | <undefined> | United States | |
| United States Minor Outlying Islands | <undefined> | United States Minor Outlying Islands | |
| Uruguay | <undefined> | Uruguay | |
| Uzbekistan | <undefined> | Uzbekistan | |
| Vanuatu | <undefined> | Vanuatu | |
| Venezuela | <undefined> | Venezuela | |
| Viet Nam | <undefined> | Viet Nam | |
| Virgin Islands, British | <undefined> | Virgin Islands, British | |
| Virgin Islands, U.S. | <undefined> | Virgin Islands, U.S. | |
| Wallis and Futuna | <undefined> | Wallis and Futuna | |
| Western Sahara | <undefined> | Western Sahara | |
| Yemen | <undefined> | Yemen | |
| Zambia | <undefined> | Zambia | |
| Zimbabwe | <undefined> | Zimbabwe |
Vis Landkode i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
