Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|---|
instrument | CharacterString | 1..1 | ||
værforhold | CharacterString | 0..1 | ||
antallKomponenter | Integer | 0..1 | ||
krystallStørrelseOgType | CharacterString | 0..1 | ||
elektrodekonfigurasjon | GEOF_Elektrodekonfigurasjon (kodeliste) | 0..1 | ||
spolekonfigurasjon | CharacterString | 0..1 | ||
spolestørrelseSender | Real | 0..1 | ||
spolestørrelseMottaker | Real | 0..1 | ||
sendestasjonVLF | CharacterString | 0..1 | ||
elektrodeavstand | elektrode/geofonavstand i meter | Real | 0..1 | |
geofonHydrofonAvstand | Real | 0..1 | ||
energikilde | CharacterString | 0..1 | ||
spoleavstand | spoleavstand målt i meter | Real | 0..1 | |
antenneavstand | Real | 0..1 | ||
strømstyrke | Strømstyrke målt i milliampere (mA) | Real | 0..1 | |
spenning | spenning målt i volt (V) | Real | 0..1 | |
frekvens | frekvens målt i hertz (Hz) | CharacterString | 0..1 | |
antallFrekvenser | Integer | 0..1 | ||
tidsvindu | tidsvindu målt i nanosekund (ns) | Real | 0..1 | |
samplingsintervall | tidsvindu målt i nanosekund (ns) | Real | 0..1 | |
pktPerTrace | Integer | 0..1 | ||
stacks | Real | 0..1 | ||
steglengde | Real | 0..1 | ||
dipoleLengthNS | Real | 0..1 | ||
dipoleLengthEW | Real | 0..1 | ||
voltageNS | Real | 0..1 | ||
voltageEW | Real | 0..1 | ||
contactResistanceNS | Real | 0..1 | ||
contactResistanceEW | Real | 0..1 | ||
kommentar | CharacterString | 0..1 | ||
Kvalitet | ||||
kvalitet | beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI. | Posisjonskvalitet (datatype) | 0..1 | |
- målemetode | metode for måling i grunnriss (x,y), og høyde (z) når metoden er den samme som ved måling i grunnriss | GEOF_Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- nøyaktighet | punktstandardavviket i grunnriss for punkter samt tverravvik for linjer Merknad: Oppgitt i cm | Integer | 0..1 | |
- målemetodeHøyde | metode for å måle høyden | GEOF_MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- nøyaktighetHøyde | nøyaktighet for høyden i cm | Integer | 0..1 | |
SOSI_Fellesegenskaper | ||||
identifikasjon | unik identifikasjon av et objekt | Identifikasjon (datatype) | 0..1 | |
- lokalId | lokal identifikator, tildelt av dataleverendør/dataforvalter. Den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet, ingen andre objekter har samme identifikator. NOTE: Det er data leverendørens ansvar å sørge for at denne lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. | CharacterString | 1..1 | |
- navnerom | navnerom som unikt identifiserer datakilden til objektet, starter med to bokstavs kode jfr ISO 3166. Benytter understreking ("_") dersom data produsenten ikke er assosiert med bare et land. NOTE 1 : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og vil registreres i "INSPIRE external Object Identifier Namespaces Register" Eksempel: NO for Norge. | CharacterString | 1..1 | |
- versjonId | identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans), maksimum lengde på 25 karakterers. Dersom spesifikasjonen av et geografisk objekt med en identifikasjon inkludererer livsløpssyklusinformasjon, benyttes denne versjonId for å skille mellom ulike versjoner av samme objekt. versjonId er en unik identifikasjon av versjonen. NOTE Maksimum lengde er valgt for å tillate tidsregistrering i henhold til ISO 8601, slik som "2007-02-12T12:12:12+05:30" som versjonId. | CharacterString | 0..1 | |
oppdateringsdato | dato for siste endring på objektetdataene Merknad: Oppdateringsdato kan være forskjellig fra Datafangsdato ved at data som er registrert kan bufres en kortere eller lengre periode før disse legges inn i datasystemet (databasen). -Definition- Date and time at which this version of the spatial object was inserted or changed in the spatial data set. | DateTime | 0..1 |
Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
---|---|---|---|
Posisjonskvalitet (datatype) | 0..1 | ||
- | GEOF_Målemetode (kodeliste) | 1..1 | |
- NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 0..1 |
- | GEOF_MålemetodeHøyde (kodeliste) | 0..1 | |
- H-NØYAKTIGHET | Integer | 6 | 0..1 |
Identifikasjon (datatype) | 0..1 | ||
- LOKALID | CharacterString | 100 | 1..1 |
- NAVNEROM | CharacterString | 100 | 1..1 |
- VERSJONID | CharacterString | 100 | 0..1 |
OPPDATERINGSDATO | DateTime | 0..1 | |
INSTRUMENT | CharacterString | 100 | 1..1 |
VÆRFORHOLD | CharacterString | 255 | 0..1 |
ANTALLKOMPONENTER | Integer | 1 | 0..1 |
KRYSTALLSTØRRELSEOGTYPE | CharacterString | 100 | 0..1 |
ELEKTRODEKONFIGURASJON | GEOF_Elektrodekonfigurasjon | 100 | 0..1 |
SPOLEKONFIGURASJON | CharacterString | 50 | 0..1 |
SPOLESTØRRELSESENDER | Real | 14 | 0..1 |
SPOLESTØRRELSEMOTTAKER | Real | 14.8 | 0..1 |
SENDESTASJON_VLF | CharacterString | 100 | 0..1 |
ELEKTRODEAVSTAND | Real | 4 | 0..1 |
GEOFONHYDROFONAVSTAND | Real | 4 | 0..1 |
ENERGIKILDE | CharacterString | 50 | 0..1 |
SPOLEAVSTAND | Real | 4 | 0..1 |
ANTENNEAVSTAND | Real | 4 | 0..1 |
STRØMSTYRKE | Real | 14.8 | 0..1 |
SPENNING | Real | 8 | 0..1 |
FREKVENS | CharacterString | 50 | 0..1 |
ANTALLFREKVENSER | Integer | 2 | 0..1 |
TIDSVINDU | Real | 14.12 | 0..1 |
SAMPLINGSINTERVALL | Real | 38.12 | 0..1 |
PKTPERTRACE | Integer | 5 | 0..1 |
STACKS | Real | 2 | 0..1 |
STEGLENGDE | Real | 4 | 0..1 |
DIPOLELENGTH_NS | Real | 5 | 0..1 |
DIPOLELENGTH_EW | Real | 5 | 0..1 |
VOLTAGE_NS | Real | 6 | 0..1 |
VOLTAGE_EW | Real | 6 | 0..1 |
CONTACTRESISTANCE_NS | Real | 14.8 | 0..1 |
CONTACTRESISTANCE_EW | Real | 14.8 | 0..1 |
KOMMENTAR | CharacterString | 255 | 0..1 |
Name | Type | English | Description |
---|---|---|---|
kvalitet | Posisjonskvalitet (datatype) | ||
- målemetode | GEOF_Målemetode (kodeliste) | ||
- nøyaktighet | Integer | ||
- målemetodeHøyde | GEOF_MålemetodeHøyde (kodeliste) | ||
- nøyaktighetHøyde | Integer | ||
identifikasjon | Identifikasjon (datatype) | ||
- lokalId | CharacterString | localId | |
- navnerom | CharacterString | namespace | |
- versjonId | CharacterString | versionId | |
oppdateringsdato | DateTime | ||
instrument | CharacterString | instrument | |
værforhold | CharacterString | weatherConditions | |
antallKomponenter | Integer | ||
krystallStørrelseOgType | CharacterString | ||
elektrodekonfigurasjon | GEOF_Elektrodekonfigurasjon | electrode configuration | |
spolekonfigurasjon | CharacterString | ||
spolestørrelseSender | Real | ||
spolestørrelseMottaker | Real | ||
sendestasjonVLF | CharacterString | ||
elektrodeavstand | Real | electrode distance | |
geofonHydrofonAvstand | Real | ||
energikilde | CharacterString | ||
spoleavstand | Real | coil distance | |
antenneavstand | Real | ||
strømstyrke | Real | current | |
spenning | Real | voltage | |
frekvens | CharacterString | frequency | |
antallFrekvenser | Integer | ||
tidsvindu | Real | time window | |
samplingsintervall | Real | sampling rate | |
pktPerTrace | Integer | ||
stacks | Real | stacks | |
steglengde | Real | ||
dipoleLengthNS | Real | ||
dipoleLengthEW | Real | ||
voltageNS | Real | ||
voltageEW | Real | ||
contactResistanceNS | Real | ||
contactResistanceEW | Real | ||
kommentar | CharacterString | comment |
Vis Opptaksparameter i NVDB Datakatalog
Id | Navn | Type | Multiplisitet |
---|---|---|---|
CharacterString | 1 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
GEOF_Elektrodekonfigurasjon | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Integer | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
Real | 0 ..1 | ||
CharacterString | 0 ..1 |
Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
---|---|---|---|
arv | subtype GeovitenskapeligObservasjon | supertype Opptaksparameter | |
arv | subtype Opptaksparameter | supertype Kvalitet |