Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
---|---|---|
allé | Utdaterte skrivemåte; "Alléer" | D1303 |
alm | Alm | D1208 |
alm-lindeskog | Alm-lindeskog | F0105 |
andreTreslag | Andre treslag | D1220 |
annenBaserikEngvegetasjon | D0804 | |
annenKalkedellauvskog | F1504 | |
annenKalkskogMedBorealeLauvtrær | F2404 | |
annenKystmyr | Utdatert skrivemåte; "Ombrotrof planmyr" | A1104 |
annenUltramafiskOgKis-rikMark | B0304 | |
artsrikLavlandsformUnderGjengroing | E0303 | |
artsriktMose-OgLavsamfunn | E0401 | |
ask | D1209 | |
askehage | D0506 | |
atlantiskHøgmyr | Data konsolidert/overført fra "A0802 Atlantisk høgmyr" | A1102 |
ballastplass | D1501 | |
barlind | D1218 | |
barlindskog | F1704 | |
beitefuktrye | D0427 | |
beitemyr | D0202 | |
beiterye | D0426 | |
beiteskogIRikeEik-Linde-OgAlmeskogerPåSørlandet | Utdatert skrivemåte; "Beiteskog" | D0601 |
beiteskogPåKalkmark | D0604 | |
beitevåteeng | D0432 | |
beitevåteng | D0421 | |
bekkeblom-utforming | D0901 | |
bekkekløft | F0901 | |
bekkIIntensivtDrevetJordbrukslandskap | Utdatert skrivemåte; "Bekk i intensivt drevne jordbrukslandskap" | E0605 |
bekkOgElvestrekning | E1102 | |
bekkPåKalkgrunn | E0606 | |
bergknaus | Tidligere kalt "BERGKNAUS" og "Bergknauser" | D1104 |
bergknausOgBergflate | Utdatert skrivemte "Bergknaus og -flate" | B0102 |
bergknausOgRasmark | C0104 | |
bergvegg | F0902 | |
betydeligFlompåvirkedeKroksjøerOgDammer | Tidligere skrivemåte "Tydelig flompåvirkede kroksjøer,dammer og evjer" | E0301 |
bjørk | Tidligere skrivemåte "Hengebjørk dunbjørk" | D1217 |
bjørkehage | D0501 | |
blandingMellomJordvannsmyrOgNedbørsmyr | Tidligere kalt "Blanding mellom ombrotrofe og minerotrofe myrtyper" | A0702 |
blandingMellomNedbørsmyrOgJordvannsmyr | A0804 | |
blåtoppengBeitet | D0402 | |
blåtoppengSlått | D0102 | |
borealKildeskog | F0607 | |
borealRegnskogFuru | Tidligere stavemåte "Boreal regnskog med furu" | F1205 |
borealRegnskogMedFuru | F2003 | |
borealRegnskogMedGran | F2004 | |
borealRegnskogMedLauvtrær | F2005 | |
borealtOseaniskBergOgHei | B0406 | |
boreonemoralBlandingsskog | F1301 | |
boreonemoralGran-blandingsskog | F2502 | |
brakkvassmudderflate | G0518 | |
breelverHurtigstrømmendeElveløp | Utdatert skrivemåte; "Breelver" | E1604 |
breelverRoligflytendeElveløp | E1704 | |
brenningshule | Tidligere kalt "Ikke karstgrotte" | B0502 |
brunDyne | G0307 | |
bukterOgViker | E1202 | |
bygningsstrukturerIStein | D5206 | |
bygningsstrukturMedSpesiellFloraEllerFauna | Utdatert skrivemåte; "Bygningsstrukturer med spesiell flora eller fauna" | D1402 |
bøk | D1211 | |
dammerKroksjøerOgEvjerUtenEllerMedLitenFlompåvirkning | Tidligere skrivemåte "Kroksjøer, dammer og evjer uten eller med liten flompåvirkning" | G0702 |
doggpilkratt | F2103 | |
dynetrau | G0303 | |
dødisgropMedKildebunn | B1203 | |
dødisgropMedMyrbunn | B1202 | |
dødisgropMedRikIsinnfrysningsmark | B1201 | |
dødisgropMedTemporærDam | B1204 | |
eik | D1207 | |
eikehage | D0503 | |
einer-rose-utforming | B0202 | |
einerhage-einerbakke | Utdatert skrivemåte; "Einerhage/einerbakke" | D0502 |
eksentriskHøgmyr | Tidligere kalt "Annen låglandsmyr i innlandet" | A1002 |
ekstremrikFastmattemyr | Tidligere kalt "Skog- og krattbevokst intermediær- og rikmyr i låglandet (BN-SB)" | A0503 |
ekstremrikMyrIHøyereliggendeOmråder | A0506 | |
ekstremtKalksnøleie | C0403 | |
ekstremtørrKalkfuruskog | F1602 | |
eldreFisketomDam | E0903 | |
elvesletteForgrenetElveløpSandur | E2201 | |
elvesletteIRoligflytendeMeandrerendeElv | E2202 | |
elvesnelle-starrsump | E1203 | |
elveør | E0405 | |
elveørkratt | E0403 | |
engkarse-krypsoleie-utforming | D0902 | |
erodertDyne | G0308 | |
ettårigDriftvoll | Utdatert skrivemåte; "Ettårige driftvoller" | G0602 |
evje | E1201 | |
fattigBeiteeng | D0430 | |
fattigBeitemarkskant | D0433 | |
fattigBeitetørreng | D0428 | |
fattigBorealHei | Tidligere skrivemåte "Rik boreal hei" | D2201 |
fattigBoreonemoralRegnskog | F2001 | |
fattigBoreonemoraltOseaniskBerg | B0404 | |
fattigBrannfelt | F1005 | |
fattigereEllerSvakLågurt-bøkeskog | F0115 | |
fattigHagemarkMedBorealeTrær | D0514 | |
fattigHagemarkMedEdellauvtrær | D0510 | |
fattigHagemarkMedStyvaTrær | D2405 | |
fattigHagemarkMedStyvedeEllerStubbehøstedeBorealeLauvtrær | D0516 | |
fattigHagemarkMedStyvedeEllerStubbehøstedeEdellauvtrær | D0512 | |
fattigHagemarkUtenStyvaTrær | D2403 | |
fattigHøstingsskogMedStubbehøstetGråorEllerFjellbjørk | D1813 | |
fattigHøstingsskogMedStyvingstrær | D1811 | |
fattigKulturmarkskant | D0122 | |
fattigLauveng | D2401 | |
fattigLauvengMedBorealeTrær | D1703 | |
fattigLauvengMedEdellauvtrær | D1701 | |
fattigSlåtteeng | D0126 | |
fattigSlåttefukteng | D0128 | |
fattigSlåttemarkskant | D0131 | |
fattigSlåttmyr | D0203 | |
fattigTørrhei | D0713 | |
fattigUtforming | E0201 | |
ferskvannsdriftvoll | E0408 | |
ferskvannspåvirketDriftvoll | G0604 | |
finnskjegg-OgSauesvingelengBeitet | D0405 | |
finnskjegg-OgSauesvingelengSlått | D0105 | |
fjellbjørkeskogerMedHøgstauderEllerLågurter | D0606 | |
fjellgranskogsbekkekløft | F0907 | |
flatmyr | A0703 | |
flerårigDriftvollMedGrasUrter | Utdatert skrivemåte; "Flerårig gras/urtetangvoll" | G0603 |
flommarksskog | F0501 | |
flompåvirketBjørke-OgVierskog | F2102 | |
flompåvirketOreskog | F2101 | |
flomslette-UklarDannelse | E2203 | |
fordyne | G0301 | |
forgreneteElveløp | E0307 | |
forstrand | G0304 | |
fosserøykskog | Konsolidert med E0508 "Fosserøykskog", som var tom | F2006 |
frisk-fuktigBlandingstype | D0504 | |
friskBaserikEngBeitet | D0410 | |
friskBaserikEngSlått | D0110 | |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngBeitet | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng beitet" | D0407 |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngIHøyereliggendeStrøkOgNordpåBeitet | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå beitet" | D0408 |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngIHøyereliggendeStrøkOgNordpåSlått | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i høyereliggende strøk og nordpå slått" | D0108 |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngINordligeKontinentaleStrøkBeitet | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk beitet" | D0409 |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngINordligeKontinentaleStrøkSlått | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng i nordlige, kontinentale strøk slått" | D0109 |
friskEllerTørrMiddelsBaserikEngSlått | Utdatert skrivemåte; "Frisk/tørr, middels baserik eng slått" | D0107 |
friskFattigengBeitet | D0404 | |
friskFattigengSlått | D0104 | |
friskKalkfuruskog | F0302 | |
friskNæringsrikGammelengBeitet | D0414 | |
friskNæringsrikGammelengSlått | D0114 | |
friskNæringsrikNaturengBeitet | D0413 | |
friskNæringsrikNaturengSlått | D0113 | |
fugleberg | G1001 | |
fuglefjell-eng | G1002 | |
fuglegjødsletEngIMåkekolonier | G1003 | |
fuglepåvirketStrandberg | G0903 | |
fuktigFattigengBeitet | D0401 | |
fuktigFattigengSlått | D0101 | |
fuktigFuru-hasselskog | F1203 | |
fuktigKystskog | F0703 | |
fuktigLynghei | D0703 | |
fuktigOverrisletBergflate | B0104 | |
furu | D1219 | |
furu-lavlandsblandingsskog | F2504 | |
gamleMindreFlompåvirkedeKroksjøerOgDammer | Tidligere skrivemåte "Gammel, mindre flompåvirket kroksjø og dam" | E0302 |
gammelAlmeskog | F0206 | |
gammelAskeskog | F0207 | |
gammelBjørkeskog | F0702 | |
gammelBjørkesumpskog | F1403 | |
gammelBøkeskog | F0202 | |
gammelEdellauvsumpskog | F1406 | |
gammelEikeskog | F0201 | |
gammelFurumyrskog | F1401 | |
gammelFuruskog | F0802 | |
gammelGran-OgBjørkesumpskog | F1405 | |
gammelGranskog | F0801 | |
gammelGransumpskog | F1402 | |
gammelGråorskog | Tidligere skrivemåte "Gammel gråorheggskog" | F0706 |
gammelHasselskog | F0204 | |
gammelHengebjørkskog | F0704 | |
gammelHøyereliggendeFuruskog | F1902 | |
gammelHøyereliggendeGranskog | F1802 | |
gammelKystfuruskog | Konsolidert med F0803 "Gammel kystfuruskog", som var tom | F1903 |
gammelLauvblandingsskog | F0705 | |
gammelLavlandsfuruskog | F1901 | |
gammelLavlandsgranskog | F1801 | |
gammelLindeskog | F0205 | |
gammelOresumpskog | F1404 | |
gammelSolvarmBergfuruskog | Utdatert skrivemåte; "Solvarm lavlandsbergfuruskog" | F1904 |
gammelSvartorskog | F0203 | |
gammeltBrannfeltMedFattigUtforming | F1003 | |
gammeltBrannfeltMedRikereUtforming | F1004 | |
gammeltOspeholt | F0701 | |
gammeltTre | D1204 | |
gjentattForstyrretMarkPåKalkrikLeire | D1109 | |
glissenGranskogMedStortInnslagAvLauvtrær | F1102 | |
grunnlendtKalkmarkIOslofeltet | Utdatert skrivemåte; "Grunnlendt kalkberg i Oslofeltet" | B1302 |
grunnlendtKalkmarkUtenforOslofeltet | Utdatert skrivemåte; "Grunnlendt kalkeberg utenfor Oslofeltet" | B1304 |
grus-OgSteinmarkskratt | G1103 | |
grus-OgSteinstrandMedSpesiellFlora | G0403 | |
grusstrand | G0405 | |
gruve | B0504 | |
grytehullsjø | B1205 | |
gråDyne | G0306 | |
gråor-almeskog | F0106 | |
gårdsdam | E0901 | |
hasselhage | D0509 | |
helofytt-brakkvassump | G0515 | |
helofytt-saltsump | G0516 | |
hestehavre-eng | D0802 | |
hevdetMedBeite | G0503 | |
hevdetMedSlått | G0502 | |
hultTre | D1203 | |
humusrikKalksjø | Tidligere skrivemåte "Kalksjø med kransalger og langskuddsvegetasjon". Det kan ha forekommet noe forbytting av koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". | E0703 |
hvitDyne | G0305 | |
høgstaude-kalkbjørkeskog | F2403 | |
høgstaudealmeskog | F0112 | |
høgstaudebjørkeskog | F0401 | |
høgstaudegranskog | F1703 | |
høgstaudekalkgranskog | Tidligere kalt "Høgstaude-kalkgranskog" | F1606 |
høgurtDriftvoll | G0607 | |
høstingsskogMedAlm | D1806 | |
høstingsskogMedAsk | D1807 | |
høstingsskogMedBorealeLauvtrær | D1810 | |
høstingsskogMedEdellauvtrær | D1801 | |
høstingsskogMedEik | D1802 | |
høstingsskogMedLavlandsbjørk | D1809 | |
høstingsskogMedLind | D1808 | |
høyereliggendeInnsjø | E1001 | |
ikkeSkjøttetTre | Utdatert skrivemåte; "Ikke skjøttet" | D1201 |
industritomt | D1504 | |
innsjø | E1101 | |
innsjøMedFisk | E1402 | |
intermediærFosse-eng | B1602 | |
intermediærFosseeng | E0506 | |
intermediærKystfukthei | D0710 | |
intermediærKysthei | D0709 | |
intermediærSandfuruskog | F2202 | |
intermediærSlåttemyr | D0204 | |
intermediærtFosseberg | B1502 | |
intermediærUrOgRasmark | B1002 | |
intermediærUtforming | C0201 | |
isdam | E0902 | |
jordvannsmyr | A0803 | |
kalkaskeskog | F1503 | |
kalkbeiteeng | Utdatert/feil skrivemåte; "Kaløkbeitemarkskant" | D0417 |
kalkbeitefukteng | D0420 | |
kalkbeitemarkskant | D0425 | |
kalkbergIOslofeltet | B1301 | |
kalkbergUtenforOslofeltet | B1303 | |
kalkbjørkeskog | F0303 | |
kalkbjørkeskogPåMarmor | F2402 | |
kalkbjørkeskogPåRasmark | F2401 | |
kalkbrudd | D1503 | |
kalkfattigereUtforming | Tidligere skrivemåte "Kalkfattig utforming" | E0802 |
kalkfattigIsinnfrysingsmark | B0901 | |
kalkfattigKystfukthei | Tidligere kalt "Fattig fukthei" | D0708 |
kalkfattigKysthei | D0707 | |
kalkfosse-eng | B1601 | |
kalkfosseberg | B1501 | |
kalkgranskog | F0304 | |
kalkhasselskog | F1502 | |
kalkhei | C0302 | |
kalkkystfukthei | D0712 | |
kalkkysthei | D0711 | |
kalklindeskog | Konsolidert med F0108 "Kalklindeskog", data overført. | F1501 |
kalkrabbe | C0301 | |
kalkrikAsk-hasselskog | F0110 | |
kalkrikBøkeskog | F0109 | |
kalkrikeBekkerOgElver | E1601 | |
kalkrikeElverOgBekker | Tidligere skrivemåte "Elveslette forgrenet elveløp (sandur)" og "Kalkrike bekker og elver". | E1701 |
kalkrikFosseeng | E0507 | |
kalkrikIsinnfrysingsmark | Utdatert skrivemåte; "Kalkrik is innfrysingsmark" | B0902 |
kalkrikOg-ellerSørvendtBergvegg | Utdatert skrivemåte; "Kalkrik og/eller sørvendt bergvegg" | B0101 |
kalkriktFosseberg | E0504 | |
kalkrikTjønnaks-sjø | Tidligere skrivemåte "Humusrik kalksjø". Det kan ha forekommet noe forbytting av koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". | E0702 |
kalkrikUrOgRasmark | B1001 | |
kalkrikUtforming | C0202 | |
kalksjøMedKransalgerOgLangskuddsvegetasjon | E0706 | |
kalkslåtteeng | D0117 | |
kalkSlåttefukteng | D0120 | |
kanthøgmyr | Tidligere forbytting av nummer, ble kalt "Terrengdekkende myr" | A1101 |
kantsamfunn | D1106 | |
karstgrotte | B0501 | |
kildeIFjellet | Utdatert skrivemåte; "Kilder i fjellet" | A0602 |
kildeILavlandet | Utdatert skrivemåte; "Lavlandskilde" | A0601 |
kildeOverSørboreal | A0603 | |
kirkegård | Utdatert skrivemåte; "Kirkegårder" | D1301 |
kompleksMedMeandrerendeElvepartiKroksjøerOgDammer | Tidligere skrivemåte "Kompleks med meandrerende elveparti, kroksjø og dam" | E0304 |
konsentriskHøgmyr | Tidligere kalt "Typisk høgmyr" | A1001 |
kortvokstÅpenArtsrikSaltsivengPåSkjellsand | G0505 | |
kraftgater | D5104 | |
kransalgesjø | E0701 | |
kroksjøerDammerOgEvjerUtenEllerMedLitenFlompåvirkning | E0104 | |
kroksjøerDammerOgMeandereUtenEllerMedSværtLitenFlompåvirkning | Tidligere skrivemåte "Kroksjøer, dammer og evjer uten, eller med svært liten flompåvirkning" | E0306 |
kulturmarkskalkkant | D0125 | |
kystbekkekløft | F0906 | |
kystfjellhei | D0705 | |
lavlands-granbekkekløftITrøndelag | F0904 | |
lavlands-granbekkekløftPåØstlandet | F0903 | |
lavlands-lauvskogsbekkekløft | F0905 | |
lavrikUtforming | B0401 | |
leside | C0102 | |
leside-kalkeng | C0303 | |
lierMedStorvierIIndreTromsOgNordland | F0404 | |
lind | D1210 | |
liskogOgRaviner | F0502 | |
liteEllerIkkeFlompåvirketFlomdam | E0312 | |
liteEllerIkkeFlompåvirketKroksjø | E0311 | |
liteOgMindreFormriktDelta | E0102 | |
lågurt-bøkeskog | F0102 | |
lågurt-eikeskog | F0101 | |
lågurt-hasselkratt | F0103 | |
lågurt-snøleie | C0401 | |
lågurtbeiteeng | D0416 | |
lågurtbeitefukteng | D0419 | |
lågurtbeitemarkskant | D0424 | |
lågurtbjørkeskog | F0402 | |
lågurtDriftvoll | G0606 | |
lågurtfuruskog | F1701 | |
lågurtgranskog | F1702 | |
lågurtkalkskogIKyststrøk | F0306 | |
lågurtKulturmarkskant | D0124 | |
lågurtslåtteeng | D0116 | |
lågurtSlåttefukteng | D0119 | |
mandelpilkratt | F2104 | |
meandrerendeElveløp | E0308 | |
meandrerendePartiMedNaturligKantsone | Utadert skrivemåte; "Meandrerende parti med naturlige kantsoner" | E0601 |
middelsKalkrikeBekkerOgElver | E1602 | |
middelsKalkrikeElverOgBekker | Tidligere skrivemåte "Middels kalkrike bekker og elver". | E1702 |
middelsKalkrikInnsjøIFjellet | Utdatert skrivemåte; "Tolypella-innsjøer over tregrensa eller i "kalde" innsjøer i lavlandet" | E1502 |
middelsKalkrikInnsjøILåglandet | Utdatert skrivemåte; "Middels kalkrike innsjøer i lavlandet" | E1501 |
middelsrikFastmattemyr | Tidligere kalt Åpen ekstremrikmyr i høgereliggende strøk (MB-LA) | A0502 |
midtreBrakkvasseng | G0511 | |
midtreSalteng | G0512 | |
mindreFlompåvirkedeKroksjøerFlomdammerOgMeandere | E0305 | |
mjødurt-utforming | D0903 | |
moserikFjellheiutforming | B0403 | |
moserikUtforming | E0501 | |
mudderbank | E0407 | |
mølletomt | D1505 | |
nakenGrus-OgSteinmark | G1101 | |
nakentBerg | D2002 | |
naturligFisketomInnsjø | E1401 | |
naturligStrandeng | G0520 | |
nedreBrakkvasseng | G0513 | |
nedreSalteng | G0514 | |
nordligFrodigBjørkeskog | F0403 | |
nyttBrannfeltMedFattigUtforming | F1001 | |
nyttBrannfeltMedRikereUtforming | F1002 | |
næringsrikUtforming | E0801 | |
olivinhei | D0716 | |
olivinmark | B0303 | |
or-askeskog | F0107 | |
orehage | D0507 | |
oseaniskLågurt-furuskog | F1202 | |
osp | D1214 | |
overgangTilSumpSaltpanneStrandengEtc. | G0402 | |
park | Utdatert skrivemåte; "Parker" | D1302 |
partiSomBinderSammenAndreNaturmiljø | Utdatert skrivemåte; "Parti som binder sammen andre naturmiljøer" | E0603 |
platåhøgmyr | A1003 | |
plenOgTun | D5102 | |
purpurlyng-furuskog | F1201 | |
purpurlynghei | D0706 | |
rabbe | C0101 | |
rasmark | B0103 | |
rasmark-almeskog | F0113 | |
rasmark-lindeskog | Utdatert skrivemåte; "Rik rasmarkslindeskog" | F0111 |
rasmark-OgRavine-almeskog | F0116 | |
ravine-blandingsskog | F2503 | |
ravinebekk | E0602 | |
ravinedalIBresjøsedimenter | B0707 | |
ravinedalIMarinLeireMedGjennomgåendeBekk | B0706 | |
ravinedalIMarinLeireMedKildeframspring | B0705 | |
ravinedalIMarinLeireUtenKildeframspring | B0704 | |
ravinedalUtenKildefremspring | B0701 | |
renGranskogMedLiteLauvtrær | F1101 | |
rikBeiteeng | D0431 | |
rikBeitemarkskant | D0434 | |
rikBeitetørreng | D0429 | |
rikBorealHei | Tidligere skrivemåte "Rik boreal fukthei" | D2202 |
rikBorealKildepåvirketBorealHei | D2203 | |
rikBoreonemoralRegnskog | F2002 | |
rikereGransumpskog | Tidligere skrivemåte "Rik gransumpskog" | F0605 |
rikereLøvsumpskog | Tidligere skrivemåte "Rik løvsumpskog" | F0606 |
rikereStrandskog | Tidligere skrivemåte "Rik strandskog" | F0602 |
rikFjellgrashei | C0306 | |
rikFukthei | D0714 | |
rikGrasflommark | E0406 | |
rikGrunnlendtMark | B1402 | |
rikHagemarkMedBorealeTrær | D0515 | |
rikHagemarkMedEdellauvtrær | D0511 | |
rikHagemarkMedStyvaTrær | D2406 | |
rikHagemarkMedStyvedeEllerStubbehøstedeBorealeLauvtrær | D0517 | |
rikHagemarkMedStyvedeEllerStubbehøstedeEdellauvtrær | D0513 | |
rikHagemarkUtenStyvaTrær | D2404 | |
rikHøstingsskogMedStubbehøstetHassel | D1803 | |
rikHøstingsskogMedStyvaEdellauvtrær | D1812 | |
rikLauveng | D2402 | |
rikLauvengMedBorealeTrær | D1704 | |
rikLauvengMedEdellauvtrær | D1702 | |
rikLeside | C0305 | |
rikLøvskogILiside | F0406 | |
rikLøvskogIRasmark | F0405 | |
rikLågurt-bøkeskog | F0114 | |
rikMykmatteLøsbunnmyr | Tidligere kalt "Skog- og krattbevokst rikmyr i høgereliggende strøk (MB-NB)" | A0504 |
rikRabbe | C0304 | |
rikRasmarkseng | B1004 | |
rikSandfuruskog | F2201 | |
rikSjøsprøytsprekk | Utdatert skrivemåte; "Rik sjøsprøyt-sprekk" | G0904 |
rikSkog-OgKrattbevokstMyr | Tidligere kalt "Åpen intermediær- og rikmyr i låglandet (BN-SB/MB)" | A0501 |
rikSlåtteeng | D0127 | |
rikSlåttefukteng | D0129 | |
rikSlåttemarkskant | D0132 | |
rikSlåttemyr | D0205 | |
rikstarrsump | E1204 | |
rikSumpskog | F0601 | |
riktBerg | B1401 | |
riktBoreonemoraltOseaniskBerg | B0405 | |
riktBrannfelt | F1006 | |
riktSnøleie | C0307 | |
rikTørrhei | D0715 | |
rikUtforming | E0202 | |
rogn | D1216 | |
rovfugltueOgFugleknaus | G1004 | |
røsslyng-bjønnkamhei | D0704 | |
salt-mudderflate | G0519 | |
saltpanne | G0517 | |
sand-OgGrustak | D1401 | |
sandstrand | G0406 | |
sandstrandMedTangvoller | G0401 | |
seintKalksnøleie | C0402 | |
selje | D1215 | |
seljehage | D0508 | |
semi-naturligStrandeng | G0521 | |
serpentinfuruskog | F0305 | |
sesongfuktigKalkfuruskog | F1603 | |
sesongfuktigSvabergkalkfuruskog | F1604 | |
skjermedeStrandsumper | G0504 | |
skjæringerIBergOgGrunnlendtMark | D5201 | |
skjøttetTre | Utdatert skrivemåte "Skjøttet/styvet" | D1202 |
skog-EllerKrattbevokstRikmyrIHøyereliggendeStrøk | Utdatert skrivemåte; "Skog-/krattbevokst myr i høyereliggende strøk (MB-NB)" | A0508 |
skog-EllerKrattbevokstRikOgIntermediærMyrILavlandet | Utdatert skrivemåte; "Skog-/krattbevokst rik og intermediær myr i låglandet (BN-SB)" | A0507 |
skogholtMedEngpartier | D1105 | |
skogsbeiteIEdellauvskog | D0602 | |
skogsbeiteIGamleBorealeLauvskoger | D0605 | |
skogsbeiteIRikeBorealeGranskoger | D0603 | |
skyggefulltKalkberg | B1305 | |
slagghaugFraGruveindustri | D1502 | |
slåpetorn-hagtorn-utforming | B0201 | |
slåttemyr | D0201 | |
slåttemyrILåglandet | D0206 | |
slåttevåteng | D0130 | |
småMyrtjernOgMyrpytter | Tidligere skrivemåte "Lite myrtjern og myrpytt" | E1002 |
snøleie | C0103 | |
spisslønn | D1212 | |
stabilUtformingPåMoserikGrovsteinetBlokkmark | B0106 | |
steingjerde | D1108 | |
steinrøys | D1107 | |
steinrøyserOgSteingjerder | D5205 | |
steinstrand | G0404 | |
sterkkilde-ravinedal | B0703 | |
storeOgFlateFlyvesandområder | G0302 | |
storSandur-utforming | E0404 | |
stortStrandengkompleks | G0501 | |
stortTypiskUtformetDelta | E0101 | |
strandeng-forstrandEllerStrandeng-panne | Utdatert skrivemåte; "Strandeng-forstrand/panne" | G0506 |
strandsump | G0522 | |
stubbelauvetFjellbjørkeskog | D1805 | |
stubbelauvetGråorskog | D1804 | |
svakkilde-ravinedal | B0702 | |
svakLågurtbeitefukteng | D0418 | |
svakLågurtbeitemarkskant | D0423 | |
svakLågurteeng | D0415 | |
svakLågurtkulturmarkskant | D0123 | |
svakLågurtslåtteeng | D0115 | |
svakLågurtSlåttefukteng | D0118 | |
svartor | D1213 | |
sværtKalkfattigeBekkerOgElver | E1603 | |
sværtKalkfattigeElverOgBekker | Tidligere skrivemåte "Svært kalkfattige bekker og elver" | E1703 |
sølvbunkeengBeitet | D0403 | |
sølvbunkeengSlått | D0103 | |
sørborealBlandingsskog | F1302 | |
sørborealGran-blandingsskog | F2501 | |
sørlig | G0901 | |
sørligOseaniskUtforming | B0402 | |
takrør-sivakssump | E1205 | |
tarevoll | G0605 | |
temperertRegnskogMedFuru | F1206 | |
temporæreInnsjøerIKarstområder | Tidligere skrivemåte " Kalksjø i karstområde ("turlough")". Det kan ha forekommet noe forbytting av koder for utforming mellom E0702, E0703 og E0705". | E0705 |
temporærFlomdam | E0409 | |
terrengdekkendeMyr | Tidligere forbytting av nummer, ble kalt "Kanthøgmyr", Utdatert skrivemåte; "TERRENGDEKKENDE MYR" | A1103 |
tindved-utforming | B0203 | |
tungmetallrikMark | D5207 | |
tungmetallrikUtforming | B0302 | |
tunOgGårdsplass | D1507 | |
tydeligFlompåvirkedeKroksjøerDammerOgEvjer | G0701 | |
tydeligFlompåvirketFlomdam | E0310 | |
tydeligFlompåvirketKroksjø | E0309 | |
tømmerlunneRasteplassOgTraktorveg | D5103 | |
tørrGras-urterikHei | D0702 | |
tørrKalkfuruskog | F0301 | |
tørrKalkgranskog | Tidligere skrivemåte "Kalkgranskog" | F1605 |
tørrKalkrikEngILavlandet | D0801 | |
tørrlagtInnsjø-OgElvebunn | D5204 | |
tørrLynghei | D0701 | |
tørrMegetBaserikEngILavlandetBeitet | D0406 | |
tørrMegetBaserikEngILavlandetSlått | D0106 | |
ultrabasiskOgTungmetallrikUtforming | C0105 | |
ultrabasiskUtforming | B0301 | |
uoppvarmetDelAvGammeltForsvarsanlegg | B0503 | |
urOgRasmarkMedAvvikendeBerggrunn | B1003 | |
urte-OgGrasrikØr | E0402 | |
urterikKalkfuruskog | F1601 | |
urterikKant | B0204 | |
urterikUtforming | E0502 | |
urørteMyrerOgMindrePåvirkedeMyrerINemoralOgBoreonemoralSone | Tidligere navn; "Urørte myrer i nemoral og boreonemoral sone" | A0101 |
ustabilRasmarkMedKalkriktFinmateriale | B0105 | |
varmekjærKildelauvskog | Tidligere skrivemåte "Varmekjær kildeskog" | F0604 |
veg-OgJernbanekant | D5101 | |
vegetasjonsfriKalksjø | E0704 | |
vei-OgJernbaneutfylling | D1506 | |
vekselfuktigBaserikEng | D0803 | |
vekselfuktigBaserikEngBeitet | D0411 | |
vekselfuktigBaserikEngSlått | Utdatert skrivemåte; "Vekselfuktig, baserik eng slått" | D0111 |
velutvikletHøgmyr | A0701 | |
velutvikletTerrengdekkendeMyr | A0801 | |
vestligOgNordlig | G0902 | |
viersumpILavlandet | F0603 | |
viktigGytebekk | E0604 | |
våtEllerFuktigMiddelsNæringsrikEngBeitet | D0412 | |
våtEllerFuktigMiddelsNæringsrikEngSlått | Utdatert skrivemåte; "Våt/fuktig, middels næringsrik eng slått" | D0112 |
våtmarksmassivIAlpineSoner | A0902 | |
våtmarksmassivIBoreonemoralOgSørborealSone | A0903 | |
våtmarksmassivIMellomborealOgNordborealSone | A0901 | |
øvreBrakkvasseng | G0507 | |
øvreBrakkvassfukteng | G0508 | |
øvreSalt-fukteng | G0510 | |
øvreSalteng | G0509 | |
øvrigeMyrerILavlandetMedStortArealpress | A0102 | |
åkerholme | Tidligere kalt "Åkerholmer" | D1101 |
åkerreine | Tidligere kalt "Åkerreiner" | D1102 |
åpenGrunnlendtKalkmark | D2001 | |
åpenGrus-OgSteinmark | G1102 | |
åpenIntermediærOgRikmyrILavlandet | A0505 | |
åpenLeirmark | D5203 | |
åpenSand-OgGrusmark | D5202 |
Verdi | Navn | Beskrivelse |
---|---|---|
D1303 | allé | Utdaterte skrivemåte; "Alléer" |
D1208 | alm | Alm |
F0105 | alm-lindeskog | Alm-lindeskog |
D1220 | andreTreslag | Andre treslag |
D0804 | annenBaserikEngvegetasjon | |
F1504 | annenKalkedellauvskog | |
F2404 | annenKalkskogMedBorealeLauvtrær | |
A1104 | annenKystmyr | Utdatert skrivemåte; "Ombrotrof planmyr" |
