| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| Terrengmålt | 10 | |
| Totalstasjon | 11 | |
| Teodolitt med elektronisk avstandsmåler | 12 | |
| Teodolitt med målebånd | 13 | |
| Ortogonalmetoden | 14 | |
| Nivellement | 15 | |
| Tatt fra plan | 18 | |
| Annet | 19 | |
| Stereoinstrument | 20 | |
| Aerotriangulert | 21 | |
| Analytisk plotter | 22 | |
| Autograf - vanlig registrering | 23 | |
| Digitalt stereoinstrument | 24 | |
| Flybåren laserscanning | 36 | |
| Genererte data (interpolasjon) | 60 | |
| Generert i terrengmodell | 61 | |
| Vektet middel | 62 | |
| Generert sirkelgeometri | 63 | |
| Generalisert | 64 | |
| Sammenknytningspunkt/randpunkt | 66 | |
| Koordinater hentet fra GAB | 67 | |
| Koordinater hentet fra JREG (?) | 68 | |
| Beregnet (?) | 69 | |
| Spesielle metoder | 70 | |
| Målt med stigningsmåler | 74 | |
| Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon | 78 | |
| Annet (spesifiseres i filhode) | 79 | |
| Treghetsstedfesting | 90 | |
| GPS Kodemåling, relative målinger. | 91 | |
| GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser | 92 | |
| GPS Fasemåling, statisk måling. | 93 | |
| GPS Fasemåling, andre metoder | 94 | |
| Kombinasjon av GPS/Treghet | 95 | |
| GPS Fasemåling RTK | 96 |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Terrengmålt | ||
| Totalstasjon | ||
| Teodolitt med elektronisk avstandsmåler | ||
| Teodolitt med målebånd | ||
| Ortogonalmetoden | ||
| Nivellement | ||
| Tatt fra plan | ||
| Annet | ||
| Stereoinstrument | ||
| Aerotriangulert | ||
| Analytisk plotter | ||
| Autograf - vanlig registrering | ||
| Digitalt stereoinstrument | ||
| Flybåren laserscanning | ||
| Genererte data (interpolasjon) | ||
| Generert i terrengmodell | ||
| Vektet middel | ||
| Generert sirkelgeometri | ||
| Generalisert | ||
| Sammenknytningspunkt/randpunkt | ||
| Koordinater hentet fra GAB | ||
| Koordinater hentet fra JREG (?) | ||
| Beregnet (?) | ||
| Spesielle metoder | ||
| Målt med stigningsmåler | ||
| Fastsatt ved dom eller kongelig resolusjon | ||
| Annet (spesifiseres i filhode) | ||
| Treghetsstedfesting | ||
| GPS Kodemåling, relative målinger. | ||
| GPS Kodemåling, enkeltpunktbestemmelser | ||
| GPS Fasemåling, statisk måling. | ||
| GPS Fasemåling, andre metoder | ||
| Kombinasjon av GPS/Treghet | ||
| GPS Fasemåling RTK |
| Name | Type | Description | Code value |
|---|---|---|---|
| Measured in terrain | <undefined> | Measured in terrain | |
| Total station | <undefined> | Total station | |
| Theodolite with electronic rangefinder | <undefined> | Theodolite with electronic rangefinder | |
| Theodolite with measuring tape | <undefined> | Theodolite with measuring tape | |
| Orthogonal method | <undefined> | Orthogonal method | |
| Levelling | <undefined> | Levelling | |
| Taken from plan | <undefined> | Taken from plan | |
| Miscellaneous | <undefined> | Miscellaneous | |
| Stereo instrument | <undefined> | Stereo instrument | |
| Aerotriangulated | <undefined> | Aerotriangulated | |
| Analytical plotter | <undefined> | Analytical plotter | |
| Autograph - normal registration | <undefined> | Autograph - normal registration | |
| Digital stereo instrument | <undefined> | Digital stereo instrument | |
| Airbourne laser scanner | <undefined> | Airbourne laser scanner | |
| Generated data (interpolation) | <undefined> | Generated data (interpolation) | |
| Generated in terrain model | <undefined> | Generated in terrain model | |
| Weighted mean | <undefined> | Weighted mean | |
| Generated circular geometry | <undefined> | Generated circular geometry | |
| Generalised | <undefined> | Generalised | |
| Connection point/edge point | <undefined> | Connection point/edge point | |
| Coordinates retrieved from GAB | <undefined> | Coordinates retrieved from GAB | |
| Coordinates retrieved from JREG (?) | <undefined> | Coordinates retrieved from JREG (?) | |
| Calculated (?) | <undefined> | Calculated (?) | |
| Special methods | <undefined> | Special methods | |
| Measured with rate of climb indicator | <undefined> | Measured with rate of climb indicator | |
| Stipulated by court decision or royal decree | <undefined> | Stipulated by court decision or royal decree | |
| Other (to be specified in file header) | <undefined> | Other (to be specified in file header) | |
| Inertial ??positioning/localization | <undefined> | Inertial ??positioning/localization | |
| GPS code measurement, relative measurements. | <undefined> | GPS code measurement, relative measurements. | |
| GPS code measurement, individual point determination | <undefined> | GPS code measurement, individual point determination | |
| GPS phase measurement, static measurement. | <undefined> | GPS phase measurement, static measurement. | |
| GPS phase measurement, other methods | <undefined> | GPS phase measurement, other methods | |
| Combination of GPS/Inertia | <undefined> | Combination of GPS/Inertia | |
| GPS phase measurement RTK | <undefined> | GPS phase measurement RTK |
Vis MålemetodeHøyde i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 | ||
| <undefined> | 1 ..1 |