| Navn | Beskrivelse | Kodeverdi |
|---|---|---|
| brannfarligGassKategori1og2 | Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. | brannfarligGassKategori1og2 |
| brannfarligVæskeKategori1og2 | Væske med flammepunkt =23 °C og = 60 °C, tilsvarende GHS kategori 3. | brannfarligVæskeKategori1og2 |
| brannfarligVæskeKategori3 | Kategori 1: Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt > 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2. | brannfarligVæskeKategori3 |
| brannfarligFastStoffKategori1og2 | Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2. | brannfarligFastStoffKategori1og2 |
| dieselOgFyringsOljer | Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt = 60 °C og 100 °C. | dieselOgFyringsOljer |
| giftigGassKategori1og2og3 | Kategori 1: LC 50 = 100 ppmV, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: 100 < LC 50 = 500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: 500 < LC 50 = 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3. | giftigGassKategori1og2og3 |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | Fast stoff som avgir damp med LC 50 = 0,5 mg//l og stoff med LC 50 = 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | Flytende stoff som avgir damp med LC 50 = 0,5 mg//l og stoff med LC 50 = 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | Kategori 2: Fast stoff som avgir damp med 0,5 < LC 50 = 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC 50 = 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Fast stoff som avgir damp med 2,0 < LC 50 = 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC 50 = 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | Kategori 2: Flytende stoff som avgir damp med 0,5 < LC 50 = 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC 50 = 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2. Kategori 3: Flytende stoff som avgir damp med 2,0 < LC 50 = 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC 50 = 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3. | giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende |
| oksiderendeGass | Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeGass |
| oksiderendeFastStoffKategori1 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeFastStoffKategori1 |
| oksiderendeFastStoffKategori2og3 | Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | oksiderendeFastStoffKategori2og3 |
| oksiderendeVæskeKategori1 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1. | oksiderendeVæskeKategori1 |
| oksiderendeVæskeKategori2og3 | Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3. | oksiderendeVæskeKategori2og3 |
| oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | |
| organiskPeroksidTypeC-Ffast | Fast organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | organiskPeroksidTypeC-Ffast |
| organiskPeroksidTypeC-Fflytende | Flytende organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F. | organiskPeroksidTypeC-Fflytende |
| selvantennendeVæske | Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | selvantennendeVæske |
| selvantennendeFastStoff | Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1. | selvantennendeFastStoff |
| selvopphetendeStoffKategori1 | Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1. | selvopphetendeStoffKategori1 |
| selvopphetendeStoffKategori2 | Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2. | selvopphetendeStoffKategori2 |
| selvreaktivtStoffTypeC-Ffast | Fast termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | selvreaktivtStoffTypeC-Ffast |
| selvreaktivtStoffTypeC-Fflytende | Flytende termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F. | selvreaktivtStoffTypeC-Fflytende |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori 1Fast | Fast stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori 1Fast |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3. | stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling = 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling = 1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men = 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men = 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time. | stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende |
| vanndampEllerHetvannUnderTrykk(Kjel) | vanndampEllerHetvannUnderTrykk(Kjel) |
| Verdi | Navn | Beskrivelse |
|---|---|---|
| brannfarligGassKategori1og2 | Kategori 1: Gass som ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa: a) kan antennes i en blanding på 13 % eller mindre med luft; eller b) har et eksplosjonsområde i luft på minst 12 prosentpoeng uavhengig av nedre eksplosjonsgrense, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2<u>: </u>Gass som har et eksplosjonsområde i luft ved 20 °C og standard trykk på 101,3 kPa og ikke er brannfarlig gass, kategori 1. | |
| brannfarligVæskeKategori1og2 | Væske med flammepunkt =23 °C og = 60 °C, tilsvarende GHS kategori 3. | |
| brannfarligVæskeKategori3 | Kategori 1: Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt 35 °C, tilsvarende GHS kategori 1. Kategori 2: Væske med flammepunkt < 23 °C og kokepunkt > 35 °C, tilsvarende GHS kategori 2. | |
| brannfarligFastStoffKategori1og2 | <font color="#3d3a3b">Pulver, (metall)spon, granulat, pastaformig eller liknende fast stoff, som ved prøving medfører tilordning til GHS kategori 1 eller 2.</font> | |
| dieselOgFyringsOljer | <font color="#3d3a3b">Gassolje, diesel og lett fyringsolje med flammepunkt = 60 °C og 100 °C.</font> | |
| giftigGassKategori1og2og3 | <font color="#3d3a3b">Kategori 1: LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 100 ppmV, tilsvarende GHS kategori 1.</font> <font color="#3d3a3b"> </font><font color="#3d3a3b">Kategori 2: 100 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 2.</font> <font color="#3d3a3b"> Kategori 3: 500 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 2500 ppmV, tilsvarende GHS kategori 3.</font> | |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | <font color="#3d3a3b">Fast stoff som avgir damp med LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,5 mg//l og stoff med LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | <font color="#3d3a3b">Flytende stoff som avgir damp med LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,5 mg//l og stoff med LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,05 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | Kategori 2: <font color="#3d3a3b">Fast stoff som avgir damp med 0,5 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2.</font> <font color="#3d3a3b"> Kategori 3: Fast stoff som avgir damp med 2,0 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3.</font> | |
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | Kategori 2: <font color="#3d3a3b">Flytende stoff som avgir damp med 0,5 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 2,0 mg/l og stoff med 0,05 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 0,5 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 2.</font> <font color="#3d3a3b"> Kategori 3: Flytende stoff som avgir damp med 2,0 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 10 mg/l og stoff med 0,5 < LC</font><font color="#333333"><sub> 50</sub></font><font color="#3d3a3b"> = 1,0 mg/l i støv eller tåkeform. Tilsvarende GHS kategori 3.</font> | |
| oksiderendeGass | <font color="#333333">Gass som, generelt ved avgivelse av oksygen, kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre materialer i større grad enn luft kan, tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| oksiderendeFastStoffKategori1 | <font color="#333333">Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| oksiderendeFastStoffKategori2og3 | <font color="#333333">Fast stoff, som selv ikke nødvendigvis er brennbart, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3.</font> | |
| oksiderendeVæskeKategori1 | <font color="#333333">Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan forårsake eller bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| oksiderendeVæskeKategori2og3 | <font color="#333333">Væske, som selv ikke nødvendigvis er brennbar, som kan bidra til forbrenning av andre stoffer, ofte ved å avgi oksygen. Tilsvarende GHS kategori 2 og 3.</font> | |
| oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | ||
| organiskPeroksidTypeC-Ffast | <font color="#333333">Fast organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F.</font> | |
| organiskPeroksidTypeC-Fflytende | <font color="#333333">Flytende organisk stoff med den bivalente -O-O-bindingen. Kan betraktes som avledet av hydrogenperoksid der ett eller begge hydrogenatomene er erstattet av organiske radikaler. Omfatter organiske peroksider som angitt i GHS av type C til F.</font> | |
| selvantennendeVæske | <font color="#333333">Væske som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, eller som antenner eller forkuller et filterpapir innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| selvantennendeFastStoff | <font color="#333333">Fast stoff som i kontakt med luft selvantenner innen 5 minutter, tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| selvopphetendeStoffKategori1 | <font color="#333333">Fast stoff som ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| selvopphetendeStoffKategori2 | <font color="#333333">Fast stoff som i stor mengde ved reaksjon med luft får en sterk temperaturøkning, men ikke antennelse, i stoffet uten at det er tilført energi. Tilsvarende GHS kategori 2.</font> | |
| selvreaktivtStoffTypeC-Ffast | <font color="#333333">Fast termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F.</font> | |
| selvreaktivtStoffTypeC-Fflytende | Flytende <font color="#333333">termisk ustabilt stoff som kan undergå en kraftig eksoterm dekomponering selv uten oksygentilførsel (lufttilførsel). Omfatter selvreaktive stoffer som angitt i GHS av type C til F.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori 1Fast | Fast <font color="#333333">stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som i kontakt med vann avgir gass som spontant antenner eller som utvikler 10 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. minutt. tilsvarende GHS kategori 1.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast <font color="#333333">stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som i kontakt med vann utvikler 20 liter eller mer gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 2.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | <font color="#333333">Fast stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3.</font> | |
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som i kontakt med vann utvikler 1 liter eller mer, men mindre enn 20 liter, gass pr. kg av stoffet pr. time. Tilsvarende GHS kategori 3.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | Fast <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | Fast <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling = 1 liter/kg/time.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling = 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling = 1 liter/kg/time.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | Fast <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men = 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time.</font> | |
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | Flytende <font color="#333333">stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass av kategori 1 og 2 med gassutvikling < 0,1 liter/kg/time men = 0,01 liter/kg/time, eller stoff som reagerer med vann med utvikling av giftig gass kategori 3 med gassutvikling < 1 liter/kg/time men = 0,1 liter/kg/time.</font> | |
| vanndampEllerHetvannUnderTrykk(Kjel) |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| brannfarligGassKategori1og2 | |||
| brannfarligVæskeKategori1og2 | |||
| brannfarligVæskeKategori3 | |||
| brannfarligFastStoffKategori1og2 | |||
| dieselOgFyringsOljer | |||
| giftigGassKategori1og2og3 | |||
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Fast | |||
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori1Flytende | |||
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Fast | |||
| giftigStoffInnåndingsfareDampStøvTåkeKategori2og3Flytende | |||
| oksiderendeGass | |||
| oksiderendeFastStoffKategori1 | |||
| oksiderendeFastStoffKategori2og3 | |||
| oksiderendeVæskeKategori1 | |||
| oksiderendeVæskeKategori2og3 | |||
| oppvarmetFlytendeStoffOppvarmetTilTemperaturLikEllerHøyereEnnFlammepunktet | |||
| organiskPeroksidTypeC-Ffast | |||
| organiskPeroksidTypeC-Fflytende | |||
| selvantennendeVæske | |||
| selvantennendeFastStoff | |||
| selvopphetendeStoffKategori1 | |||
| selvopphetendeStoffKategori2 | |||
| selvreaktivtStoffTypeC-Ffast | |||
| selvreaktivtStoffTypeC-Fflytende | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori 1Fast | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Fast | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Fast | |||
| stoffSomUtviklerBrannfarligGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Fast | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori1Flytende | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Fast | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori2Flytende | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Fast | |||
| stoffSomUtviklerGiftigGassIKontaktMedVannKategori3Flytende | |||
| vanndampEllerHetvannUnderTrykk(Kjel) |
Vis StoffgruppeFS i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 | |||
| 1 ..1 |