| Egenskap | Stereotype | Beskrivelse | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|---|
| skredDato | Angir dato da skredet gikk. | Date | 0..1 | |
| typeSkred | Angir hvilken type skred det er tale om. | TypeSkred (kodeliste) | 0..1 | |
| løsneområde | Angir løsneområde for skredet. | Loesneomraade (kodeliste) | 0..1 | |
| volumAvSkredmasserPåVeg | Angir volum av skredmasser på vegen. | VolumAvSkredmasserPaaVeg (kodeliste) | 0..1 | |
| blokkertVeglengde | Angir lengde av veg som var blokkert av skredet. | BlokkertVeglengde (kodeliste) | 0..1 | |
| blokkertGangSykkelveg | Angir om gang/sykkelveg er blitt blokkert av skredet. | BlokkertGangSykkelveg (kodeliste) | 0..1 | |
| høydeforskjellVegUtløsningssted | Angir høydeforskjell mellom skredets utløsningssted og vegen. | HoeydeforskjellVegUtloesningssted (kodeliste) | 0..1 | |
| vesentligeSkader | Angir om skredet totalt sett har gitt vesentlige skader eller ikke. | VesentligeSkader (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåPerson | Angir om skredet har medført skade på person. | SkadePaaPerson (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåKjøretøy | Angir om skredet har medført skade på kjøretøy. | SkadePaaKjoeretoey (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåVegdekkeVegkropp | Angir om skredet har medført skade på vegdekke og/eller vegkropp. | SkadePaaVegdekkeVegkropp (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåBru | Angir om skredet har medført skade på bru. | SkadePaaBru (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåRekkverk | Angir om skredet har medført skade på rekkverk. | SkadePaaRekkverk (kodeliste) | 0..1 | |
| skadePåDrenering | Angir om skredet har medført skade på drenering. | SkadePaaDrenering (kodeliste) | 0..1 | |
| antattHovedårsak | Angir hva som er antatt hovedårsak til skredet. | AntattHovedaarsak (kodeliste) | 0..1 | |
| stengning | Gir informasjon om eventuell stengning av vegen. | Stengning (kodeliste) | 0..1 | |
| bilder | Angir om det finnes bilder av skredet eller ikke. | Bilder (kodeliste) | 0..1 | |
| registreringsansvarlig | Angir hvem som er ansvarlig for registrert informasjon om skredet. Det skal angis organisasjon/organisasjonsenhet. | CharacterString | 0..1 | |
| LagIGrunnElement | ||||
| VU053Feature | ||||
| linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
| - lineærReferanseMetode | metode som er brukt for å angi lineære referanser Merknad: Dersom verdi er angitt overstyrer denne standard metode for det refererte nettverkselementet. ISO19148: overridingLRM | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..1 | |
| - retning | Posisjonens retning i forhold til nettverkselementet sin retning | Retningskode (kodeliste) | 0..1 | |
| - avstandSide | Forskyvning til side for nettverkselementet. Positivt tall betyr høyre side, negativt tall betyr venstre side. ISO19148: offsetLateralDistance | Real | 0..1 | |
| spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
| - geometry | GM_Object | 1..1 | ||
| - polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | 1..1 | ||
| SOSIFeature | ||||
| Navn | Type | Lengde | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| LineærPosisjon (datatype) | 0..* | ||
| - | LineærReferanseMetode (kodeliste) | 0..* | |
| - | Retningskode (kodeliste) | 0..* | |
| - | Real | 0..* | |
| SpatialRepresentationType (union) | 0..* | ||
| - | GM_Object | 1..* | |
| - | PolyfaceMesh (datatype) | 1..* | |
| NVDB_SKREDDATO | Date | 8 | 0..1 |
| NVDB_TYPESKRED | TypeSkred | 50 | 0..1 |
| NVDB_LØSNEOMRÅDE | Loesneomraade | 30 | 0..1 |
| NVDB_VOLUMAVSKREDMASSERPÅVEG | VolumAvSkredmasserPaaVeg | 30 | 0..1 |
| NVDB_BLOKKERTVEGLENGDE | BlokkertVeglengde | 50 | 0..1 |
| NVDB_BLOKKERTGANGSYKKELVEG | BlokkertGangSykkelveg | 3 | 0..1 |
| NVDB_HØYDEFORSKJELLVEGUTLØSNINGSSTED | HoeydeforskjellVegUtloesningssted | 20 | 0..1 |
| NVDB_VESENTLIGESKADER | VesentligeSkader | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅPERSON | SkadePaaPerson | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅKJØRETØY | SkadePaaKjoeretoey | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅVEGDEKKEVEGKROPP | SkadePaaVegdekkeVegkropp | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅBRU | SkadePaaBru | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅREKKVERK | SkadePaaRekkverk | 3 | 0..1 |
| NVDB_SKADEPÅDRENERING | SkadePaaDrenering | 3 | 0..1 |
| NVDB_ANTATTHOVEDÅRSAK | AntattHovedaarsak | 50 | 0..1 |
| NVDB_STENGNING | Stengning | 40 | 0..1 |
| NVDB_BILDER | Bilder | 3 | 0..1 |
| NVDB_REGISTRERINGSANSVARLIG | CharacterString | 50 | 0..1 |
| Name | Type | English | Description |
|---|---|---|---|
| linearposisjon | LineærPosisjon (datatype) | ||
| - lineærReferanseMetode | LineærReferanseMetode (kodeliste) | ||
| - retning | Retningskode (kodeliste) | ||
| - avstandSide | Real | ||
| spatialRepresentation | SpatialRepresentationType (union) | ||
| - geometry | GM_Object | ||
| - polyfaceMesh | PolyfaceMesh (datatype) | ||
| skredDato | Date | 2324 | |
| typeSkred | TypeSkred | 2326 | |
| løsneområde | Loesneomraade | 2328 | |
| volumAvSkredmasserPåVeg | VolumAvSkredmasserPaaVeg | 2327 | |
| blokkertVeglengde | BlokkertVeglengde | 2341 | |
| blokkertGangSykkelveg | BlokkertGangSykkelveg | 2342 | |
| høydeforskjellVegUtløsningssted | HoeydeforskjellVegUtloesningssted | 2330 | |
| vesentligeSkader | VesentligeSkader | 2331 | |
| skadePåPerson | SkadePaaPerson | 2332 | |
| skadePåKjøretøy | SkadePaaKjoeretoey | 2333 | |
| skadePåVegdekkeVegkropp | SkadePaaVegdekkeVegkropp | 2334 | |
| skadePåBru | SkadePaaBru | 2335 | |
| skadePåRekkverk | SkadePaaRekkverk | 2336 | |
| skadePåDrenering | SkadePaaDrenering | 2338 | |
| antattHovedårsak | AntattHovedaarsak | 11320 | |
| stengning | Stengning | 2344 | |
| bilder | Bilder | 2355 | |
| registreringsansvarlig | CharacterString | 7845 |
Vis Skred i NVDB Datakatalog
| Id | Navn | Type | Multiplisitet |
|---|---|---|---|
| 2324 | Skred dato | Date | 0 ..1 |
| 2326 | Type skred | TypeSkred | 0 ..1 |
| 2328 | Løsneområde | Loesneomraade | 0 ..1 |
| 2327 | Volum av skredmasser på veg | VolumAvSkredmasserPaaVeg | 0 ..1 |
| 2341 | Blokkert veglengde | BlokkertVeglengde | 0 ..1 |
| 2342 | Blokkert gang/sykkelveg | BlokkertGangSykkelveg | 0 ..1 |
| 2330 | Høydeforskjell veg/utløsningssted | HoeydeforskjellVegUtloesningssted | 0 ..1 |
| 2331 | Vesentlige skader | VesentligeSkader | 0 ..1 |
| 2332 | Skade på person | SkadePaaPerson | 0 ..1 |
| 2333 | Skade på kjøretøy | SkadePaaKjoeretoey | 0 ..1 |
| 2334 | Skade på vegdekke/vegkropp | SkadePaaVegdekkeVegkropp | 0 ..1 |
| 2335 | Skade på bru | SkadePaaBru | 0 ..1 |
| 2336 | Skade på rekkverk | SkadePaaRekkverk | 0 ..1 |
| 2338 | Skade på drenering | SkadePaaDrenering | 0 ..1 |
| 11320 | Antatt hovedårsak | AntattHovedaarsak | 0 ..1 |
| 2344 | Stengning | Stengning | 0 ..1 |
| 2355 | Bilder | Bilder | 0 ..1 |
| 7845 | Registreringsansvarlig | CharacterString | 0 ..1 |
| Assosiasjonstype | Navn | Kilde | Destinasjon |
|---|---|---|---|
| arv | subtype Skred | supertype LagIGrunnElement |
| Navn | Beskrivelse |
|---|---|
| Må ha minst en av stedfestingene lineærPosisjon og senterlinje | inv:count(self.senterlinje)+count(self.lineærposisjon)>0 |